Fulminante Faustschläge
All-Out Pummeling (en) - ぜんりょくむそうげきれつけん (jap)
| Attacke | Stärke | Kategorie |
|---|---|---|
| Ableithieb | 140 | ![]() |
| Armstoß | 100 | ![]() |
| Aurasphäre | 160 | ![]() |
| Bergsturm | 120 | ![]() |
| Doppelkick | 100 | ![]() |
| Dreifachkick | 120 | ![]() |
| Durchbruch | 140 | ![]() |
| Fegekick | 120 | ![]() |
| Flying Press | 170 | ![]() |
| Fokusstoß | 190 | ![]() |
| Fußkick | 160 | ![]() |
| Fußtritt | 120 | ![]() |
| Gegenschlag | 160 | ![]() |
| Geowurf | 100 | ![]() |
| Hammerarm | 180 | ![]() |
| Himmelhieb | 160 | ![]() |
| Karateschlag | 100 | ![]() |
| Konter | 100 | ![]() |
| Kraftkoloss | 190 | ![]() |
| Attacke | Stärke | Kategorie |
|---|---|---|
| Kraftwelle | 120 | ![]() |
| Kreuzhieb | 180 | ![]() |
| Mystoschwert | 160 | ![]() |
| Nahkampf | 190 | ![]() |
| Power-Punch | 200 | ![]() |
| Sanctoklinge | 175 | ![]() |
| Sprungkick | 180 | ![]() |
| Steigerungshieb | 100 | ![]() |
| Tempohieb | 100 | ![]() |
| Turmkick | 180 | ![]() |
| Überkopfwurf | 120 | ![]() |
| Überroller | 160 | ![]() |
| Überwurf | 140 | ![]() |
| Vakuumwelle | 100 | ![]() |
| Vergeltung | 120 | ![]() |
| Wagemut | 180 | ![]() |
| Weckruf | 140 | ![]() |
| Wuchtschlag | 180 | ![]() |
| Zertrümmerer | 100 | ![]() |

Battalium Z zu Fulminante Faustschläge verstärkt werden, wobei die Angriffskraft der Attacke deutlich angehoben wird.
/ 