Routendex - Akala-Küstenstreifen (Alola)
Der Akala-Küstenstreifen der Alola-Region verbindet die Ruinen des Lebens und den Hügel des Gedenkens und verläuft von West nach Nord. Es handelt sich um eine Route mit Gras.
Besonderheiten
Sonne / Mond SM
Mit dem Inselscan kann
Gramokles an einem Mittwoch hier gefangen werden. Der Scan muss auf Akala eingesetzt werden.
- Name
- Akala-Küstenstreifen (deutsch)
- Akala Outskirts (eng)
- アーカラ島はずれ (jap)
- Spiele
- SMUSUM
- Pokémon Center
- nein
- Markt
- nein
- Angrenzend
- Ruinen des Lebens (↑)
- Hügel des Gedenkens (←)
- PokéMobil
- keines
Pokémon
Akala-Küstenstreifen
Pokémon im Gras SM
☼ = tagsüber, ☾ = nachts | S = Pokémon Sonne, M = Pokémon Mond
| Pokémon | Level | Wahrsch. | |
|---|---|---|---|
| ☾ | 31-34 | 30% | |
| 31-34 | 50% | ||
| 31-34 | 15% | ||
| ☼ | 31-34 | 30% | |
| 31-34 | 5% | ||
Pokémon im Wasser (
Angeln) SM
☼ = tagsüber, ☾ = nachts | S = Pokémon Sonne, M = Pokémon Mond
| Pokémon | Level | Wahrsch. | |
|---|---|---|---|
| 10-33 | 79% | ||
| 10-33 | 1% | ||
| 10-33 | 20% | ||
| Bei den Stellen mit Luftblasen | |||
| 10-33 | 60% | ||
| 10-33 | 20% | ||
| 10-33 | 20% | ||
| Spezielle Quereinsteiger | |||
| 10-33 | |||
Ultrasonne / Ultramond USUM
Pokémon im Gras USUM
☼ = tagsüber, ☾ = nachts | US = Pokémon Ultrasonne, UM = Pokémon Ultrasond
| Pokémon | Level | Wahrsch. | |
|---|---|---|---|
| ☾ | 21-24 | 20% | |
| ☼ | 21-24 | 20% | |
| 21-24 | 30% | ||
| 21-24 | 15% | ||
| ☼ | 21-24 | 20% | |
| 21-24 | 15% | ||
| Spezielle Quereinsteiger | |||
| 21-24 | |||
Pokémon im Wasser (
Angeln) USUM
☼ = tagsüber, ☾ = nachts | US = Pokémon Ultrasonne, UM = Pokémon Ultrasond
| Pokémon | Level | Wahrsch. | |
|---|---|---|---|
| 10-29 | 55% | ||
| 10-29 | 5% | ||
| 10-29 | 40% | ||
| Bei den Stellen mit Luftblasen | |||
| 10-29 | 40% | ||
| 10-29 | 35% | ||
| 10-29 | 25% | ||
| Spezielle Quereinsteiger | |||
| 10-29 | |||
| 10-29 | |||
Mit dem Inselscan
Sonne / Mond SM
Mit dem Inselscan können Pokémon erhalten werden, die nicht im Alola-Pokédex verzeichnet sind. Wurden 100 Punkte mit QR-Codes gesammelt kann der Scan eingesetzt werden. Weitere Informationen zu dem Inselscan findet ihr auf unserer Informationsseite dazu.
| Pokémon | Level | Insel | Tag |
|---|---|---|---|
| 23 | Akala | Mittwoch |
Items
Die folgenden Items können in diesem Abschnitt des Spiels gefunden werden. Für unsichtbare Items kann der Bissbark-Detektor eingesetzt werden.
Sonne / Mond SM
? = unsichtbares Item
| Item | Fundort | |
|---|---|---|
| TM28 Blutsauger | Am Ende der Ostküste nördlich von Angler Bertrand | |
Minipilz | ? | Im Gras südlich von Schwarzgurt Kenji |
Minipilz | ? | Im Gras östlich von Schwarzgurt Kenji |
Riesenpilz | ? | Im grasfreien Bereich westlich von Schwarzgurt Kenji |
Trainer
Sonne / Mond SM
- Schwarzgurt Kenji
Hariyama (Lv. 24)
Minipilz
Riesenpilz

