Routendex - Felsenküste von Poni (Alola)
Die Felsenküste von Poni der Region Alola verbindet den Alten Pfad von Poni und die Ruinen der Heimkehr und verläuft von West nach Ost. Es handelt sich um eine Route mit Wasser.
- Name
- Felsenküste von Poni (deutsch)
- Poni Breaker Coast (eng)
- ポニの荒磯 (jap)
- Spiele
- SMUSUM
- Pokémon Center
- nein
- Markt
- nein
- Angrenzend
- Alter Pfad von Poni (
) - Ruinen der Heimkehr (→)
- PokéMobil
- keines
Pokémon
Felsenküste von Poni
Pokémon im Wasser (
Angeln) SM
☼ = tagsüber, ☾ = nachts | S = Pokémon Sonne, M = Pokémon Mond
| Pokémon | Level | Wahrsch. | |
|---|---|---|---|
| 10-43 | 79% | ||
| 10-43 | 1% | ||
| 10-43 | 20% | ||
| Bei den Stellen mit Luftblasen | |||
| 10-43 | 50% | ||
| 10-43 | 10% | ||
| 10-43 | 40% | ||
| Spezielle Quereinsteiger | |||
| 10-43 | |||
| 10-43 | |||
Reißlaus-Gebiet SM
| Pokémon | Level | Wahrsch. | |
|---|---|---|---|
| 40-43 | 100% | ||
Ultrasonne / Ultramond USUM
Pokémon im Wasser (
Lapras-Wellenritt /
Tohaido-Düse) USUM
☼ = tagsüber, ☾ = nachts | US = Pokémon Ultrasonne, UM = Pokémon Ultramond
| Pokémon | Level | Wahrsch. | |
|---|---|---|---|
| 41-44 | 30% | ||
| 41-44 | 5% | ||
| 41-44 | 20% | ||
| 41-44 | 20% | ||
| 41-44 | 25% | ||
Pokémon im Wasser (
Angeln) USUM
☼ = tagsüber, ☾ = nachts | US = Pokémon Ultrasonne, UM = Pokémon Ultramond
| Pokémon | Level | Wahrsch. | |
|---|---|---|---|
| 11-44 | 70% | ||
| 11-44 | 10% | ||
| UM | 11-44 | 20% | |
| US | 11-44 | 20% | |
| Bei den Stellen mit Luftblasen | |||
| 10-44 | 49% | ||
| 10-44 | 10% | ||
| 10-44 | 40% | ||
| 10-44 | 1% | ||
| Spezielle Quereinsteiger | |||
| 10-44 | |||
| 10-44 | |||
| 10-44 | |||
Reißlaus-Gebiet USUM
| Pokémon | Level | Wahrsch. | |
|---|---|---|---|
| 40-43 | 100% | ||
Items
Die folgenden Items können in diesem Abschnitt des Spiels gefunden werden. Für unsichtbare Items kann der Bissbark-Detektor eingesetzt werden.
Sonne / Mond SM
? = unsichtbares Item
| Item | Fundort | |
|---|---|---|
| TM98 Kaskade | Von den Schwimmerinnen, nachdem man sie besiegt hat (nach der Liga) | |
| TM94 Surfer | Von den Schwimmerinnen, nachdem man sie besiegt hat (nach der Liga) | |
Kalzium | ? | An einem Felsen, oberhalb des südlichen Teichs |
Trainer
Sonne / Mond SM
- Urlauberin Silke
Sandan (Lv. 43)
Vulpix (Lv. 43)
Kleinstein (Lv. 43)
Georok (Lv. 43)
Kalzium

