Routendex - Fokusforst (Galar)
Dieser Teil ist einer von vielen Abschnitten der Rüstungsinsel:
- Aufwärmtunnel
- Balsamsumpf
- Fernarchipel
- Fitnessmeer
- Fleißebene
- Fokusforst
- Grußgefilde
- Inselkettenmeer
- Kämpfergrotte
- Pfad der Prüfung
- Ringbucht
- Strand der Prüfung
- Tapferkeitshöhle
- Wabeninsel
- Wabenmeer
- Wüstensenke
- Name
- Fokusforst (deutsch)
- Forest of Focus (eng.)
- Spiele
- SWSHRI
- Pokémon Center
- nein
- Markt
- nein
- Angrenzend
- Fleißebene (↑)
- Balsamsumpf (↓)
- Strand der Prüfung (↓)
Pokémon SWSHRI
Pokémon im Gras (versteckt)
= klares Wetter |
= Sonnig |
= Regen |
= Schnee |
= Schneesturm |
= Sandsturm |
= Gewitter |
= Nebel |
= Bedeckt | SWRI = Pokémon Schwert (Rüstungsinsel) | SHRI = Pokémon Schild (Rüstungsinsel)
Pokémon | Level | Wahrsch. | |
---|---|---|---|
Krebscorps | 13-18 | 15% | |
Wonneira | 13-18 | 10% | |
Toxiped | 13-18 | 30% | |
Zorua | 13-18 | 15% | |
Laukaps | 13-18 | 30% | |
Tarnpignon | 13-18 | 15% | |
Tarnpignon | 13-18 | 30% | |
Gladiantri | 13-18 | 15% | |
Imantis | 13-18 | 15% | |
Salanga | 13-18 | 15% |
Pokémon im Gras (sichtbar)
= klares Wetter |
= Sonnig |
= Regen |
= Schnee |
= Schneesturm |
= Sandsturm |
= Gewitter |
= Nebel |
= Bedeckt | SWRI = Pokémon Schwert (Rüstungsinsel) | SHRI = Pokémon Schild (Rüstungsinsel)
Pokémon | Level | Wahrsch. | |
---|---|---|---|
Chaneira | 10-15 | 2% | |
Tangela | 10-15 | 16% | |
Heiteira | 10-15 | 2% | |
Pikachu | 10-15 | 5% | |
Krebscorps | 10-15 | 20% | |
Glibunkel | SHRI | 10-15 | 10% |
Toxiped | 10-15 | 46% | |
Toxiped | 10-15 | 56% | |
Toxiped | 10-15 | 36% | |
Zorua | 10-15 | 10% | |
Tarnpignon | 10-15 | 16% | |
Gladiantri | 10-15 | 10% | |
Gladiantri | SWRI | 10-15 | 10% |
Imantis | 10-15 | 20% | |
Kommandutan | 10-15 | 5% | |
Quartermak | 10-15 | 5% | |
Salanga | 10-15 | 10% |
Pokémon in Bäumen
Pokémon im Wasser (Angeln)
Pokémon im Fluss
= klares Wetter |
= Sonnig |
= Regen |
= Schnee |
= Schneesturm |
= Sandsturm |
= Gewitter |
= Nebel |
= Bedeckt | SWRI = Pokémon Schwert (Rüstungsinsel) | SHRI = Pokémon Schild (Rüstungsinsel)
Pokémon | Level | Wahrsch. | |
---|---|---|---|
Krebscorps | 40-45 | 45% | |
Pikuda | 40-45 | 45% | |
Urgl | 40-45 | 10% |
Frei umherlaufende Pokémon (sichtbar)
= klares Wetter |
= Sonnig |
= Regen |
= Schnee |
= Schneesturm |
= Sandsturm |
= Gewitter |
= Nebel |
= Bedeckt | SWRI = Pokémon Schwert (Rüstungsinsel) | SHRI = Pokémon Schild (Rüstungsinsel)
Pokémon | Level | |
---|---|---|
Tragosso | 26 | |
Pinsir | 26 | |
Pichu | 26 | |
Azumarill | 26 | |
Pikachu | 26 | |
Raichu | 26 | |
Sandamer | 26 | |
Guardevoir | 26 | |
Welsar | 26 | |
Krebutack | 26 | |
Knuddeluff | 26 | |
Tangoloss | 26 | |
Cerapendra | 26 | |
Entoron | 26 | |
Zorua | 26 | |
Hutsassa | 26 | |
Schnuthelm | 26 | |
Hydragil | 26 | |
Ignivor | 26 | |
Mantidea | 26 | |
Curelei | 26 | |
Quartermak | 26 | |
Urgl | 26 | |
Barrakiefa | 26 |
Items SWSHRI
Die folgenden Items können in diesem Abschnitt des Spiels gefunden werden.
? = unsichtbares Item
Item | Fundort | |
---|---|---|
1x Minipilz | ? | Zufällig am Wegrand (Wiederauftauchend) |
1x Galarnuss-Zweig | ? | Zufällig am Wegrand (Wiederauftauchend) |
1x Riesenpilz | ? | Zufällig am Wegrand (Wiederauftauchend) |
1x Wechselhülle | ? | Zufällig am Wegrand (Wiederauftauchend) |
1x Wunschbrocken | ? | Zufällig am Wegrand (Wiederauftauchend) |
1x Galarnuss-Zweig | ? | Zufällig am Wegrand (Wiederauftauchend) |
1x Wundersaat | In der Mitte der Route hinter einem Grasfeld | |
1x Blattstein | In der Sackgasse neben einem Beerenbaum im rechten Teil der Route | |
1x Hypertrank | In der Sackgasse neben einem Beerenbaum im mittleren Teil der Route | |
1x Dyna-Pilz | Zufällig am Wegrand (Wiederauftauchend) | |
1x Aprikoko Weiß | ? | Zufällig am Wegrand (Wiederauftauchend) |
1x Aprikoko Rot | ? | Zufällig am Wegrand (Wiederauftauchend) |
1x Aprikoko Blau | ? | Zufällig am Wegrand (Wiederauftauchend) |
1x Aprikoko Gelb | ? | Zufällig am Wegrand (Wiederauftauchend) |
1x Aprikoko Grün | ? | Zufällig am Wegrand (Wiederauftauchend) |
1x Aprikoko Schwarz | ? | Zufällig am Wegrand (Wiederauftauchend) |
1x Aprikoko Pink | ? | Zufällig am Wegrand (Wiederauftauchend) |
1x Pokéball | ? | Zufällig am Wegrand (Wiederauftauchend) |
1x Klettdorn | ? | Zufällig am Wegrand (Wiederauftauchend) |
1x Aprikoko Blau | ? | Zufällig an einem Beerenbaum |
1x Aprikoko Gelb | ? | Zufällig an einem Beerenbaum |
1x Aprikoko Grün | ? | Zufällig an einem Beerenbaum |
1x Aprikoko Pink | ? | Zufällig an einem Beerenbaum |
1x Aprikoko Rot | ? | Zufällig an einem Beerenbaum |
1x Aprikoko Schwarz | ? | Zufällig an einem Beerenbaum |
1x Aprikoko Weiß | ? | Zufällig an einem Beerenbaum |
1x Tsitrubeere | ? | Zufällig an einem Beerenbaum |
TP78 Schlammwoge | Auf einer kleinen Insel hinter einem Teich im rechten Teil der Route |
Raidspots SWSHRI
Beerenbäume SWSHRI
Beerenbaum (vom Strand der Prüfung kommend: Erster Beerenbaum)
Folgende Beeren könnt ihr täglich von diesem Beerenbaum erhalten:
Beerenbaum (vom Balsamsumpf kommend, rechts: Erster Beerenbaum)
Folgende Beeren könnt ihr täglich von diesem Beerenbaum erhalten:
- Tsitrubeere
- Aprikoko Weiß
- Aprikoko Blau
- Aprikoko Rot
- Aprikoko Grün
- Aprikoko Pink
- Aprikoko Gelb
- Aprikoko Schwarz
Beerenbaum (vom Balsamsumpf kommend, rechts nach dem ersten Baum: Links in der Nische)
Folgende Beeren könnt ihr täglich von diesem Beerenbaum erhalten:
Beerenbaum (vom Balsamsumpf kommend, rechts: Am Ende des Weges in der Nische)
Folgende Beeren könnt ihr täglich von diesem Beerenbaum erhalten:
Beerenbaum (von der Fleißebene kommend: In der Nische nach der Brücke)
Folgende Beeren könnt ihr täglich von diesem Beerenbaum erhalten:
Beerenbaum (vom Strand der Prüfung kommend: Zweiter Beerenbaum links)
Folgende Beeren könnt ihr täglich von diesem Beerenbaum erhalten:
Beerenbaum (von der Fleißebene kommend: Erster Beerenbaum vor der Brücke)
Folgende Beeren könnt ihr täglich von diesem Beerenbaum erhalten: