Routendex - Kahlberg (Sinnoh)
Pokémon SDLP
Kahlberg Außen
Pokémon im Gras (Morgens)
SD = Pokémon Strahlender Diamant | LP = Pokémon Leuchtende Perle
Pokémon im Gras (Tag)
SD = Pokémon Strahlender Diamant | LP = Pokémon Leuchtende Perle
Pokémon im Gras (Nacht)
SD = Pokémon Strahlender Diamant | LP = Pokémon Leuchtende Perle
Kahlberg Innen
Pokémon im Gras (Morgens)
SD = Pokémon Strahlender Diamant | LP = Pokémon Leuchtende Perle
Pokémon | Level | Wahrsch. | |
---|---|---|---|
Magcargo | 55 - 56 | 30% | |
Georok | 55 | 20% | |
Golbat | 54 | 10% | |
Maschock | 56 | 10% | |
Smogmog | 56 | 10% | |
Onix | 54 | 5% | |
Camerupt | 56 | 5% | |
Kleinstein | 25, 27 | 5% | |
Schneckmag | 25, 27 | 5% |
Pokémon im Gras (Tag)
SD = Pokémon Strahlender Diamant | LP = Pokémon Leuchtende Perle
Pokémon | Level | Wahrsch. | |
---|---|---|---|
Magcargo | 55 - 56 | 30% | |
Georok | 55 | 20% | |
Golbat | 54 | 10% | |
Maschock | 56 | 10% | |
Smogmog | 56 | 10% | |
Onix | 54 | 5% | |
Camerupt | 56 | 5% | |
Kleinstein | 25, 27 | 5% | |
Schneckmag | 25, 27 | 5% |
Pokémon im Gras (Nacht)
SD = Pokémon Strahlender Diamant | LP = Pokémon Leuchtende Perle
Pokémon | Level | Wahrsch. | |
---|---|---|---|
Magcargo | 55 - 56 | 30% | |
Georok | 55 | 20% | |
Golbat | 54 | 10% | |
Maschock | 56 | 10% | |
Smogmog | 56 | 10% | |
Onix | 54 | 5% | |
Camerupt | 56 | 5% | |
Kleinstein | 25, 27 | 5% | |
Schneckmag | 25, 27 | 5% |
Kahlberg Innen (Heatran-Kammer)
Pokémon im Gras (Morgens)
SD = Pokémon Strahlender Diamant | LP = Pokémon Leuchtende Perle
Pokémon | Level | Wahrsch. | |
---|---|---|---|
Magcargo | 57 - 58 | 30% | |
Georok | 57 | 20% | |
Golbat | 56 | 10% | |
Maschock | 58 | 10% | |
Smogmog | 58 | 10% | |
Onix | 56 | 5% | |
Camerupt | 58 | 5% | |
Kleinstein | 27, 29 | 5% | |
Schneckmag | 27, 29 | 5% |
Pokémon im Gras (Tag)
SD = Pokémon Strahlender Diamant | LP = Pokémon Leuchtende Perle
Pokémon | Level | Wahrsch. | |
---|---|---|---|
Magcargo | 57 - 58 | 30% | |
Georok | 57 | 20% | |
Golbat | 56 | 10% | |
Maschock | 58 | 10% | |
Smogmog | 58 | 10% | |
Onix | 56 | 5% | |
Camerupt | 58 | 5% | |
Kleinstein | 27, 29 | 5% | |
Schneckmag | 27, 29 | 5% |
Pokémon im Gras (Nacht)
SD = Pokémon Strahlender Diamant | LP = Pokémon Leuchtende Perle
Pokémon | Level | Wahrsch. | |
---|---|---|---|
Magcargo | 57 - 58 | 30% | |
Georok | 57 | 20% | |
Golbat | 56 | 10% | |
Maschock | 58 | 10% | |
Smogmog | 58 | 10% | |
Onix | 56 | 5% | |
Camerupt | 58 | 5% | |
Kleinstein | 27, 29 | 5% | |
Schneckmag | 27, 29 | 5% |
Items SDLP
Die folgenden Items können in diesem Abschnitt des Spiels gefunden werden. Für unsichtbare Items kann der eingesetzt werden.
? = unsichtbares Item
Item | Fundort | |
---|---|---|
1x Leben-Orb | Außen: links unten auf dem Vorsprung | |
1x Äther | ? | Außen: in der rechten oberen Ecke |
1x Fluchtseil | Eingangsraum: vom Eingang aus links | |
1x AP-Plus | Eingangsraum: vom Eingang aus rechts | |
1x Feuerheiler | Eingangsraum: in der linken oberen Ecke | |
1x Top-Genesung | Eingangsraum: auf dem Weg zum nächsten Raum auf der rechten Seite | |
1x Top-Elixier | ? | Eingangsraum: hinter dem Top-Genesung |
1x TM50 Hitzekoller | Große Höhle: südlich zweier Ass-Trainer im Südosten | |
1x Sonderbonbon | Große Höhle: im linken unteren Teil der Höhle | |
1x Feuertafel | ? | Große Höhle: im linken Höhlenteil unterhalb von Ass-Trainer Zoltan |
1x Hyperball | Große Höhle: vom Eingang aus nördlich, mir Kraxler erreichbar | |
1x Kalzium | Große Höhle: über dem Vogel-Profi | |
1x Beleber | ? | Große Höhle: vom Kalzium aus rechts bei einem Stein |
1x Eisenkugel | Große Höhle: im Südosten | |
1x Top-Elixier | Große Höhle: im rechten Höhlenteil in einer Senke, links überhalb zweier Ass-Trainer | |
1x Hyperheiler | ? | Große Höhle: im rechten Höhlenteil links zweier Ass-Trainer |
1x Zink | ? | Große Höhle: im Osten bei einem Stein |
1x Sternenstaub | ? | Große Höhle: beim langen Gang im östlichen Höhlenteil bei einem Stein |
1x Nugget | Große Höhle: im Nordosten | |
1x Eisen | ? | Große Höhle: vor dem nächsten Durchgang, beim Veteranen |
1x Hypertrank | ? | Große Höhle: vor dem nächsten Durchgang links |
1x Top-Beleber | Große Höhle: vor dem nächsten Durchgang rechts |
Trainer SDLP
- Ass-Trainer Roberta
- Damhirplex (Lv. 58)
- Venuflibis (Lv. 58)
- Ass-Trainer Paloma
- Piondragi (Lv. 59)
- Seherin Ursula
- Xatu (Lv. 56)
- Traunmagil (Lv. 58)
- Ass-Trainer Kevin
- Aerodactyl (Lv. 59)
- Schwarzgurt Yu
- Machomei (Lv. 59)