Routendex - Route 205 (Sinnoh)
Pokémon SDLP
Route 205 (Ewigenau-Teil)
Pokémon im Gras (Morgens)
SD = Pokémon Strahlender Diamant | LP = Pokémon Leuchtende Perle
Pokémon | Level | Wahrsch. | |
---|---|---|---|
Bidiza | 10 - 12 | 45% | |
Bamelin | 10 - 12 | 35% | |
Schalellos | 11 | 10% | |
Pachirisu | 11 | 10% |
Pokémon im Gras (Tag)
SD = Pokémon Strahlender Diamant | LP = Pokémon Leuchtende Perle
Pokémon | Level | Wahrsch. | |
---|---|---|---|
Bidiza | 10 - 12 | 45% | |
Bamelin | 10 - 12 | 35% | |
Schalellos | 11 | 10% | |
Pachirisu | 11 | 10% |
Pokémon im Gras (Nacht)
SD = Pokémon Strahlender Diamant | LP = Pokémon Leuchtende Perle
Pokémon | Level | Wahrsch. | |
---|---|---|---|
Bidiza | 10 - 12 | 45% | |
Bamelin | 10 - 12 | 35% | |
Schalellos | 11 | 10% | |
Pachirisu | 11 | 10% |
Schwarm
SD = Pokémon Strahlender Diamant | LP = Pokémon Leuchtende Perle
PokéRadar
SD = Pokémon Strahlender Diamant | LP = Pokémon Leuchtende Perle
Surfer
SD = Pokémon Strahlender Diamant | LP = Pokémon Leuchtende Perle
Angel
SD = Pokémon Strahlender Diamant | LP = Pokémon Leuchtende Perle
Pokémon | Level | Wahrsch. | |
---|---|---|---|
Karpador | 3 - 10 | 100% |
Profiangel
SD = Pokémon Strahlender Diamant | LP = Pokémon Leuchtende Perle
Superangel
SD = Pokémon Strahlender Diamant | LP = Pokémon Leuchtende Perle
Route 205 (Flori-Teil)
Pokémon im Gras (Morgens)
SD = Pokémon Strahlender Diamant | LP = Pokémon Leuchtende Perle
Pokémon | Level | Wahrsch. | |
---|---|---|---|
Schalellos | 8 - 10 | 45% | |
Bamelin | 8 - 10 | 35% | |
Bidiza | 9 | 10% | |
Pachirisu | 9 | 10% |
Pokémon im Gras (Tag)
SD = Pokémon Strahlender Diamant | LP = Pokémon Leuchtende Perle
Pokémon | Level | Wahrsch. | |
---|---|---|---|
Schalellos | 8 - 10 | 45% | |
Bamelin | 8 - 10 | 35% | |
Bidiza | 9 | 10% | |
Pachirisu | 9 | 10% |
Pokémon im Gras (Nacht)
SD = Pokémon Strahlender Diamant | LP = Pokémon Leuchtende Perle
Pokémon | Level | Wahrsch. | |
---|---|---|---|
Schalellos | 8 - 10 | 45% | |
Bamelin | 8 - 10 | 35% | |
Bidiza | 9 | 10% | |
Pachirisu | 9 | 10% |
Schwarm
SD = Pokémon Strahlender Diamant | LP = Pokémon Leuchtende Perle
Pokémon | Level | Wahrsch. | |
---|---|---|---|
Bamelin | 8 | 20% | |
Schalellos | 8 | 20% |
PokéRadar
SD = Pokémon Strahlender Diamant | LP = Pokémon Leuchtende Perle
Pokémon | Level | Wahrsch. | |
---|---|---|---|
Hoppspross | 9 - 10 | 22% |
Surfer
SD = Pokémon Strahlender Diamant | LP = Pokémon Leuchtende Perle
Angel
SD = Pokémon Strahlender Diamant | LP = Pokémon Leuchtende Perle
Pokémon | Level | Wahrsch. | |
---|---|---|---|
Karpador | 3 - 10 | 100% |
Profiangel
SD = Pokémon Strahlender Diamant | LP = Pokémon Leuchtende Perle
Superangel
SD = Pokémon Strahlender Diamant | LP = Pokémon Leuchtende Perle
Items SDLP
Die folgenden Items können in diesem Abschnitt des Spiels gefunden werden. Für unsichtbare Items kann der eingesetzt werden.
? = unsichtbares Item
Item | Fundort | |
---|---|---|
2x Maronbeere | Am Beerenbaum am Start der Route | |
2x Pirsifbeere | Am Beerenbaum am Start der Route | |
1x X-Angriff | Auf der Anhöhe hinter dem Grasfeld | |
1x Gegengift | ? | Versteckt auf der kleinen Anhöhe links neben dem zweiten Grasfeld |
1x Pokéball | Links von der kleinen Brücke in der Mitte der Route | |
2x Sinelbeere | Am Beerenbaum in der Nähe der kleinen Brücke | |
2x Pirsifbeere | Am Beerenbaum in der Nähe der kleinen Brücke | |
1x Schutz | Links neben Kämpferin Clair | |
1x Supertrank | Auf dem Weg unter dem Haus auf der Route | |
1x Trank | Unter dem See mit der Brücke und den Anglern | |
2x Amrenabeere | Über dem See mit der Brücke und den Anglern | |
2x Pirsifbeere | Über dem See mit der Brücke und den Anglern | |
2x Sinelbeere | Über dem See mit der Brücke und den Anglern | |
2x Sinelbeere | Über dem See mit der Brücke und den Anglern |
Trainer SDLP
- Camper Nick
- Ponita (Lv. 14)
- Wanderer Karel
- Kleinstein (Lv. 11)
- Machollo (Lv. 11)
- Kleinstein (Lv. 11)
- Bidiza (Lv. 11)
- Aromalady Eleonora
- Knospi (Lv. 14)
- Camper Simon
- Kleinstein (Lv. 14)
- Angler Jakob
- Goldini (Lv. 14)