Kartenliste
![]()
Sonne&Mond - Echo des Donners
Übersicht Kartengalerie Kartenliste Themendecks
Die folgenden Karten sind in der SM8-Erweiterung enthalten. Um die Kartenscans dieser Erweiterung anzuschauen könnt ihr in unsere Kartengalerie schauen.
| Nummer | Name | Seltenheit |
|---|---|---|
| 1/214 | Tangela |
|
| 2/214 | Tangoloss |
|
| 3/214 | Sichlor |
|
| 4/214 | Pinsir |
|
| 5/214 | Endivie |
|
| 6/214 | Endivie |
|
| 7/214 | Lorblatt |
|
| 8/214 | Meganie |
|
| 9/214 | Webarak |
|
| 10/214 | Ariados |
|
| 11/214 | Hoppspross |
|
| 12/214 | Hoppspross |
|
| 13/214 | Hubelupf |
|
| 14/214 | Papungha |
|
| 15/214 | Tannza |
|
| 16/214 | Pottrott |
|
| 17/214 |
Pottrott |
|
| 18/214 | Skaraborn |
|
| 19/214 |
Celebi |
|
| 20/214 | Geckarbor |
|
| 21/214 | Reptain |
|
| 22/214 |
Gewaldro |
|
| 23/214 | Waumpel |
|
| 24/214 | Waumpel |
|
| 25/214 | Schaloko |
|
| 26/214 | Papinella |
|
| 27/214 | Panekon |
|
| 28/214 | Pudox |
|
| 29/214 | Nincada |
|
| 30/214 | Ninjask |
|
| 31/214 | Wadribie |
|
| 32/214 | Honweisel |
|
| 33/214 | Shaymin |
|
| 34/214 |
Viridium |
|
| 35/214 | Mähikel |
|
| 36/214 | Chevrumm |
|
| 37/214 | Kapu-Toro |
|
| 38/214 | Lavados |
|
| 39/214 | Feurigel |
|
| 40/214 | Feurigel |
|
| 41/214 | Igelavar |
|
| 42/214 | Tornupto |
|
| 43/214 | Schneckmag |
|
| 44/214 |
Magcargo |
|
| 45/214 | Hunduster |
|
| 46/214 | Hundemon |
|
| 47/214 | Entei |
|
| 48/214 | Heatran |
|
| 49/214 | Victini |
|
| 50/214 | Leufeo |
|
| 51/214 | Pyroleo |
|
| 52/214 |
Kopplosio |
|
| 53/214 | Alola-Vulpix |
|
| 54/214 | Flegmon |
|
| 55/214 | Laschoking |
|
| 56/214 | Lapras |
|
| 57/214 | Botogel |
|
| 58/214 | Mantax |
|
| 59/214 | Suicune |
|
| 60/214 |
Suicune |
|
| 61/214 | Petznief |
|
| 62/214 | Siberio |
|
| 63/214 | Weißes Kyurem |
|
| 64/214 | Robball |
|
| 65/214 | Robball |
|
| 66/214 | Marikeck |
|
| 67/214 | Primarene |
|
| 68/214 | Garstella |
|
| 69/214 | Aggrostella |
|
| 70/214 | Knirfish |
|
| 71/214 | Elektek |
|
| 72/214 | Elevoltek |
|
| 73/214 | Lampi |
|
| 74/214 | Lanturn |
|
| 75/214 | Voltilamm |
|
| 76/214 | Voltilamm |
|
| 77/214 | Waaty |
|
| 78/214 | Ampharos |
|
| 79/214 | Raikou |
|
| 80/214 | Pachirisu |
|
| 81/214 | Elezeba |
|
| 82/214 | Zebritz |
|
| 83/214 | Flunschlik |
|
| 84/214 | Dedenne |
|
| 85/214 | Kapu-Riki |
|
| 86/214 |
Zeraora |
|
| 87/214 | Natu |
|
| 88/214 | Xatu |
|
| 89/214 | Psiana |
|
| 90/214 | Icognito |
|
| 91/214 | Icognito |
|
| 92/214 | Icognito |
|
| 93/214 | Woingenau |
|
| 94/214 | Girafarig |
|
| 95/214 | Ninjatom |
|
| 96/214 | Zobiris |
|
| 97/214 | Giratina |
|
| 98/214 |
Symvolara |
|
| 99/214 | Makabaja |
|
| 100/214 | Echnatoll |
|
| 101/214 | Lichtel |
|
| 102/214 | Laternecto |
|
| 103/214 | Skelabra |
|
| 104/214 | Meloetta |
|
| 105/214 | Garstella |
|
| 106/214 | Anego |
|
| 107/214 | Venicro |
|
| 108/214 | Agoyon |
|
| 109/214 | Onix |
|
| 110/214 | Mogelbaum |
|
| 111/214 | Phanpy |
|
| 112/214 | Donphan |
|
| 113/214 | Kapoera |
|
| 114/214 | Larvitar |
|
| 115/214 | Larvitar |
|
| 116/214 | Pupitar |
|
| 117/214 | Rocara |
|
| 118/214 | Alola-Mauzi |
|
| 119/214 | Alola-Snobilikat |
|
| 120/214 | Nachtara |
|
| 121/214 |
Despotar |
|
| 122/214 | Alola-Digda |
|
| 123/214 | Alola-Digdri |
|
| 124/214 | Forstellka |
|
| 125/214 | Stahlos |
|
| 126/214 | Scherox |
|
| 127/214 | Dialga |
|
| 128/214 | Fermicula |
|
| 129/214 | Kobalium |
|
| 130/214 |
Genesect |
|
| 131/214 | Magearna |
|
| 132/214 |
Alola-Vulnona |
|
| 133/214 | Pummeluff |
|
| 134/214 | Knuddeluff |
|
| 135/214 | Marill |
|
| 136/214 | Azumarill |
|
| 137/214 | Snubbull |
|
| 138/214 | Granbull |
|
| 139/214 | Trasla |
|
| 140/214 | Kirlia |
|
| 141/214 | Guardevoir |
|
| 142/214 | Dedenne |
|
| 143/214 | Rocara |
|
| 144/214 |
Xerneas |
|
| 145/214 | Wommel |
|
| 146/214 | Bandelby |
|
| 147/214 | Bubungus |
|
| 148/214 | Lamellux |
|
| 149/214 |
Mimigma |
|
| 150/214 | Kapu-Fala |
|
| 151/214 | Kapu-Kime |
|
| 152/214 | Chaneira |
|
| 153/214 | Heiteira |
|
| 154/214 |
Ditto |
|
| 155/214 | Evoli |
|
| 156/214 | Damhirplex |
|
| 157/214 | Farbeagle |
|
| 158/214 | Miltank |
|
| 159/214 |
Lugia |
|
| 160/214 | Ho-Oh |
|
| 161/214 | Kecleon |
|
| 162/214 | Kecleon |
|
| 163/214 | Peppeck |
|
| 164/214 | Peppeck |
|
| 165/214 | Trompeck |
|
| 166/214 | Tukanon |
|
| 167/214 | Abenteuerbeutel |
|
| 168/214 | Angestellte der Æther Foundation |
|
| 169/214 | Wahlhelm |
|
| 170/214 | Kontergewinn |
|
| 171/214 | Flexfänger |
|
| 172/214 | Elektrokraft |
|
| 173/214 | Fabian |
|
| 174/214 | Feenschmuck Pflanze |
|
| 175/214 | Feenschmuck Psycho |
|
| 176/214 | Feenschmuck Kampf |
|
| 177/214 | Feenschmuck Drache |
|
| 178/214 | Hitzemanufaktur Prisma |
|
| 179/214 | Kahili |
|
| 180/214 | Lebenswald Prisma |
|
| 181/214 | Nirgendwo-Mixer |
|
| 182/214 | Samantha Prisma |
|
| 183/214 | Matsurika |
|
| 184/214 | Kräutermischung |
|
| 185/214 | Kuhmuh-Milch |
|
| 186/214 | Jens |
|
| 187/214 | Netzball |
|
| 188/214 | Professor Linds Vorlesung |
|
| 189/214 | Urlauberin |
|
| 190/214 | Bannsticker |
|
| 191/214 | Donnerberg Prisma |
|
| 192/214 | Geduldhammer |
|
| 193/214 | Bianka |
|
| 194/214 | Gedächtnis-Energie |
|
| 195/214 |
Pottrott |
|
| 196/214 |
Gewaldro |
|
| 197/214 |
Viridium |
|
| 198/214 |
Magcargo |
|
| 199/214 |
Kopplosio |
|
| 200/214 |
Suicune |
|
| 201/214 |
Zeraora |
|
| 202/214 |
Symvolara |
|
| 203/214 |
Despotar |
|
| 204/214 |
Genesect |
|
| 205/214 |
Alola-Vulnona |
|
| 206/214 |
Mimigma |
|
| 207/214 |
Lugia |
|
| 208/214 | Fabian |
|
| 209/214 | Richter |
|
| 210/214 | Kahili |
|
| 211/214 | Matsurika |
|
| 212/214 | Jens |
|
| 213/214 | Professor Linds Vorlesung |
|
| 214/214 | Bianka |
|
| 215/214 |
Pottrott |
|
| 216/214 |
Gewaldro |
|
| 217/214 |
Viridium |
|
| 218/214 |
Magcargo |
|
| 219/214 |
Kopplosio |
|
| 220/214 |
Suicune |
|
| 221/214 |
Zeraora |
|
| 222/214 |
Symvolara |
|
| 223/214 |
Despotar |
|
| 224/214 |
Genesect |
|
| 225/214 |
Alola-Vulnona |
|
| 226/214 |
Mimigma |
|
| 227/214 |
Lugia |
|
| 228/214 | Abenteuerbeutel |
|
| 229/214 | Wahlhelm |
|
| 230/214 | Kontergewinn |
|
| 231/214 | Flexfänger |
|
| 232/214 | Elektrokraft |
|
| 233/214 | Nirgendwo-Mixer |
|
| 234/214 | Netzball |
|
| 235/214 | Bannsticker |
|
| 236/214 | Geduldhammer |
|