Kartenliste
![]()
Schwert & Schild - Verlorener Ursprung
Übersicht Kartengalerie Kartenliste
Die folgenden Karten sind in der Erweiterung Schwert & Schild - Verlorener Ursprung enthalten. Mit dem Release der neuen Erweiterung wird es nicht nur
drei neue Strahlende Pokémon, sechs Pokémon-VSTAR, 14 Pokémon-V, eine Pokémon-VMAX und 30 Karten mit Artworks bekannter Personen aus der Pokémon-Welt mit ihren Pokémon
geben, sondern auch neue Nirgendwo-Karten.
Um die Kartenscans dieser Erweiterung anzusehen, könnt ihr in
unsere Kartengalerie schauen.
| Nummer | Name | Seltenheit |
|---|---|---|
| 001/196 | Myrapla |
|
| 002/196 | Duflor |
|
| 003/196 | Giflor |
|
| 004/196 | Paras |
|
| 005/196 | Parasek |
|
| 006/196 | Waumpel |
|
| 007/196 | Schaloko |
|
| 008/196 | Papinella |
|
| 009/196 | Panekon |
|
| 010/196 | Pudox |
|
| 011/196 | Samurzel |
|
| 012/196 | Blanas |
|
| 013/196 | Tengulist |
|
| 014/196 | Roselia |
|
| 015/196 | Roserade |
|
| 016/196 | Paragoni |
|
| 017/196 | Trombork |
|
| 018/196 | Sensect |
|
| 019/196 | Keradar |
|
| 020/196 | Maritellit |
|
| 021/196 | Schneckmag |
|
| 022/196 | Magcargo |
|
| 023/196 | Qurtel |
|
| 024/196 | Lichtel |
|
| 025/196 | Laternecto |
|
| 026/196 | Skelabra |
|
| 027/196 |
Fennexis |
|
| 028/196 | Leufeo |
|
| 029/196 | Pyroleo |
|
| 030/196 | Quapsel |
|
| 031/196 | Quaputzi |
|
| 032/196 | Quaxo |
|
| 033/196 | Jurob |
|
| 034/196 | Jugong |
|
| 035/196 | Seeper |
|
| 036/196 | Seemon |
|
| 037/196 | Seedraking |
|
| 038/196 | Liebiskus |
|
| 039/196 | Schalellos |
|
| 040/196 | Finneon |
|
| 041/196 | Lumineon |
|
| 042/196 | Shnebedeck |
|
| 043/196 | Rexblisar |
|
| 044/196 | Hisui-Barschuft |
|
| 045/196 | Hisui-Salmagnis |
|
| 046/196 | Piccolente |
|
| 047/196 | Swaroness |
|
| 048/196 |
Kyurem |
|
| 049/196 |
Kyurem |
|
| 050/196 | Urgl |
|
| 051/196 | Polaross |
|
| 052/196 | Pikachu |
|
| 053/196 | Raichu |
|
| 054/196 | Frizelbliz |
|
| 055/196 | Voltenso |
|
| 056/196 |
Magnezone |
|
| 057/196 |
Magnezone |
|
| 058/196 |
Rotom |
|
| 059/196 | Zapplardin |
|
| 060/196 | Zapplalek |
|
| 061/196 | Zapplarang |
|
| 062/196 | Piepi |
|
| 063/196 | Pixi |
|
| 064/196 | Nebulak |
|
| 065/196 | Alpollo |
|
| 066/196 | Gengar |
|
| 067/196 | Pantimos |
|
| 068/196 | Rossana |
|
| 069/196 | Strahlendes Guardevoir |
|
| 070/196 | Zobiris |
|
| 071/196 | Flunkifer |
|
| 072/196 | Shuppet |
|
| 073/196 | Banette |
|
| 074/196 | Cresselia |
|
| 075/196 | Hisui-Zorua |
|
| 076/196 | Hisui-Zoroark |
|
| 077/196 | Iscalar |
|
| 078/196 | Calamanero |
|
| 079/196 | Curelei |
|
| 080/196 | Mimigma |
|
| 081/196 | Phantoross |
|
| 082/196 |
Cupidos |
|
| 083/196 | Hisui-Fukano |
|
| 084/196 | Hisui-Arkani |
|
| 085/196 | Quappo |
|
| 086/196 | Machollo |
|
| 087/196 | Maschock |
|
| 088/196 | Machomei |
|
| 089/196 | Rihorn |
|
| 090/196 | Rizeros |
|
| 091/196 | Rihornior |
|
| 092/196 |
Aerodactyl |
|
| 093/196 |
Aerodactyl |
|
| 094/196 | Mogelbaum |
|
| 095/196 | Skorgla |
|
| 096/196 | Skorgro |
|
| 097/196 | Makuhita |
|
| 098/196 | Hariyama |
|
| 099/196 | Meditie |
|
| 100/196 | Meditalis |
|
| 101/196 | Relicanth |
|
| 102/196 | Gastrodon |
|
| 103/196 | Lin-Fu |
|
| 104/196 | Wie-Shu |
|
| 105/196 | Demeteros |
|
| 106/196 | Bithora |
|
| 107/196 | Thanathora |
|
| 108/196 | Rocara |
|
| 109/196 | Wuffels |
|
| 110/196 | Legios |
|
| 111/196 | Humanolith |
|
| 112/196 | Webarak |
|
| 113/196 | Ariados |
|
| 114/196 | Kramurx |
|
| 115/196 | Kramshef |
|
| 116/196 | Vipitis |
|
| 117/196 | Kryppuk |
|
| 118/196 |
Piondragi |
|
| 119/196 |
Piondragi |
|
| 120/196 | Darkrai |
|
| 121/196 | Iscalar |
|
| 122/196 | Hoopa |
|
| 123/196 | Strahlendes Hisui-Snieboss |
|
| 124/196 | Strahlendes Stahlos |
|
| 125/196 | Bronzel |
|
| 126/196 | Bronzong |
|
| 127/196 | Galar-Flunschlik |
|
| 128/196 | Magearna |
|
| 129/196 |
Galar-Mauzinger |
|
| 130/196 |
Giratina |
|
| 131/196 |
Giratina |
|
| 132/196 | Viscora |
|
| 133/196 | Hisui-Viscargot |
|
| 134/196 | Hisui-Viscogon |
|
| 135/196 |
Hisui-Viscogon |
|
| 136/196 |
Hisui-Viscogon |
|
| 137/196 |
Tauboss |
|
| 138/196 | Schlurp |
|
| 139/196 | Schlurplek |
|
| 140/196 | Porygon |
|
| 141/196 | Porygon2 |
|
| 142/196 | Porygon-Z |
|
| 143/196 | Relaxo |
|
| 144/196 | Griffel |
|
| 145/196 | Ambidiffel |
|
| 146/196 |
Hisui-Zoroark |
|
| 147/196 |
Hisui-Zoroark |
|
| 148/196 | Bisofank |
|
| 149/196 | Koalelu |
|
| 150/196 | Raffel |
|
| 151/196 | Schlaraffel |
|
| 152/196 | ArceusPhone |
|
| 153/196 | Hinatsu |
|
| 154/196 | Kiste des Unheils |
|
| 155/196 | Achroma's Experiment |
|
| 156/196 | Schadenspumpe |
|
| 157/196 | Lamina |
|
| 158/196 | Susuki |
|
| 159/196 | Lady |
|
| 160/196 | See der Stärke |
|
| 161/196 | Nirgendwo City |
|
| 162/196 | Nirgendo-Sauger |
|
| 163/196 | Illusionsportal |
|
| 164/196 | Banditenschwestern |
|
| 165/196 | Panikmaske |
|
| 166/196 | Urs |
|
| 167/196 | Distmar |
|
| 168/196 | Werkzeugkasten |
|
| 169/196 | Volo |
|
| 170/196 | Aufzieharm |
|
| 171/196 | Geschenk-Energie |
|
| 172/196 |
Hisui-Lektrobal |
|
| 173/196 |
Fennexis |
|
| 174/196 |
Kyurem |
|
| 175/196 |
Magnezone |
|
| 176/196 |
Rotom |
|
| 177/196 |
Rotom |
|
| 178/196 |
Cupidos |
|
| 179/196 |
Aerodactyl |
|
| 180/196 |
Aerodactyl |
|
| 181/196 |
Galagladi |
|
| 182/196 |
Piondragi |
|
| 183/196 |
Galar-Mauzinger |
|
| 184/196 |
Galar-Mauzinger |
|
| 185/196 |
Giratina |
|
| 186/196 |
Giratina |
|
| 187/196 |
Hisui-Viscogon |
|
| 188/196 |
Tauboss |
|
| 189/196 | Hinatsu |
|
| 190/196 | Achroma's Experiment |
|
| 191/196 | Lamina |
|
| 192/196 | Susuki |
|
| 193/196 | Lady |
|
| 194/196 | Banditenschwestern |
|
| 195/196 | Distmar |
|
| 196/196 | Volo |
|
| 197/196 |
Kyurem |
|
| 198/196 |
Magnezone |
|
| 199/196 |
Aerodactyl |
|
| 200/196 |
Piondragi |
|
| 201/196 |
Giratina |
|
| 202/196 |
Hisui-Viscogon |
|
| 203/196 |
Hisui-Zoroark |
|
| 204/196 | Hinatsu |
|
| 205/196 | Achroma's Experiment |
|
| 206/196 | Lamina |
|
| 207/196 | Susuki |
|
| 208/196 | Lady |
|
| 209/196 | Banditenschwestern |
|
| 210/196 | Distmar |
|
| 211/196 | Volo |
|
| 212/196 |
Giratina |
|
| 213/196 |
Hisui-Zoroark |
|
| 214/196 | Kiste des Unheils |
|
| 215/196 | Stadionruine |
|
| 216/196 | Finsterpflaster |
|
| 217/196 | Nirgendwo-Sauger |
|
| TG01/TG30 | Parasek |
|
| TG02/TG30 | Roserade |
|
| TG03/TG30 | Glurak |
|
| TG04/TG30 | Skelabra |
|
| TG05/TG30 | Pikachu |
|
| TG06/TG30 | Gengar |
|
| TG07/TG30 | Banette |
|
| TG08/TG30 | Hisui-Arkani |
|
| TG09/TG30 | Kryppuk |
|
| TG10/TG30 | Relaxo |
|
| TG11/TG30 | Formeo |
|
| TG12/TG30 |
Maritellit |
|
| TG13/TG30 |
Maritellit |
|
| TG14/TG30 |
Infernopod |
|
| TG15/TG30 |
Infernopod |
|
| TG16/TG30 |
Pikachu |
|
| TG17/TG30 |
Pikachu |
|
| TG18/TG30 |
Cupidos |
|
| TG19/TG30 |
Galagladi |
|
| TG20/TG30 |
Iksbat |
|
| TG21/TG30 |
Endynalos |
|
| TG22/TG30 |
Endynalos |
|
| TG23/TG30 | Entdeckung der Abenteurerin |
|
| TG24/TG30 | Befehl vom Boss |
|
| TG25/TG30 | Küchenchef |
|
| TG26/TG30 | Kabu |
|
| TG27/TG30 | Kate |
|
| TG28/TG30 | Papella |
|
| TG29/TG30 |
Pikachu |
|
| TG30/TG30 |
Mew |
|