Abenteurerrang
In Rumble Rush kann der Spieler nicht nur Pokémon, sondern auch sich selber trainieren: Je mehr Pokémon gefangen werden, desto höher steigt der eigene Abenteurerrang auf und bringt einige Belohnungen mit sich. Welche das sind, erfahrt ihr in der folgenden Tabelle:
Belohnungen
| Rang | Belohnung |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | Platz für Pokémon +10 |
| 3 | Platz für Standard-Bauteile +10 |
| 4 | Platz für Pokémon +10 |
| 5 | Platz für Standard-Bauteile +10 |
| 6 | Platz für Pokémon +10 |
| 7 | Platz für Standard-Bauteile +10 |
| 8 | Platz für Pokémon +10 |
| 9 | Platz für Standard-Bauteile +10 |
| 10 | Platz für Spiegel-Bauteile +50 |
| 11 | Platz für Standard-Bauteile +10 |
| 12 | Platz für Pokémon +10 |
| 13 | Platz für Standard-Bauteile +10 |
| 14 | Platz für Pokémon +10 |
| 15 | Platz für Standard-Bauteile +10 |
| 16 | Platz für Pokémon +10 |
| 17 | Platz für Standard-Bauteile +10 |
| 18 | Platz für Pokémon +10 |
| 19 | Platz für Standard-Bauteile +10 |
| 20 |