Dynamische Maxiflamme
Inferno Overdrive (en) - ダイナミックフルフレイム (jap)
| Attacke | Stärke | Kategorie |
|---|---|---|
| Ausbrennen | 195 | ![]() |
| Blauflammen | 195 | ![]() |
| Brandstempel | 160 | ![]() |
| Einäschern | 120 | ![]() |
| Eruption | 200 | ![]() |
| Feuerfeger | 160 | ![]() |
| Feuerpeitsche | 160 | ![]() |
| Feuerreigen | 160 | ![]() |
| Feuersäulen | 160 | ![]() |
| Feuerschlag | 140 | ![]() |
| Feuersturm | 185 | ![]() |
| Feuerwirbel | 100 | ![]() |
| Feuerzahn | 120 | ![]() |
| Flammenball | 180 | ![]() |
| Flammenblitz | 190 | ![]() |
| Flammenrad | 120 | ![]() |
| Attacke | Stärke | Kategorie |
|---|---|---|
| Flammensturm | 160 | ![]() |
| Flammenwurf | 175 | ![]() |
| Funkenflug | 140 | ![]() |
| Glut | 100 | ![]() |
| Hitzekoller | 195 | ![]() |
| Hitzewelle | 175 | ![]() |
| Inferno | 180 | ![]() |
| Kreuzflamme | 180 | ![]() |
| Läuterfeuer | 180 | ![]() |
| Lavasturm | 180 | ![]() |
| Lohekanonade | 200 | ![]() |
| Magieflamme | 140 | ![]() |
| Nitroladung | 100 | ![]() |
| Panzerfalle | 200 | ![]() |
| V-Generator | 220 | ![]() |

Pyrium Z zu Dynamische Maxiflamme verstärkt werden, wobei die Angriffskraft der Attacke deutlich angehoben wird.
/ 