Feuer
Fire (en) - ほのお (jap)
Der Typ Feuer ist in den Spielen seit der ersten Generation vertreten. Pokémon dieses Typs können nicht den Status der Verbrennung erleiden. Zusammen mit den Typen
Pflanze und
Wasser lässt der Typ Feuer stets unter den drei Starterpokémon eines Spieles finden. Vor der vierten Generation waren alle Feuer-Attacken speziell.
Effektivitäten
Pokémon mit diesem Typ
Attacken mit diesem Typ
Attacke | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP |
---|---|---|---|---|
Ausbrennen | ![]() | 130 | 100% | 5 |
Blauflammen Gen VIII | ![]() | 130 | 85% | 5 |
Brandstempel | ![]() | 1 | 100% | 10 |
Dyna-Brand Gen VIII | ?? | ? | - | - |
Dynamische Maxiflamme Gen VII | ![]() ![]() | 100+ | - | 1 |
Einäschern | ![]() | 60 | 100% | 15 |
Eruption | ![]() | 150 | 100% | 5 |
Feuerball | ![]() | 120 | 90% | 5 |
Feuerfeger | ![]() | 85 | 90% | 10 |
Feuerpeitsche | ![]() | 80 | 100% | 15 |
Feuerreigen | ![]() | 80 | 100% | 10 |
Feuersäulen | ![]() | 80 | 100% | 10 |
Feuerschlag | ![]() | 75 | 100% | 15 |
Feuersturm | ![]() | 110 | 85% | 5 |
Feuerwirbel | ![]() | 35 | 85% | 15 |
Feuerzahn | ![]() | 65 | 95% | 15 |
Flackerbrand Gen VII | ![]() | 90 | 100% | 15 |
Flammenball Gen VIII | ![]() | 100 | 100% | 5 |
Flammenblitz | ![]() | 120 | 100% | 15 |
Flammenrad | ![]() | 60 | 100% | 25 |
Flammensturm | ![]() | 80 | 100% | 15 |
Flammenwurf | ![]() | 90 | 100% | 15 |
Flammenwut | ![]() | 120 | 100% | 10 |
Funkenflug Gen VII | ![]() | 70 | 100% | 15 |
Giga-Brandball Gen VIII | ![]() ![]() | ?+ | - | - |
Giga-Feuerflug Gen VIII | ![]() ![]() | 90+ | - | - |
Giga-Feuerkessel Gen VIII | ![]() ![]() | 90+ | - | - |
Giga-Schlacke Gen VIII | ![]() ![]() | 90+ | - | - |
Glut | ![]() | 40 | 100% | 25 |
Hitzekoller | ![]() | 130 | 90% | 5 |
Hitzewelle | ![]() | 95 | 90% | 10 |
Inferno | ![]() | 100 | 50% | 5 |
Irrlicht | ![]() | 0 | 85% | 15 |
Knallkopf Gen VIII | ![]() | 150 | 100% | 5 |
Kreuzflamme Gen VIII | ![]() | 100 | 100% | 5 |
Läuterfeuer Gen VIII | ![]() | 100 | 95% | 5 |
Lavasturm | ![]() | 100 | 75% | 5 |
Lohekanonade | ![]() | 150 | 90% | 5 |
Magieflamme | ![]() | 75 | 100% | 10 |
Neidflammen | ![]() | 70 | 100% | 5 |
Nitroladung | ![]() | 50 | 100% | 20 |
Panzerfalle Gen VIII | ![]() | 150 | 100% | 5 |
Sonnentag | ![]() | 0 | 101% | 5 |
V-Generator | ![]() | 180 | 95% | 5 |
Items, die diesen Typen beeinflussen
Feuerjuwel
Feuertafel
Fragiabeere
Koakobeere
Holzkohle
Heißbrocken
Flammenmodul
Fähigkeiten, die diesen Typen beeinflussen
Trainer mit Spezialisierung auf diesen Typ
- Pyro
- Flavia
- Ignaz
- Maik
- Pachira
- Dieb
- Feuerspucker
- Hitzkopf