Finaler Steilflug
Supersonic Skystrike (en) - ファイナルダイブクラッシュ (jap)
| Attacke | Stärke | Kategorie |
|---|---|---|
| Aero-Ass | 120 | ![]() |
| Akrobatik | 100 | ![]() |
| Bohrschnabel | 100 | ![]() |
| Fliegen | 175 | ![]() |
| Flügelschlag | 120 | ![]() |
| Freier Fall | 120 | ![]() |
| Geschwätz | 120 | ![]() |
| Himmelsfeger | 200 | ![]() |
| Luftschnitt | 140 | ![]() |
| Luftstoss | 180 | ![]() |
| Attacke | Stärke | Kategorie |
|---|---|---|
| Orkan | 185 | ![]() |
| Pflücker | 120 | ![]() |
| Pikser | 100 | ![]() |
| Schnabelkanone | 180 | ![]() |
| Sprungfeder | 160 | ![]() |
| Sturzflug | 190 | ![]() |
| Unheilsschwingen | 160 | ![]() |
| Windschnitt | 100 | ![]() |
| Windstoß | 100 | ![]() |
| Zenitstürmer | 190 | ![]() |

Aerium Z zu Finaler Steilflug verstärkt werden, wobei die Angriffskraft der Attacke deutlich angehoben wird.
/ 