Routendex - Route 15 (Alola)
Route 15 der Alola-Region verbindet das Dorf der Kapu und Route 16 und verläuft von Süd nach Nord. Es handelt sich um eine Route mit Wasser und Gras.
Man benötigt den
Lapras-Wellenritt und die
Tohaido-Düse, um die Route erfolgreich abschließen zu können.
Besonderheiten
Sonne / Mond SM
Am Strand der Route 15 trefft ihr auf Astor, welcher bereits in Pokémon Schwarz/Weiß und Pokémon Schwarz 2/Weiß 2 bekannt ist. Er ist dort Top 4-Mitglied gewesen und schenkt euch die Tohaido-Düse für den PokéMobil-Funk, mit dessen Hilfe ihr die Route erfolgreich überqueren könnt.
Orte SM
Æther-Haus
Das Æther-Haus ist ein zentraler Punkt eurer Reise durch Alola und wird von euch im Laufe der Story häufiger besucht werden. In ihm wohnt Lola, ein Captain der Ula-Ula-Insel. Zieht ihr in die Ruhmeshalle ein, erhaltet ihr dort einmalig ein
Porygon geschenkt. Weitere Informationen zu dem Æther-Haus findet ihr auf der Spezialseite zu diesem Ort.
Pokémon
Route 15
Pokémon im Gras SM
☼ = tagsüber, ☾ = nachts | S = Pokémon Sonne, M = Pokémon Mond
| Pokémon | Level | Wahrsch. | |
|---|---|---|---|
| ☾ | 30-33 | 30% | |
| 30-33 | 20% | ||
| 30-33 | 50% | ||
| ☼ | 30-33 | 30% | |
Pokémon im Wasser (
Lapras-Wellenritt /
Tohaido-Düse) SM
☼ = tagsüber, ☾ = nachts | S = Pokémon Sonne, M = Pokémon Mond
Pokémon im Wasser (
Angeln) SM
☼ = tagsüber, ☾ = nachts | S = Pokémon Sonne, M = Pokémon Mond
| Pokémon | Level | Wahrsch. | |
|---|---|---|---|
| 10-33 | 79% | ||
| 10-33 | 20% | ||
| 10-33 | 1% | ||
| Bei den Stellen mit Luftblasen | |||
| 10-33 | 50% | ||
| 10-33 | 30% | ||
| 10-33 | 20% | ||
| Spezielle Quereinsteiger | |||
| 10-33 | |||
Ultrasonne / Ultramond USUM
Pokémon im Gras USUM
☼ = tagsüber, ☾ = nachts | US = Pokémon Ultrasonne, UM = Pokémon Ultramond
| Pokémon | Level | Wahrsch. | |
|---|---|---|---|
| ☾ | 30-33 | 30% | |
| 30-33 | 20% | ||
| 30-33 | 50% | ||
| ☼ | 30-33 | 30% | |
Pokémon im Wasser (
Lapras-Wellenritt /
Tohaido-Düse) USUM
☼ = tagsüber, ☾ = nachts | US = Pokémon Ultrasonne, UM = Pokémon Ultramond
Pokémon im Wasser (
Angeln) USUM
☼ = tagsüber, ☾ = nachts | US = Pokémon Ultrasonne, UM = Pokémon Ultramond
| Pokémon | Level | Wahrsch. | |
|---|---|---|---|
| 10-35 | 50% | ||
| 10-35 | 5% | ||
| 10-35 | 40% | ||
| 10-35 | 5% | ||
| Bei den Stellen mit Luftblasen | |||
| 10-40 | 20% | ||
| 10-40 | 35% | ||
| 10-40 | 10% | ||
| 10-40 | 35% | ||
| Spezielle Quereinsteiger | |||
| 10-40 | |||
| ☾ | 10-40 | ||
| ☼ | 10-40 | ||
Items
Die folgenden Items können in diesem Abschnitt des Spiels gefunden werden. Für unsichtbare Items kann der Bissbark-Detektor eingesetzt werden.
Sonne / Mond SM
? = unsichtbares Item
| Item | Fundort | |
|---|---|---|
AP-Top | Von Prüfungshelferin Alice, nachdem man sie besiegt hat | |
Hypertrank | Nördlich von Ass-Trainer Dominik | |
5x Luxusball | Von Lilly, nachdem man sie vor Team Skull gerettet hat | |
Normaljuwel | ? | Im Westen des nördlichen Strands |
Perle | ? | Nördlich des Anglers |
Perle | ? | Im Wasser angelbar |
Riesenperle | Im Wasser angelbar | |
Sternenstaub | Manchmal unter den Felsen im Wasser (Tohaido-Düse benötigt) | |
Sternenstück | Manchmal unter den Felsen im Wasser (Tohaido-Düse benötigt) | |
Tauchball | Auf dem Strand nördlich des Schwimmerpaars Kris und Howard | |
Schönschuppe | Im Wasser angelbar | |
| TM93 Stromstoß | Auf der kleinen Insel in der Mitte der Route | |
Trainer
Sonne / Mond SM
- Ass-Trainer Dominik
Alola-Sandan (Lv. 32)
Alola-Knogga (Lv. 33)
- Schwimmer Nestor
Tentoxa (Lv. 33)
- Vorschüler Eric
Elekid (Lv. 30)
- Ass-Trainer Lara
Alola-Vulpix (Lv. 34)
Alpollo (Lv. 34)
Knuddeluff (Lv. 35)
- Team Skull Rüpel
Traumato (Lv. 33)
)

AP-Top
Hypertrank
Luxusball
Normaljuwel
Perle
Riesenperle
Sternenstaub
Sternenstück
Tauchball
Schönschuppe 

