Routendex - Route 9 (Alola)
Route 9 der Alola-Region verbindet den Digda-Tunnel, Konikoni City und den Hügel des Gedenkens und verläuft von Nord nach West. Es handelt sich um eine Route mit Wasser.
- Name
- Route 9 (deutsch)
- Route 9 (eng)
- 9番道路 (jap)
- Spiele
- SMUSUM
- Pokémon Center
- nein
- Markt
- nein
- Angrenzend
- Digda-Tunnel (
) - Konikoni City (
) - Akala-Küstenstreifen (→)
- PokéMobil
- keines
Orte SM
Polizeiwache
Pokémon
Route 9
Pokémon im Wasser (
Angeln) SM
☼ = tagsüber, ☾ = nachts | S = Pokémon Sonne, M = Pokémon Mond
| Pokémon | Level | Wahrsch. | |
|---|---|---|---|
| 10-23 | 15% | ||
| 10-23 | 5% | ||
| 10-23 | 70% | ||
| 10-23 | 10% | ||
| Spezielle Quereinsteiger | |||
| 10-23 | |||
| 10-23 | |||
Ultrasonnne / Ultramond USUM
Pokémon im Wasser (
Angeln) USUM
☼ = tagsüber, ☾ = nachts | US = Pokémon Ultrasonne, UM = Pokémon Ultramond
| Pokémon | Level | Wahrsch. | |
|---|---|---|---|
| 10-23 | 20% | ||
| 10-23 | 15% | ||
| 10-23 | 50% | ||
| 10-23 | 15% | ||
| Bei den Stellen mit Luftblasen | |||
| 10-28 | 10% | ||
| 10-28 | 5% | ||
| 10-25 | 80% | ||
| 10-28 | 5% | ||
| Spezielle Quereinsteiger | |||
| 10-23 | |||
| 10-23 | |||
Items
Die folgenden Items können in diesem Abschnitt des Spiels gefunden werden. Für unsichtbare Items kann der Bissbark-Detektor eingesetzt werden.
Sonne / Mond SM
? = unsichtbares Item
| Item | Fundort | |
|---|---|---|
Netzball | Rechts an der Klippe | |
X-Treffer | ? | Links an der Klippe |
Fokus-Band | Von einem Polizist mit Snubull in der Polizeistation (Nach der zweiten großen Inselprüfung) | |


Netzball
X-Treffer
Fokus-Band 

