Routendex - Schollenmeer (Galar)
Dieser Teil ist einer von vielen Abschnitten der Kronen-Schneelande:
- Aufstiegstunnel
- Ballsee-Höhle
- Ballsee-Ufer
- Bett des Giganten
- Dreiwegpass
- Freezedale
- Frostfeld
- Hügel des Dyna-Baums
- Kronentempel
- Rauschende Höhlen
- Schneegipfelpfad
- Schneeschlucht
- Schlitterfeld
- Schollenmeer
- Sohle des Giganten
- Uralter Friedhof
- Name
- Schollenmeer (deutsch)
- Frigid Sea (eng.)
- 凍てつきの海 (jap.)
- Spiele
- SWSHKS
- Pokémon Center
- nein
- Markt
- nein
- Angrenzend
- Dreiwegpass (↓)
- Rauschende Höhlen (←)
Pokémon SWSHKS
Pokémon im Gras (versteckt)
= klares Wetter |
= Sonnig |
= Regen |
= Schnee |
= Schneesturm |
= Sandsturm |
= Gewitter |
= Nebel |
= Bedeckt | SWKS = Pokémon Schwert (Kronenschneelande) | SHKS = Pokémon Schild (Kronenschneelande)
Pokémon im Gras (sichtbar)
= klares Wetter |
= Sonnig |
= Regen |
= Schnee |
= Schneesturm |
= Sandsturm |
= Gewitter |
= Nebel |
= Bedeckt | SWKS = Pokémon Schwert (Kronenschneelande) | SHKS = Pokémon Schild (Kronenschneelande)
Pokémon | Level | Wahrsch. | |
---|---|---|---|
Seemops | 60-65 | 45% | |
Seemops | 60-65 | 30% | |
Seemops | 60-65 | 25% | |
Seemops | 60-65 | 27% | |
Seemops | 60-65 | 32% | |
Seemops | 60-65 | 100% | |
Seemops | 60-65 | 37% | |
Seemops | 60-65 | 22% | |
Seemops | 60-65 | 17% | |
Seemops | 60-65 | 20% | |
Arktilas | 60-65 | 44% | |
Arktilas | 60-65 | 29% | |
Arktilas | 60-65 | 24% | |
Arktilas | 60-65 | 27% | |
Arktilas | 60-65 | 32% | |
Arktilas | 60-65 | 37% | |
Arktilas | 60-65 | 22% | |
Arktilas | 60-65 | 17% | |
Arktilas | 60-65 | 19% | |
Arktilas | 60-65 | 24% | |
Galapaflos | 60-65 | 10% | |
Ohrdoch | 60-65 | 1% | |
Wablu | 60-65 | 15% | |
Aranestro | 60-65 | 30% | |
Aranestro | 60-65 | 20% | |
Elektek | 60-65 | 10% | |
Britzigel | 60-65 | 10% | |
Gelatroppo | 60-65 | 15% | |
Siberio | 60-65 | 15% | |
Absol | 60-65 | 5% | |
Brimano | 60-65 | 20% | |
Mimigma | 60-65 | 5% |
Pokémon im Wasser (sichtbar)
= klares Wetter |
= Sonnig |
= Regen |
= Schnee |
= Schneesturm |
= Sandsturm |
= Gewitter |
= Nebel |
= Bedeckt | SWKS = Pokémon Schwert (Kronenschneelande) | SHKS = Pokémon Schild (Kronenschneelande)
Pokémon | Level | Wahrsch. | |
---|---|---|---|
Arktilas | 60-65 | 45% | |
Arktilas | 60-65 | 35% | |
Arktilas | 60-65 | 30% | |
Arktilas | 60-65 | 100% | |
Arktilas | 60-65 | 38% | |
Arktilas | 60-65 | 28% | |
Arktilas | 60-65 | 22% | |
Wailmer | 60-65 | 45% | |
Wailmer | 60-65 | 35% | |
Wailmer | 60-65 | 29% | |
Wailmer | 60-65 | 37% | |
Wailmer | 60-65 | 27% | |
Wailmer | 60-65 | 22% | |
Kubuin | 60-65 | 15% | |
Galapaflos | 60-65 | 10% | |
Britzigel | 60-65 | 20% | |
Frigometri | 60-65 | 15% | |
Gelatroppo | 60-65 | 15% | |
Lapras | 60-65 | 1% |
Pokémon im Wasser (Angeln)
= klares Wetter |
= Sonnig |
= Regen |
= Schnee |
= Schneesturm |
= Sandsturm |
= Gewitter |
= Nebel |
= Bedeckt | SWKS = Pokémon Schwert (Kronenschneelande) | SHKS = Pokémon Schild (Kronenschneelande)
Pokémon | Level | Wahrsch. | |
---|---|---|---|
Karpador | 60-65 | 30% | |
Rotliniges Barschuft | SWKS | 60-65 | 30% |
Blauliniges Barschuft | SHKS | 60-65 | 30% |
Wailmer | 60-65 | 20% | |
Garados | 60-65 | 15% | |
Moruda | 60-65 | 5% |
Frei umherlaufende Pokémon (sichtbar)
= klares Wetter |
= Sonnig |
= Regen |
= Schnee |
= Schneesturm |
= Sandsturm |
= Gewitter |
= Nebel |
= Bedeckt | SWKS = Pokémon Schwert (Kronenschneelande) | SHKS = Pokémon Schild (Kronenschneelande)
Legendäre Pokémon
Items SWSHKS
Die folgenden Items können in diesem Abschnitt des Spiels gefunden werden.
? = unsichtbares Item
Item | Fundort | |
---|---|---|
1x Muschelglocke | An einem Baum neben dem Weg zum Dreiwegpass | |
1x Perle | ? | Zufällig auf dem Boden oder unter einem Baum in der Nähe von Wasser (wiederkehrend) |
1x Kraftwurzel | ? | Zufällig auf dem Boden oder unter einem Baum (wiederkehrend) |
1x Espritfeder | ? | Zufällig im Wasser (wiederkehrend) |
1x Heilfeder | ? | Zufällig im Wasser (wiederkehrend) |
1x Geniefeder | ? | Zufällig im Wasser (wiederkehrend) |
1x Flinkfeder | ? | Zufällig im Wasser (wiederkehrend) |
1x Abwehrfeder | ? | Zufällig im Wasser (wiederkehrend) |
1x Kraftfeder | ? | Zufällig im Wasser (wiederkehrend) |
1x Sternenstück | ? | Zufällig im Wasser (wiederkehrend) |
1x Riesenperle | ? | Zufällig im Wasser (wiederkehrend) |
1x Sternenstaub | ? | Zufällig im Wasser (wiederkehrend) |
1x Superball | ? | Zufällig im Wasser (wiederkehrend) |
1x Tauchball | Auf der mittleren Insel an einer Felsformation | |
TP03 Hydropumpe | Unter einem Baum auf der mittleren Insel |