Gestein
Rock (en) - いわ (jap)
Der Typ
Gestein ist in den Spielen seit der ersten Generation vertreten. Vor der vierten Generation waren alle Gestein-Attacken physisch.
Effektivitäten
Pokémon mit diesem Typ
Attacken mit diesem Typ
| Attacke | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP |
|---|---|---|---|---|
| Antik-Kraft | ![]() | 60 | 100% | 5 |
| Apokalyptische Steinpresse Gen VII | / ![]() | 100+ | - | 1 |
| Diamantsturm | ![]() | 100 | 95% | 5 |
| Dyna-Brocken Gen VIII | ?? | ? | - | - |
| Fataler Steinregen Gen VII | ![]() | 190 | - | 1 |
| Felsaxt | ![]() | 65 | 90% | 15 |
| Felsgrab | ![]() | 60 | 95% | 15 |
| Felswerfer Gen VIII | ![]() | 150 | 90% | 5 |
| Felswurf | ![]() | 25 | 90% | 10 |
| Juwelenkraft | ![]() | 80 | 100% | 20 |
| Katapult | ![]() | 50 | 100% | 15 |
| Kopfstoß | ![]() | 150 | 80% | 5 |
| Meteorstrahl | ![]() | 120 | 90% | 10 |
| Rundumschutz | ![]() | 0 | 101% | 10 |
| Sandsturm | ![]() | 0 | 101% | 10 |
| Steinhagel | ![]() | 75 | 90% | 10 |
| Steinkante | ![]() | 100 | 80% | 5 |
| Steinpolitur | ![]() | 0 | 101% | 20 |
| Steinwurf | ![]() | 50 | 90% | 15 |
| Tarnsteine | ![]() | 0 | 101% | 20 |
| Teerschuss | ![]() | 0 | 100% | 15 |
| Turbofelsen | ![]() | 40 | 100% | 20 |
| Walzer | ![]() | 30 | 90% | 20 |
Items, die diesen Typen beeinflussen
Steinrauch
Granitstein
Glattbrocken
Gesteinjuwel
Chiaribeere
Steintafel
Fähigkeiten, die diesen Typen beeinflussen
Trainer mit Spezialisierung auf diesen Typ
- Rocko
- Felicia
- Veit
- Lino
- Wanderer
- Arbeiter


















