Routendex - Beschwerlicher Pfad (Alola)
Pokémon
Beschwerlicher Pfad
Pokémon im Gras SM
☼ = tagsüber, ☾ = nachts | S = Pokémon Sonne, M = Pokémon Mond
Pokémon | Level | Wahrsch. | |
---|---|---|---|
Alola-Rattikarl | ☾ | 56-59 | 30% |
Entoron | 56-59 | 15% | |
Granbull | 56-59 | 20% | |
Pelipper | 56-59 | 30% | |
Manguspektor | ☼ | 56-59 | 30% |
Kosturso | 56-59 | 5% |
Pokémon im Wasser ( Angeln) SM
☼ = tagsüber, ☾ = nachts | S = Pokémon Sonne, M = Pokémon Mond
Pokémon | Level | Wahrsch. | |
---|---|---|---|
Karpador | 10-59 | 59% | |
Dratini | 10-59 | 1% | |
Schmerbe | 10-59 | 40% | |
Bei den Stellen mit Luftblasen | |||
Karpador | 10-59 | 50% | |
Dratini | 10-59 | 10% | |
Schmerbe | 10-59 | 40% | |
Spezielle Quereinsteiger | |||
Garados (bei ) | 10-59 | ||
Dragonir (bei ) | 10-59 | ||
Dragoran (bei ) | 10-59 | ||
Welsar (bei ) | 10-59 |
Ultrasonne / Ultramond USUM
Pokémon im Gras USUM
☼ = tagsüber, ☾ = nachts | US = Pokémon Ultrasonne, UM = Pokémon Ultramond
Pokémon | Level | Wahrsch. | |
---|---|---|---|
Entoron | 58-61 | 10% | |
Schlurp | 58-61 | 20% | |
Granbull | 58-61 | 20% | |
Pelipper | 58-61 | 25% | |
Iscalar | 58-61 | 15% | |
Kosturso | 58-61 | 10% |
Pokémon im Wasser ( Angeln) USUM
☼ = tagsüber, ☾ = nachts | US = Pokémon Ultrasonne, UM = Pokémon Ultramond
Pokémon | Level | Wahrsch. | |
---|---|---|---|
Karpador | 10-61 | 59% | |
Dratini | 10-61 | 1% | |
Schmerbe | 10-61 | 40% | |
Bei den Stellen mit Luftblasen | |||
Karpador | 10-66 | 50% | |
Dratini | 10-66 | 10% | |
Schmerbe | 10-66 | 40% | |
Spezielle Quereinsteiger | |||
Garados (bei ) | 10-66 | ||
Dragonir (bei ) | 10-66 | ||
Dragoran (bei ) | 10-66 | ||
Welsar (bei ) | 10-66 |
Mit dem Inselscan
Sonne / Mond SM
Mit dem Inselscan können Pokémon erhalten werden, die nicht im Alola-Pokédex verzeichnet sind. Wurden 100 Punkte mit QR-Codes gesammelt kann der Scan eingesetzt werden. Weitere Informationen zu dem Inselscan findet ihr auf unserer Informationsseite dazu.
Pokémon | Level | Insel | Tag |
---|---|---|---|
Togekiss | 59 | Poni | Dienstag |
Items
Die folgenden Items können in diesem Abschnitt des Spiels gefunden werden. Für unsichtbare Items kann der Bissbark-Detektor eingesetzt werden.
Sonne / Mond SM
? = unsichtbares Item
Item | Fundort | |
---|---|---|
Megablock | Vor der zweiten Brücke, auf der linken Seite | |
Nebel-Samen | Östlich des Schwarzgurts | |
Pyrium Z | Wird von Fiaro getragen (Ingame-Tausch gegen Kosturso) | |
Riesenperle | Beim Punker-Duo | |
Silberkronkorken | Von Matsurika, nachdem ihr sie besiegt habt | |
Top-Elixier | ? | Südlich des Schwarzgurts |
Trainer
Sonne / Mond SM
- Captain Matsurika
- Clavion (Lv. 61)
- Bandelby (Lv. 61)
- Lamellux (Lv. 61)
- Granbull (Lv. 61)
- Knuddeluff (Lv. 61)
- Punker-Duo Beth und Flo
- Wolwerock Nachtform (Lv. 59)
- Kramshef (Lv. 59)
- Backpackerin Angela
- Mimigma (Lv. 59)