Von Pokémon getragene Items in Pokémon Schwert und Schild
Auf dieser Seite findet ihr eine Liste aller Pokémon aus dem Galar-Dex, die in der Wildnis ein Item tragen können.
Diese Seite enthält auch eine Übersicht der Pokémon aus dem Erweiterungspass (DLC).
Ihr findet diese am Ende der Seite unter dem Punkt Erweiterungspass: Rüstungsinsel
bzw. Erweiterungspass: Kronen-Schneelande.
| Galar-Dex-Nr. | Name | Mögliche getragene Items |
|---|---|---|
| 011 | Psycho-Samen (5%) |
|
| 012 | Psycho-Samen (5%) |
|
| 015 | Silberstaub (5%) |
|
| 017 | Akku (5%) |
|
| 024 | Sinelbeere (5%) |
|
| 025 | Tsitrubeere (5%) |
|
| 031 | Trank (50%) Beleber (5%) |
|
| 032 | Trank (50%) Top-Beleber (5%) |
|
| 036 | Mentalkraut (5%) |
|
| 037 | Mentalkraut (5%) |
|
| 038 | Mentalkraut (5%) |
|
| 039 | Energiekraut (5%) |
|
| 040 | Energiekraut (5%) |
|
| 041 | Energiekraut (5%) |
|
| 052 | Gras-Samen (5%) |
|
| 053 | Gras-Samen (5%) |
|
| 054 | Gras-Samen (50%) |
|
| 055 | Knolle (5%) |
|
| 056 | Knolle (5%) |
|
| 057 | Knolle (5%) |
|
| 058 | Knolle (5%) |
|
| 059 | Giftstich (5%) |
|
| 060 | Giftstich (5%) |
|
| 061 | Giftstich (5%) |
|
| 062 | Prachtfeder (50%) |
|
| 063 | Prachtfeder (50%) |
|
| 068 | Holzkohle (5%) Schneeball (5%) |
|
| 069 | Holzkohle (5%) Schneeball (5%) |
|
| 072 | Ewiges Eis (5%) |
|
| 073 | Ewiges Eis (5%) |
|
| 074 | Ewiges Eis (50%) |
|
| 079 | Schneeball (5%) |
|
| 082 | Lichtlehm (5%) |
|
| 083 | Lichtlehm (5%) |
|
| 084 | Lichtlehm (5%) |
|
| 085 | Lichtlehm (5%) |
|
| 086 | Granitstein (5%) |
|
| 087 | Granitstein (5%) |
|
| 088 | Lichtlehm (5%) |
|
| 089 | Lichtlehm (5%) |
|
| 096 | Ewiges Eis (5%) |
|
| 097 | Ewiges Eis (5%) |
|
| 104 | Pudersand (5%) |
|
| 111 | Mentalkraut (5%) |
|
| 112 | Mentalkraut (5%) |
|
| 116 | Honig (5%) |
|
| 117 | Giftstich (5%) |
|
| 118 | Metallmantel (5%) |
|
| 119 | Metallmantel (5%) |
|
| 128 | Wundersaat (5%) |
|
| 129 | Wundersaat (5%) |
|
| 135 | Bannsticker (5%) |
|
| 136 | Bannsticker (5%) |
|
| 137 | Bannsticker (5%) |
|
| 138 | Fokus-Band (5%) |
|
| 139 | Fokus-Band (5%) |
|
| 140 | Fokus-Band (5%) |
|
| 146 | Zauberwasser (5%) |
|
| 147 | Zauberwasser (5%) |
|
| 150 | Perle (50%) Riesenperle (5%) |
|
| 151 | Perle (50%) Riesenperle (5%) |
|
| 157 | Seidenschal (5%) |
|
| 158 | Seidenschal (5%) Giftschleim (5%) |
|
| 164 | Pudersand (5%) Pudersand (5%) |
|
| 165 | Pudersand (5%) Pudersand (5%) |
|
| 168 | Ewigstein (50%) Granitstein (5%) |
|
| 169 | Ewigstein (50%) Granitstein (5%) |
|
| 170 | Ewigstein (50%) Granitstein (5%) |
|
| 179 | Metallmantel (5%) |
|
| 182 | Flinkklaue (5%) Flinkklaue (5%) |
|
| 184 | Flinkklaue (5%) |
|
| 187 | Honig (5%) |
|
| 188 | Honig (5%) |
|
| 189 | Klettdorn (5%) |
|
| 190 | Klettdorn (5%) |
|
| 191 | Wundersaat (55%) |
|
| 192 | Wundersaat (55%) |
|
| 194 | Kugelblitz (5%) |
|
| 214 | Zauberwasser (5%) |
|
| 215 | Zauberwasser (5%) |
|
| 218 | Lauchstange (5%) Lauchstange (50%) |
|
| 219 | Lauchstange (5%) |
|
| 222 | Giftschleim (5%) |
|
| 223 | Giftschleim (5%) |
|
| 224 | Wechselhülle (5%) |
|
| 225 | Wechselhülle (5%) |
|
| 226 | Pudersand (5%) |
|
| 227 | Beerensaft (100%) |
|
| 236 | Leuchtmoos (5%) |
|
| 244 | Rauchball (5%) |
|
| 245 | Rauchball (5%) |
|
| 248 | Schwarzgurt (5%) |
|
| 249 | Schwarzgurt (5%) |
|
| 250 | Rauchball (5%) |
|
| 251 | Rauchball (5%) Nebel-Samen (5%) |
|
| 254 | Mondstein (5%) |
|
| 255 | Mondstein (5%) |
|
| 256 | Mondstein (5%) |
|
| 260 | Überreste (100%) |
|
| 261 | Überreste (100%) |
|
| 262 | Knolle (5%) |
|
| 263 | Knolle (5%) |
|
| 285 | Giftstich (5%) |
|
| 286 | Giftstich (5%) |
|
| 292 | Flinkklaue (5%) |
|
| 293 | Flinkklaue (5%) |
|
| 294 | Großlinse (5%) |
|
| 295 | Eisenkugel (5%) |
|
| 296 | Wundersaat (5%) |
|
| 300 | Holzkohle (5%) |
|
| 301 | Maronbeere (5%) |
|
| 302 | Schwerschweif (5%) |
|
| 303 | Schwerschweif (5%) |
|
| 304 | Giftstich (5%) |
|
| 307 | Giftstich (5%) |
|
| 308 | Giftstich (5%) |
|
| 320 | King-Stein (5%) |
|
| 321 | Pudersand (5%) |
|
| 327 | Bannsticker (5%) |
|
| 329 | Bannsticker (5%) |
|
| 340 | Minipilz (50%) Riesenpilz (5%) |
|
| 341 | Minipilz (50%) Riesenpilz (5%) |
|
| 346 | Persimbeere (5%) |
|
| 347 | Holzkohle (5%) |
|
| 348 | Elektro-Samen (5%) |
|
| 349 | Schneeball (5%) |
|
| 361 | Zauberwasser (100%) |
|
| 362 | Sternenstaub (50%) Mondstein (5%) |
|
| 363 | Sternenstaub (50%) Mondstein (5%) |
|
| 373 | Flottstaub (50%) Metallstaub (5%) |
|
| 389 | Wechselhülle (5%) |
|
| 390 | Wechselhülle (5%) |
|
| 392 | Scharfklaue (5%) |
|
| 393 | Scharfklaue (5%) |
|
| 394 | Scharfklaue (5%) |
Erweiterungspass: Rüstungsinsel
| Rüstungs-Dex-Nr. | Name | Mögliche getragene Items |
|---|---|---|
| 001 | Schwerschweif (5%) |
|
| 002 | King-Stein (5%) |
|
| 003 | King-Stein (5%) |
|
| 006 | Ovaler Stein (50%) |
|
| 008 | Glücks-Ei (5%) |
|
| 009 | Sinelbeere (5%) |
|
| 010 | Tsitrubeere (5%) |
|
| 012 | Mondstein (5%) |
|
| 013 | Mondstein (5%) |
|
| 015 | Psycho-Samen (5%) |
|
| 016 | Psycho-Samen (5%) |
|
| 017 | Wundersaat (5%) |
|
| 018 | Wundersaat (5%) |
|
| 031 | Krummlöffel (5%) |
|
| 032 | Krummlöffel (5%) |
|
| 033 | Krummlöffel (5%) |
|
| 040 | Giftstich (5%) |
|
| 041 | Giftstich (5%) |
|
| 048 | Prachtfeder (50%) |
|
| 049 | Prachtfeder (50%) |
|
| 050 | Giftstich (5%) |
|
| 051 | Giftstich (5%) |
|
| 054 | Schwerschweif (5%) |
|
| 055 | Schwerschweif (5%) |
|
| 060 | Wechselhülle (5%) |
|
| 061 | Wechselhülle (5%) |
|
| 063 | Drachenzahn (5%) |
|
| 074 | Giftstich (5%) |
|
| 075 | Giftstich (5%) |
|
| 076 | Giftstich (5%) |
|
| 077 | Minipilz (50%) Riesenpilz (5%) |
|
| 078 | Minipilz (50%) Riesenpilz (5%) |
|
| 079 | Nebel-Samen (5%) |
|
| 082 | Giftschleim (5%) |
|
| 083 | Giftschleim (5%) |
|
| 085 | Kugelblitz (5%) |
|
| 094 | Zauberwasser (5%) |
|
| 095 | Zauberwasser (5%) |
|
| 098 | Sternenstaub (50%) Sternenstück (5%) |
|
| 099 | Sternenstaub (50%) Sternenstück (5%) |
|
| 105 | Metallmantel (5%) |
|
| 106 | Metallmantel (5%) |
|
| 107 | Metallmantel (5%) |
|
| 117 | Kuhmuh-Milch (100%) |
|
| 122 | Granitstein (5%) |
|
| 123 | Granitstein (5%) |
|
| 127 | Giftstich (5%) |
|
| 128 | Giftstich (5%) |
|
| 131 | Perle (50%) Riesenperle (5%) |
|
| 132 | Perle (50%) Riesenperle (5%) |
|
| 133 | Bannsticker (5%) |
|
| 134 | Bannsticker (5%) |
|
| 143 | King-Stein (5%) |
|
| 144 | King-Stein (5%) |
|
| 145 | King-Stein (5%) |
|
| 153 | Metallmantel (5%) |
|
| 154 | Ewigstein (50%) Granitstein (5%) |
|
| 155 | Ewigstein (50%) Granitstein (5%) |
|
| 156 | Ewigstein (50%) Granitstein (5%) |
|
| 159 | Rauchball (5%) |
|
| 160 | Rauchball (5%) |
|
| 161 | Wechselhülle (5%) |
|
| 162 | Wechselhülle (5%) |
|
| 165 | Scharfklaue (5%) |
|
| 166 | Scharfklaue (5%) |
|
| 167 | Scharfklaue (5%) |
|
| 168 | Griffklaue (5%) Griffklaue (5%) |
|
| 169 | Griffklaue (5%) Griffklaue (5%) |
|
| 170 | Kampfknochen (5%) |
|
| 171 | Kampfknochen (5%) |
|
| 173 | Holzkohle (5%) |
|
| 176 | Schattenglas (5%) |
|
| 177 | Schattenglas (5%) |
|
| 178 | Schattenglas (50%) |
|
| 187 | Silberstaub (100%) |
|
| 198 | Drachenhaut (5%) |
|
| 199 | Drachenhaut (5%) |
|
| 200 | Drachenhaut (5%) |
|
| 201 | Knolle (5%) |
|
| 202 | Knolle (5%) |
|
| 203 | Honig (5%) |
|
| 204 | Giftstich (5%) |
|
| 205 | Psycho-Samen (5%) |
|
| 207 | Flottstaub (50%) Metallstaub (5%) |
Erweiterungspass: Kronen-Schneelande
| Kronen-Dex-Nr. | Name | Mögliche getragene Items |
|---|---|---|
| 001 | Schneeball (5%) |
|
| 005 | Sinelbeere (5%) |
|
| 006 | Tsitrubeere (5%) |
|
| 016 | Stromisierer (5%) |
|
| 017 | Stromisierer (5%) |
|
| 019 | Magmaisierer (5%) |
|
| 020 | Magmaisierer (5%) |
|
| 021 | Sinelbeere (50%) Tsitrubeere (5%) |
|
| 022 | Ewiges Eis (5%) |
|
| 023 | Ewiges Eis (5%) |
|
| 024 | Ewiges Eis (50%) |
|
| 025 | Schneeball (5%) |
|
| 028 | Flinkklaue (5%) |
|
| 029 | Flinkklaue (5%) |
|
| 030 | Ewiges Eis (5%) |
|
| 031 | Ewiges Eis (5%) |
|
| 032 | Ewiges Eis (5%) |
|
| 043 | Mondstein (5%) |
|
| 044 | Mondstein (5%) |
|
| 045 | Mondstein (5%) |
|
| 046 | Maronbeere (5%) |
|
| 071 | Trank (50%) Beleber (5%) |
|
| 072 | Trank (50%) Top-Beleber (5%) |
|
| 087 | Metallmantel (5%) |
|
| 088 | Metallmantel (5%) |
|
| 091 | Zauberwasser (5%) |
|
| 092 | Zauberwasser (5%) |
|
| 108 | Schwerschweif (5%) |
|
| 109 | Schwerschweif (5%) |
|
| 113 | Drachenzahn (5%) |
|
| 114 | Drachenzahn (5%) |
|
| 115 | Drachenzahn (5%) |
|
| 119 | Drachenzahn (5%) |
|
| 129 | Metallmantel (5%) |
|
| 130 | Metallmantel (5%) |
|
| 131 | Metallmantel (5%) |
|
| 151 | Lichtlehm (5%) |
|
| 152 | Lichtlehm (5%) |
|
| 153 | Lichtlehm (5%) |
|
| 154 | Lichtlehm (5%) |
|
| 168 | Knolle (5%) |
|
| 169 | Knolle (5%) |
|
| 170 | Beerensaft (100%) |
|
| 172 | Überreste (100%) |
|
| 173 | Überreste (100%) |
|
| 174 | Großlinse (5%) |
|
| 175 | Eisenkugel (5%) |
|
| 179 | Klettdorn (5%) |
|
| 180 | Klettdorn (5%) |
|
| 183 | Großwurzel (5%) |
|
| 184 | Großwurzel (5%) |
|
| 190 | Zauberwasser (100%) |
|
| 191 | Granitstein (5%) |
|
| 192 | Granitstein (5%) |
|
| 193 | Granitstein (5%) |
|
| 194 | Drachenhaut (5%) |
|
| 195 | Drachenhaut (5%) |
|
| 196 | Drachenhaut (5%) |
Psycho-Samen (5%)
Silberstaub (5%)
Akku (5%)
Sinelbeere (5%)
Tsitrubeere (5%)
Trank (50%)
Beleber (5%)
Top-Beleber (5%)
Mentalkraut (5%)
Energiekraut (5%)
Gras-Samen (5%)
Knolle (5%)
Giftstich (5%)
Prachtfeder (50%)
Holzkohle (5%)
Schneeball (5%)
Ewiges Eis (5%)
Lichtlehm (5%)
Granitstein (5%)
Pudersand (5%)
Honig (5%)
Metallmantel (5%)
Wundersaat (5%)
Bannsticker (5%)
Fokus-Band (5%)
Zauberwasser (5%)
Perle (50%)
Riesenperle (5%)
Seidenschal (5%)
Giftschleim (5%)
Ewigstein (50%)
Flinkklaue (5%)
Klettdorn (5%)
Kugelblitz (5%)
Lauchstange (5%)
Wechselhülle (5%)
Beerensaft (100%)
Leuchtmoos (5%)
Rauchball (5%)
Schwarzgurt (5%)
Nebel-Samen (5%)
Mondstein (5%)
Überreste (100%)
Großlinse (5%)
Eisenkugel (5%)
Maronbeere (5%)
Schwerschweif (5%)
King-Stein (5%)
Minipilz (50%)
Riesenpilz (5%)
Persimbeere (5%)
Elektro-Samen (5%)
Sternenstaub (50%)
Flottstaub (50%)
Metallstaub (5%)
Scharfklaue (5%)
Ovaler Stein (50%)
Glücks-Ei (5%)
Krummlöffel (5%)
Drachenzahn (5%)
Sternenstück (5%)
Kuhmuh-Milch (100%)
Griffklaue (5%)
Kampfknochen (5%)
Schattenglas (5%)
Drachenhaut (5%)
Stromisierer (5%)
Magmaisierer (5%)
Großwurzel (5%)