Pokémon Schwert & Schild-Raids: Wonnewiesen (24)
Dieses Raid-Gebiet befindet sich in der Naturzone von Pokémon Schwert und Schild.
Spielauswahl:
Pokémon Schwert SW: Häufige Raids (rot)
1★ = 1-2 DV-Werte garantiert auf 31 | Level: 15-20
2★ = 1-3 DV-Werte garantiert auf 31 | Level: 25-30
3★ = 2-4 DV-Werte garantiert auf 31 | Level: 35-40
4★ = 3-4 DV-Werte garantiert auf 31 | Level: 45-50
5★ = 4 DV-Werte garantiert auf 31 | Level: 55-60
Ein (VF)* bedeutet, dass dieses Pokémon mit Glück eine versteckte Fähigkeit besitzen kann.
Ein VF* bedeutet, dass dieses Pokémon eine versteckte Fähigkeit besitzt.
Items aus diesem Raid-Nest
- Duftpilz: 1★ (25%), 2★ (30%), 3★ (35%), 4★ (50%), 5★ (50%)
- Minipilz: 1★ (25%), 2★ (30%), 3★ (35%), 4★ (50%), 5★ (50%)
- Qualotbeere: 1★ (80%), 2★ (80%), 3★ (80%), 4★ (80%), 5★ (80%)
- Riesenpilz: 1★ (25%), 2★ (30%), 3★ (35%), 4★ (50%), 5★ (50%)
- Silberkronkorken: 2★ (1%), 3★ (2%), 4★ (3%), 5★ (3%)
- Sonderbonbon: 1★ (25%), 2★ (25%), 3★ (25%), 4★ (25%), 5★ (25%)
- TP19 Triplette: 1★ (100%), 2★ (100%), 3★ (100%), 4★ (100%), 5★ (100%)
- TP66 Sturzflug: 2★ (100%), 3★ (100%), 4★ (100%), 5★ (100%)
- TP89 Orkan: 3★ (100%), 4★ (100%), 5★ (100%)
- Tsitrubeere: 1★ (80%), 2★ (80%), 3★ (80%), 4★ (80%), 5★ (80%)
Pokémon Schwert SW: Seltene Raids (lila)
1★ = 1-2 DV-Werte garantiert auf 31 | Level: 15-20
2★ = 1-3 DV-Werte garantiert auf 31 | Level: 25-30
3★ = 2-4 DV-Werte garantiert auf 31 | Level: 35-40
4★ = 3-4 DV-Werte garantiert auf 31 | Level: 45-50
5★ = 4 DV-Werte garantiert auf 31 | Level: 55-60
Ein (VF)* bedeutet, dass dieses Pokémon mit Glück eine versteckte Fähigkeit besitzen kann.
Ein VF* bedeutet, dass dieses Pokémon eine versteckte Fähigkeit besitzt.
Pokémon | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
---|---|---|---|---|---|
Reißlaus |
30% | ||||
Sensect |
20% | ||||
Laukaps |
20% | 25% | |||
Araqua |
20% | 25% | |||
Schnuthelm |
20% | 20% | |||
Lithomith |
20% | 30% | |||
Keradar |
20% | 20% | |||
Maritellit |
20% | 20% | 20% | ||
(VF)* Aranestro |
20% | 25% | |||
Tectass |
30% | 30% | |||
(VF)* Cavalanzas |
15% | ||||
(VF)* Gigadynamax-Smettbo |
10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Items aus diesem Raid-Nest
- Duftpilz: 1★ (25%), 2★ (30%), 3★ (35%), 4★ (50%), 5★ (50%)
- Granabeere: 1★ (80%), 2★ (80%), 3★ (80%), 4★ (80%), 5★ (80%)
- Minipilz: 1★ (25%), 2★ (30%), 3★ (35%), 4★ (50%), 5★ (50%)
- Riesenpilz: 1★ (25%), 2★ (30%), 3★ (35%), 4★ (50%), 5★ (50%)
- Silberkronkorken: 2★ (1%), 3★ (2%), 4★ (3%), 5★ (3%)
- Sonderbonbon: 1★ (25%), 2★ (25%), 3★ (25%), 4★ (25%), 5★ (25%)
- TP18 Blutsauger: 1★ (100%), 2★ (100%), 3★ (100%), 4★ (100%), 5★ (100%)
- TP28 Vielender: 3★ (100%), 4★ (100%), 5★ (100%)
- TP61 Käfergebrumm: 2★ (100%), 3★ (100%), 4★ (100%), 5★ (100%)
- Yapabeere: 1★ (80%), 2★ (80%), 3★ (80%), 4★ (80%), 5★ (80%)
Pokémon Schild SH: Häufige Raids (rot)
1★ = 1-2 DV-Werte garantiert auf 31 | Level: 15-20
2★ = 1-3 DV-Werte garantiert auf 31 | Level: 25-30
3★ = 2-4 DV-Werte garantiert auf 31 | Level: 35-40
4★ = 3-4 DV-Werte garantiert auf 31 | Level: 45-50
5★ = 4 DV-Werte garantiert auf 31 | Level: 55-60
Ein (VF)* bedeutet, dass dieses Pokémon eine versteckte Fähigkeit besitzen kann.
Items aus diesem Raid-Nest
- Duftpilz: 1★ (25%), 2★ (30%), 3★ (35%), 4★ (50%), 5★ (50%)
- Minipilz: 1★ (25%), 2★ (30%), 3★ (35%), 4★ (50%), 5★ (50%)
- Qualotbeere: 1★ (80%), 2★ (80%), 3★ (80%), 4★ (80%), 5★ (80%)
- Riesenpilz: 1★ (25%), 2★ (30%), 3★ (35%), 4★ (50%), 5★ (50%)
- Silberkronkorken: 2★ (1%), 3★ (2%), 4★ (3%), 5★ (3%)
- Sonderbonbon: 1★ (25%), 2★ (25%), 3★ (25%), 4★ (25%), 5★ (25%)
- TP19 Triplette: 1★ (100%), 2★ (100%), 3★ (100%), 4★ (100%), 5★ (100%)
- TP66 Sturzflug: 2★ (100%), 3★ (100%), 4★ (100%), 5★ (100%)
- TP89 Orkan: 3★ (100%), 4★ (100%), 5★ (100%)
- Tsitrubeere: 1★ (80%), 2★ (80%), 3★ (80%), 4★ (80%), 5★ (80%)
Pokémon Schild SH: Seltene Raids (lila)
1★ = 1-2 DV-Werte garantiert auf 31 | Level: 15-20
2★ = 1-3 DV-Werte garantiert auf 31 | Level: 25-30
3★ = 2-4 DV-Werte garantiert auf 31 | Level: 35-40
4★ = 3-4 DV-Werte garantiert auf 31 | Level: 45-50
5★ = 4 DV-Werte garantiert auf 31 | Level: 55-60
Ein (VF)* bedeutet, dass dieses Pokémon eine versteckte Fähigkeit besitzen kann.
Pokémon | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
---|---|---|---|---|---|
Reißlaus |
30% | ||||
Sensect |
20% | ||||
Schnuthelm |
20% | 25% | |||
Araqua |
20% | 25% | |||
Laukaps |
20% | 20% | |||
Lithomith |
20% | 30% | |||
Keradar |
20% | 20% | |||
Maritellit |
20% | 20% | 20% | ||
(VF)* Aranestro |
20% | 25% | |||
Tectass |
30% | 30% | |||
(VF)* Hydragil |
15% | ||||
(VF)* Gigadynamax-Smettbo |
10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Items aus diesem Raid-Nest
- Duftpilz: 1★ (25%), 2★ (30%), 3★ (35%), 4★ (50%), 5★ (50%)
- Granabeere: 1★ (80%), 2★ (80%), 3★ (80%), 4★ (80%), 5★ (80%)
- Minipilz: 1★ (25%), 2★ (30%), 3★ (35%), 4★ (50%), 5★ (50%)
- Riesenpilz: 1★ (25%), 2★ (30%), 3★ (35%), 4★ (50%), 5★ (50%)
- Silberkronkorken: 2★ (1%), 3★ (2%), 4★ (3%), 5★ (3%)
- Sonderbonbon: 1★ (25%), 2★ (25%), 3★ (25%), 4★ (25%), 5★ (25%)
- TP18 Blutsauger: 1★ (100%), 2★ (100%), 3★ (100%), 4★ (100%), 5★ (100%)
- TP28 Vielender: 3★ (100%), 4★ (100%), 5★ (100%)
- TP61 Käfergebrumm: 2★ (100%), 3★ (100%), 4★ (100%), 5★ (100%)
- Yapabeere: 1★ (80%), 2★ (80%), 3★ (80%), 4★ (80%), 5★ (80%)