Neue Attacken in Pokémon Schwert und Schild
Auf dieser Seite findet ihr eine Liste aller neuen Attacken in Schwert und Schild und der Galar-Region.
Neben neuen Pokémon werden voraussichtlich neue Attacken zur Verfügung stehen. Welche dies sind, listen wir euch auf dieser Infoseite auf:
Zu einer Übersicht von Dynamax-Attacken gelangt ihr hier: Zur Infoseite der Dynamax-Attacken.
Generation 8: Attacken-Übersicht
| Name (de) | Name (en) | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abblocker | Obstruct | ![]() | ![]() | - | - | 10 |
| Apfelsäure | Apple Acid | ![]() | ![]() | 80 | 100% | 10 |
| Astralfragmente | Astral Barrage | ![]() | ![]() | 120 | 100% | 5 |
| Aura-Rad | Aura Wheel | ![]() | ![]() | 110 | 100% | 10 |
| Auraschwingen | Esper Wing | ![]() | ![]() | 75 | 90% | 10 |
| Backenstopfer | Stuff Cheeks | ![]() | ![]() | - | - | 10 |
| Barrierenstoß | Psyshield Bash | ![]() | ![]() | 70 | 90% | 10 |
| Blitzgefängnis | Thunder Cage | ![]() | ![]() | 80 | 90% | 15 |
| Blizzardlanze | Glacial Lance | ![]() | ![]() | 130 | 100% | 5 |
| Body Press | Body Press | ![]() | ![]() | 80 | 100% | 10 |
| Brandsand | Scorching Sands | ![]() | ![]() | 70 | 100% | 10 |
| Breitseite | Breaking Swipe | ![]() | ![]() | 60 | 100% | 15 |
| Brennender Zorn | Fiery Wrath | ![]() | ![]() | 90 | 100% | 10 |
| Chlorostrahl | Chloroblast | ![]() | ![]() | 120 | 95% | 5 |
| Coaching | Coaching | ![]() | ![]() | - | - | 10 |
| Donnernder Tritt | Thunderous Kick | ![]() | ![]() | 90 | 100% | 10 |
| Donnerorkan | Wildbolt Storm | ![]() | ![]() | 95 | 80% | 5 |
| Doppelflügel | Dual Wingbeat | ![]() | ![]() | 40 | 90% | 10 |
| Drachenkräfte | Dragon Energy | ![]() | ![]() | 150 | 100% | 5 |
| Drachenpfeile | Dragon Darts | ![]() | ![]() | 50 | 100% | 10 |
| Dreifach-Axel | Triple Axel | ![]() | ![]() | 20 | 90% | 10 |
| Drillingspfeile | Triple Arrows | ![]() | ![]() | 50 | 100% | 15 |
| Dschungelheilung | Jungle Healing | ![]() | ![]() | - | - | 10 |
| Dyna-Angriff | Max Guard | ![]() | ?? | ? | - | - |
| Dyna-Brand | Max Flare | ![]() | ?? | ? | - | - |
| Dyna-Brocken | Max Rockfall | ![]() | ?? | ? | - | - |
| Dyna-Düse | Max Airstream | ![]() | ?? | ? | - | - |
| Dyna-Dunkel | Max Darkness | ![]() | ?? | ? | - | - |
| Dyna-Erdstoß | Max Quake | ![]() | ?? | ? | - | - |
| Dyna-Faust | Max Knuckle | ![]() | ?? | ? | - | - |
| Dyna-Flora | Max Overgrowth | ![]() | ?? | ? | - | - |
| Dyna-Flut | Max Geyser | ![]() | ?? | ? | - | - |
| Dyna-Frost | Max Hailstorm | ![]() | ?? | ? | - | - |
| Dyna-Gewitter | Max Lightning | ![]() | ?? | ? | - | - |
| Dyna-Giftschwall | Max Ooze | ![]() | ?? | ? | - | - |
| Dyna-Kinese | Max Mindstorm | ![]() | ?? | ? | - | - |
| Dyna-Schwarm | Max Flutterby | ![]() | ?? | ? | - | - |
| Dyna-Spuk | Max Phantasm | ![]() | ?? | ? | - | - |
| Dyna-Stahlzacken | Max Steelspike | ![]() | ?? | ? | - | - |
| Dyna-Wall | Max Strike | ![]() | ![]() | ? | - | - |
| Dyna-Wyrm | Max Wyrmwind | ![]() | ?? | ? | - | - |
| Dyna-Zauber | Max Starfall | ![]() | ?? | ? | - | - |
| Dynamax-Kanone | Dynamax Cannon | ![]() | ![]() | 100 | 100% | 5 |
| Eisenwalze | Steel Roller | ![]() | ![]() | 130 | 100% | 5 |
| Eisiger Blick | Freezing Glare | ![]() | ![]() | 90 | 100% | 10 |
| Fangeisen | Snap Trap | ![]() | ![]() | 35 | 100% | 15 |
| Feldimpuls | Terrain Pulse | ![]() | ![]() | 50 | 100% | 10 |
| Fesselbiss | Jaw Lock | ![]() | ![]() | 80 | 100% | 10 |
| Feuerball | Pyro Ball | ![]() | ![]() | 120 | 90% | 5 |
| Finalformation | No Retreat | ![]() | ![]() | - | - | 5 |
| Finstertreffer | Wicked Blow | ![]() | ![]() | 80 | 100% | 5 |
| Flächenmacht | Expanding Force | ![]() | ![]() | 80 | 100% | 10 |
| Flammenwut | Raging Fury | ![]() | ![]() | 90 | 85% | 10 |
| Frostfallwind | Mountain Gale | ![]() | ![]() | 100 | 85% | 5 |
| Frühlingsorkan | Springtide Storm | ![]() | ![]() | 95 | 80% | 5 |
| Frustventil | Lash Out | ![]() | ![]() | 75 | 100% | 5 |
| Giftstachelregen | Barb Barrage | ![]() | ![]() | 60 | 100% | 15 |
| Giga-Astrowellen | G-Max Gravitas | ![]() | / ![]() | 90+ | - | - |
| Giga-Benebelung | G-Max Befuddle | ![]() | / ![]() | 90+ | - | - |
| Giga-Beschuss | G-Max Cannonade | ![]() | / ![]() | ?+ | - | - |
| Giga-Blitzhagel | G-Max Volt Crash | ![]() | / ![]() | 90+ | - | - |
| Giga-Brandball | G-Max Fireball | ![]() | / ![]() | ?+ | - | - |
| Giga-Dämpfer | G-Max Depletion | ![]() | / ![]() | 90+ | - | - |
| Giga-Einzelhieb | G-Max One Blow | ![]() | / ![]() | ?+ | - | - |
| Giga-Feuerflug | G-Max Wildfire | ![]() | / ![]() | 90+ | - | - |
| Giga-Feuerkessel | G-Max Centiferno | ![]() | / ![]() | 90+ | - | - |
| Giga-Fokusschlag | G-Max Chi Strike | ![]() | / ![]() | 70+ | - | - |
| Giga-Gähnzwang | G-Max Snooze | ![]() | / ![]() | 90+ | - | - |
| Giga-Geißel | G-Max Vine Lash | ![]() | / ![]() | ?+ | - | - |
| Giga-Gekuschel | G-Max Cuddle | ![]() | / ![]() | 90+ | - | - |
| Giga-Geröll | G-Max Stonesurge | ![]() | / ![]() | 90+ | - | - |
| Giga-Gestank | G-Max Malodor | ![]() | / ![]() | 70+ | - | - |
| Giga-Getrommel | G-Max Drum Solo | ![]() | / ![]() | ?+ | - | - |
| Giga-Lichtblick | G-Max Finale | ![]() | / ![]() | 90+ | - | - |
| Giga-Melodie | G-Max Resonance | ![]() | / ![]() | 90+ | - | - |
| Giga-Münzregen | G-Max Gold Rush | ![]() | / ![]() | 90+ | - | - |
| Giga-Multihieb | G-Max Rapid Flow | ![]() | / ![]() | ?+ | - | - |
| Giga-Nektarflut | G-Max Sweetness | ![]() | / ![]() | 90+ | - | - |
| G-Max Replenish | G-Max Wildfire | ![]() | / ![]() | 90+ | - | - |
| Giga-Säureguss | G-Max Sweetness | ![]() | / ![]() | 90+ | - | - |
| Giga-Sandstoß | G-Max Sandblast | ![]() | / ![]() | 90+ | - | - |
| Giga-Sanktion | G-Max Smite | ![]() | / ![]() | 90+ | - | - |
| Giga-Schaumbad | G-Max Foam Burst | ![]() | / ![]() | 90+ | - | - |
| Giga-Schlacke | G-Max Volcalith | ![]() | / ![]() | 90+ | - | - |
| Giga-Schmelze | G-Max Meltdown | ![]() | / ![]() | 90+ | - | - |
| Giga-Schütze | G-Max Hydrosnipe | ![]() | / ![]() | ?+ | - | - |
| Giga-Spuksperre | G-Max Terror | ![]() | / ![]() | 90+ | - | - |
| Giga-Stahlschlag | G-Max Steelsurge | ![]() | / ![]() | 90+ | - | - |
| Giga-Sturmstoß | G-Max Wind Rage | ![]() | / ![]() | 90+ | - | - |
| Giga-Voltschlag | G-Max Stun Shock | ![]() | / ![]() | 90+ | - | - |
| Gigantenhieb | Behemoth Blade | ![]() | ![]() | 100 | 100% | 5 |
| Gigantenstoß | Behemoth Bash | ![]() | ![]() | 100 | 100% | 5 |
| Grasrutsche | Grassy Glide | ![]() | ![]() | 70 | 100% | 20 |
| Gravitation | Grav Apple | ![]() | ![]() | 80 | 100% | 10 |
| Hochspannung | Rising Voltage | ![]() | ![]() | 70 | 100% | 20 |
| Kiemenbiss | Fishious Rend | ![]() | ![]() | 85 | 100% | 10 |
| Klingenschwall | Ceaseless Edge | ![]() | ![]() | 65 | 90% | 15 |
| Kniefalltrick | False Surrender | ![]() | ![]() | 80 | - | 10 |
| Korrosionsgas | Corrosive Gas | ![]() | ![]() | - | - | 40 |
| Krabbelkracher | Skitter Smack | ![]() | ![]() | 70 | 90% | 10 |
| Kraftwechsel | Power Shift | ![]() | ![]() | 0 | 101% | 10 |
| Lebenstropfen | Life Dew | ![]() | ![]() | - | - | 10 |
| Lunargebet | Lunar Blessing | ![]() | ![]() | 0 | 101% | 10 |
| Magiepuder | Magic Powder | ![]() | ![]() | - | - | 15 |
| Meteorstrahl | Meteor Beam | ![]() | ![]() | 120 | 90% | 10 |
| Muschelwaffe | Shell Side Arm | ![]() | ![]() | 90 | 100% | 10 |
| Mutschub | Take Heart | ![]() | ![]() | 0 | 101% | 10 |
| Mythenkraft | Mystical Power | ![]() | ![]() | 70 | 90% | 10 |
| Nebelexplosion | Misty Explosion | ![]() | ![]() | 100 | 100% | 5 |
| Neidflammen | Burning Jealousy | ![]() | ![]() | 70 | 100% | 5 |
| Niedertracht | Bitter Malice | ![]() | ![]() | 60 | 100% | 15 |
| Octoklammer | Octolock | ![]() | ![]() | - | - | 15 |
| Overdrive | Overdrive | ![]() | ![]() | 80 | 100% | 10 |
| Phantomparade | Infernal Parade | ![]() | ![]() | 60 | 100% | 15 |
| Polarorkan | Bleakwind Storm | ![]() | ![]() | 95 | 80% | 5 |
| Poltergeist | Poltergeist | ![]() | ![]() | 110 | 90% | 5 |
| Präzisionsschuss | Snipe Shot | ![]() | ![]() | 80 | 100% | 15 |
| Refugium | Shelter | ![]() | ![]() | 0 | 101% | 10 |
| Rollwende | Flip Turn | ![]() | ![]() | 60 | 100% | 20 |
| Schauderspruch | Eerie Spell | ![]() | ![]() | 80 | 100% | 5 |
| Schmetterramme | Headlong Rush | ![]() | ![]() | 100 | 100% | 5 |
| Schockschnabel | Bolt Beak | ![]() | ![]() | 85 | 100% | 10 |
| Schuppenschuss | Scale Shot | ![]() | ![]() | 25 | 90% | 20 |
| Seelenbruch | Spirit Break | ![]() | ![]() | 75 | 100% | 15 |
| Seelentanz | Clangorous Soul | ![]() | ![]() | - | - | 5 |
| Seitenwechsel | Court Change | ![]() | ![]() | - | - | 10 |
| Siegestanz | Victory Dance | ![]() | ![]() | 0 | 101% | 10 |
| Stahlstrahl | Steel Beam | ![]() | ![]() | 140 | 95% | 5 |
| Sternensturm | Meteor Assault | ![]() | ![]() | 150 | 100% | 5 |
| Teatime | Teatime | ![]() | ![]() | - | - | 10 |
| Teerschuss | Tar Shot | ![]() | ![]() | - | - | 15 |
| Trefferschwall | Surging Strikes | ![]() | ![]() | 25 | 100% | 5 |
| Trommelschläge | Drum Beating | ![]() | ![]() | 80 | 100% | 10 |
| Unendynastrahlen | Eternabeam | ![]() | ![]() | 160 | 90% | 5 |
| Unheilsklauen | Dire Claw | ![]() | ![]() | 60 | 100% | 15 |
| Verzierung | Decorate | ![]() | ![]() | - | - | 15 |
| Wellentackle | Wave Crash | ![]() | ![]() | 75 | 100% | 10 |
| Wüstenorkan | Sandsear Storm | ![]() | ![]() | 95 | 80% | 5 |
| Wunderdampf | Strange Steam | ![]() | ![]() | 90 | 95% | 10 |
| Zweigstoß | Branch Poke | ![]() | ![]() | 40 | 100% | 40 |





















