Geist
Ghost (en) - ゴースト (jap)
Der Typ
Geist ist in den Spielen seit der ersten Generation vertreten. In der ersten Generation waren
Psycho-Pokémon immun gegen Attacken dieses Types. Seit der sechsten Generation sind Pokémon vom Typ Geist immun gegen Attacken, die verhindern, dass man sein Pokémon auswechseln kann. Außerdem sind
Stahl-Attacken nun normal effektiv. Vor der vierten Generation waren alle Geist-Attacken physisch.
Effektivitäten
Pokémon mit diesem Typ
| Pokémon | Typ | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
Attacken mit diesem Typ
| Attacke | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP |
|---|---|---|---|---|
| Abgangsbund | ![]() | 0 | 101% | 5 |
| Astralfragmente | ![]() | 120 | 100% | 5 |
| Bürde | ![]() | 65 | 100% | 10 |
| Diebesschatten Gen VIII | ![]() | 90 | 100% | 10 |
| Dunkelklaue | ![]() | 70 | 100% | 15 |
| Dyna-Spuk Gen VIII | ?? | ? | - | - |
| Erstauner | ![]() | 30 | 100% | 15 |
| Ewige Nacht Gen VII | / ![]() | 100+ | - | 1 |
| Finsterfaust | ![]() | 60 | 101% | 20 |
| Fluch | ![]() | 0 | 101% | 10 |
| Geballter Mondlaser Gen VII | ![]() | 200 | - | 1 |
| Giga-Spuksperre Gen VIII | / ![]() | 90+ | - | - |
| Groll | ![]() | 0 | 100% | 10 |
| Halloween Gen VIII | ![]() | - | 100% | 20 |
| Konfusstrahl | ![]() | 0 | 100% | 10 |
| Nachspiel Gen VIII | ![]() | - | - | 5 |
| Nachtmahr Gen VII | ![]() | - | 100% | 15 |
| Nachtnebel | ![]() | 1 | 100% | 15 |
| Niedertracht | ![]() | 75 | 100% | 10 |
| Phantomkraft | ![]() | 90 | 100% | 10 |
| Phantomparade | ![]() | 60 | 100% | 15 |
| Poltergeist | ![]() | 110 | 90% | 5 |
| Schatten-Pfeilregen Gen VII | ![]() | 180 | - | 1 |
| Schattenfessel | ![]() | 80 | 100% | 10 |
| Schattenknochen Gen VIII | ![]() | 85 | 100% | 10 |
| Schattenstoß | ![]() | 40 | 100% | 30 |
| Schattenstrahl Gen VIII | ![]() | 100 | 100% | 5 |
| Schemenkraft | ![]() | 120 | 100% | 5 |
| Schlecker | ![]() | 30 | 100% | 30 |
| Spukball | ![]() | 80 | 100% | 15 |
| Sternbild des Seelenraubes Gen VII | ![]() | 195 | - | 1 |
| Unheilböen Gen VIII | ![]() | 60 | 100% | 15 |
Items, die diesen Typen beeinflussen
Bannsticker
Geisttafel
Geistjuwel
Zitarzbeere
Fähigkeiten, die diesen Typen beeinflussen
Trainer mit Spezialisierung auf diesen Typ
- Agathe
- Jens
- Antonia
- Lamina
- Anissa
- Exorzistin
- Hexe
- Psycho
- Weiser
















