Pokémon Masters Gefährten: Amalia & Rayquaza
★★★★★
5-Sterne Einheit
Drachen (Angreifer) Hoenn (Angreifer) Capeträger (Angreifer) Raumfahrer (Angreifer)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit kann nicht im Laden erhalten werden. Sie wird mit dem Geschichtsmodus in folgender Stufe freigeschaltet:
Legenden-Event: Der Herrscher des Himmels
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 100 |
1x | 110 |
2x | 120 |
3x | 125 |
4x | 130 |
5x | 135 |
6x | 140 Max-Level |
6★ EX-Gefährtengespann
Diese Einheit kann auf 6★ EX erhöht werden. Dadurch erhält Amalia ein zusätzliches besonderes, auswählbares Outfit und die Gefährtenattacke der Einheit wird verstärkt (siehe Attackeninfo).
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 97160 | 2330 | 9271 | 2331 | 9272 | 10425 |
Max. Lvl | 536273 | 37169 | 145245 | 37161 | 145257 | 249215 |
Base | 97160 | 2330 | 9271 | 2711 | 9272 | 11399 |
Max. Lvl | 536273 | 37169 | 145245 | 45414 | 145257 | 304123 |
Rayquaza
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Aero-Ass | Max-Stärke: 54
Trifft: Ein Gegner Leisten: 2 | |
Trifft immer | ||
Draco Meteor | Max-Stärke: 163
Trifft: Ein Gegner Leisten: 3 | |
Verringert den Spezial-Angriff des Gegners | ||
Wutanfall | Max-Stärke: 138
Trifft: Ein Gegner Leisten: 3 | |
Verwirrt den Gegner | ||
Draco Meteor des Schutzes aller Sync | Max-Stärke: 300
Trifft: Ein Gegner | |
Benutzt euere Fantasie! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | |
Entfernt Verwirrung-, Zurückschrecken- und Gefangen-Wirkungen. Erhöht den Angriff und den Spezial-Angriff stark und die Initiative leicht. Verringert die Verteidigung und Spezial-Verteidigung. | ||
Drachen (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 15 (Lv. 1), 20 (Lv. 2), 25 (Lv. 3) oder 30 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Drache einsetzt. Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Hoenn (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Capeträger (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Raumfahrer (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. |
Mega-Rayquaza
Die Mega-Entwicklung kann durch den Einsatz von 100
Rayquaza-Sphären freigeschaltet werden.
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Draco Meteor | Max-Stärke: 163
Trifft: Ein Gegner Leisten: 3 | |
Verringert den Spezial-Angriff des Gegners | ||
Wutanfall | Max-Stärke: 138
Trifft: Ein Gegner Leisten: 3 | |
Verwirrt den Gegner | ||
Zenitstürmer | Max-Stärke: 230
Trifft: Ein Gegner Leisten: 4 | |
Verringert den Verteidigung und Spezial-Verteidigung eines Gegners um 1. | ||
Draco Meteor des Schutzes aller Sync | Max-Stärke: 300
Trifft: Ein Gegner | |
Benutzt euere Fantasie! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | |
Entfernt Verwirrung-, Zurückschrecken- und Gefangen-Wirkungen. Erhöht den Angriff und den Spezial-Angriff stark und die Initiative leicht. Verringert die Verteidigung und Spezial-Verteidigung. | ||
Drachen (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 15 (Lv. 1), 20 (Lv. 2), 25 (Lv. 3) oder 30 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Drache einsetzt. Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Hoenn (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Capeträger (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Raumfahrer (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. |
Gefährtensteinbrett
Name | Attacke | Kosten | |
---|---|---|---|
Energ. | Drops | ||
KP +10 | 0 | 5 | |
Angriff +5 | 0 | 5 | |
Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Angriff +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Initiative +5 | 0 | 5 |