Pokémon Masters Gefährten: Astor & Kleoparda
★★★★★
5-Sterne Einheit
Unlicht (Taktiker) Einall (Taktiker) Top-Vier-Mitglied (Taktiker) Schalträger (Taktiker)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit muss im Laden gezogen werden. Die Standardchance auf diese Einheit im Laden liegt bei 0,17%.
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 100 |
1x | 110 |
2x | 120 |
3x | 125 |
4x | 130 |
5x | 135 |
6x | 140 Max-Level |
6★ EX-Gefährtengespann
Diese Einheit kann auf 6★ EX erhöht werden. Dadurch erhält Astor ein zusätzliches besonderes, auswählbares Outfit und die Gefährtenattacke der Einheit wird verstärkt (siehe Attackeninfo).
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 88253 | 15242 | 12160 | 12408 | 12175 | 2442 |
Max. Lvl | 508313 | 240190 | 197108 | 144406 | 197108 | 44413 |
Kleoparda
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Finsteraura | Max-Stärke: 114
Trifft: Ein Gegner Leisten: 3 | |
Lässt den Gegner evtl. zurückschrecken | ||
Nachthieb | Max-Stärke: 48
Trifft: Ein Gegner Leisten: 2 | |
Hohe Volltrefferquote | ||
Übernahme | Max-Stärke: 0
Trifft: Ein Gegner Leisten: 2 | |
Setzt die Statuswert-Erhöhungen des Gegners zurück und erhöht die eigenen Statuswerte dafür entsprechend. | ||
Nachthieb des Schicksalsblatts Sync | Max-Stärke: 240
Trifft: Ein Gegner | |
Die Stärke dieser Attacke steigt, wenn keiner der Statuswerte des Ziels erhöht wurde. | ||
Dem Sieger gehört die Welt! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | |
Erhöht die Volltrefferquote des Anwenders stark. Erhöht den Fluchtwert des Anwenders sehr stark. Senkt die Verteidigung des Anwenders sehr stark. | ||
Paralyseschutz Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Schützt vor Paralyse. | |
Unlicht (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 12 (Lv. 1), 16 (Lv. 2), 20 (Lv. 3) oder 24 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Unlicht einsetzt. Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 12 (Lv. 1), 16 (Lv. 2), 20 (Lv. 3) oder 24 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Einall (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 2 (Lv. 2), 3 (Lv. 3) oder 4 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 5 (Lv. 3) oder 7 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Top-Vier-Mitglied (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 2 (Lv. 2), 3 (Lv. 3) oder 4 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 5 (Lv. 3) oder 7 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Schalträger (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 4 (Lv. 3) oder 5 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. |
Gefährtensteinbrett
Diese Einheit verfügt über ein erweitertes Gefährtensteinbrett, das mit Hilfe von Gefährtendrops ausgebaut werden kann. So könnt ihr das Gefährtengespann mit zusätzlichen Fähigkeiten oder Statuswerterhöhungen verstärken.
Name | Attacke | Kosten | |
---|---|---|---|
Energ. | Drops | ||
KP +10 | 0 | 5 | |
Angriff +5 | 0 | 5 | |
Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Angriff +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Initiative +5 | 0 | 5 |