Pokémon Masters Gefährten: Kate & Kamalm
★★★★★
5-Sterne Einheit
Wasser (Taktiker) Galar (Taktiker) Arenaleiter (Taktiker) Ausdruckskünstler (Taktiker)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit muss im Laden gezogen werden. Die Standardchance auf diese Einheit im Laden liegt bei 0,17%.
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 100 |
1x | 110 |
2x | 120 |
3x | 125 |
4x | 130 |
5x | 135 |
6x | 140 Max-Level |
6★ EX-Gefährtengespann
Diese Einheit kann auf 6★ EX erhöht werden. Dadurch erhält Kate ein zusätzliches besonderes, auswählbares Outfit und die Gefährtenattacke der Einheit wird verstärkt (siehe Attackeninfo).
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 100121 | 2080 | 2016 | 10533 | 10233 | 12362 |
Max. Lvl | 67966 | 311121 | 20585 | 194323 | 153236 | 196413 |
Kamalm
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Felsgrab | Max-Stärke: 46
Trifft: Ein Gegner Leisten: 2 | |
Verringert die Geschwindigkeit evtl. | ||
Fesselbiss | Max-Stärke: 168
Trifft: Ein Gegner Leisten: 3 | |
Verursacht beim Ziel und beim Anwender den Effekt Kein Wechsel. | ||
Kalkklinge | Max-Stärke: 123
Trifft: Ein Gegner Leisten: 3 | |
Senkt oftmals die Verteidigung des Zieles. | ||
Aquadurchstoß des Meeres Sync | Max-Stärke: 240
Trifft: Ein Gegner | |
Die Stärke dieser Attacke steigt, wenn das Ziel in einer Wechselsperre gefangen ist. Verstärkung bei 6★ EX: | ||
Ich werde dich wegspülen!! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | |
Erhöht den Angriff stark. Erhöht die Volltrefferquote. Erhöht die Initiative stark, wenn es regnet. | ||
Wechselsperre-Stärke↑ 5 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht die Stärke von Attacken, wenn der Anwender in einer Wechselsperre gefangen ist. | |
P-Attacke-Wert↓-Wert↓ T 9 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Senkt nach Senkung der Statuswerte des Zieles durch eine Attacke des Pokémon dieselben Statuswerte aller gegnerischen Gefährten. | |
Wechselsp.-Tr.-F.-Leistenv. 0 3 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Versetzt das Pokémon nach Erfolg einer Attacke gelegentlich in den Zustand Folge-Leistenverbr. 0, wenn das Pokémon in einer Wechselsperre gefangen ist. | |
Wasser (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 12 (Lv. 1), 16 (Lv. 2), 20 (Lv. 3) oder 24 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Wasser einsetzt. Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 12 (Lv. 1), 16 (Lv. 2), 20 (Lv. 3) oder 24 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Galar (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 2 (Lv. 2), 3 (Lv. 3) oder 4 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 5 (Lv. 3) oder 7 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Arenaleiter (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 2 (Lv. 2), 3 (Lv. 3) oder 4 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 5 (Lv. 3) oder 7 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Ausdruckskünstler (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 4 (Lv. 3) oder 5 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. |
Gefährtensteinbrett
Name | Attacke | Kosten | |
---|---|---|---|
Energ. | Drops | ||
KP +10 | 0 | 5 | |
Angriff +5 | 0 | 5 | |
Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Angriff +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Initiative +5 | 0 | 5 |