Pokémon Masters Gefährten: Maike & Hydropi
★★★★★
5-Sterne Einheit
Wasser (Taktiker) Hoenn (Taktiker) Protagonist (Taktiker) Raumfahrer (Taktiker) Wettbewerbsteilnehmer (Taktiker)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit muss im Laden gezogen werden. Die Standardchance auf diese Einheit im Laden liegt bei 0,17%.
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 100 |
1x | 110 |
2x | 120 |
3x | 125 |
4x | 130 |
5x | 135 |
6x | 140 Max-Level |
6★ EX-Gefährtengespann
Diese Einheit kann auf 6★ EX erhöht werden. Dadurch erhält Maike ein zusätzliches besonderes, auswählbares Outfit und die Gefährtenattacke der Einheit wird verstärkt (siehe Attackeninfo).
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 10975 | 12426 | 12160 | 2425 | 12175 | 16187 |
Max. Lvl | 591195 | 238196 | 180145 | 274139 | 180144 | 176437 |
Base | 12621 | 16182 | 1571 | 305 | 1583 | 19117 |
Max. Lvl | 628142 | 242186 | 183137 | 295123 | 183133 | 179433 |
Base | 1524 | 2330 | 2111 | 401 | 2112 | 2532 |
Max. Lvl | 69051 | 249178 | 189120 | 314114 | 189121 | 185424 |
Base | 1524 | 2330 | 256 | 298 | 2112 | 2532 |
Max. Lvl | 69051 | 249178 | 22655 | 37656 | 189121 | 185424 |
Hydropi
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Aquaknarre | Max-Stärke: 20
Trifft: Ein Gegner Leisten: 1 | |
Erdkräfte | Max-Stärke: 99
Trifft: Ein Gegner Leisten: 3 | |
Regentanz | Max-Stärke: 0
Trifft: Feld Leisten: 2 | |
Ruft den Feldeffekt Regen hervor | ||
Wasser-Gefährtenstrahl Sync | Max-Stärke: 200
Trifft: Ein Gegner | |
Alles startklar? Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | |
Füllt die Attackenleiste des Anwenders um zwei Segmente auf. Erhöht den Spezial-Angriff und die Volltrefferquote des Anwenders. | ||
Regenstärke↑ 3 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht bei Regen die Stärke von Attacken. | |
Regen-Leiste ↑ 2 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Beschleunigt bei Regen das Auffüllen der Attackenleiste. | |
Gegner-Genauigk.↓-Stärke↑ Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht die Stärke von Attacken abhängig davon, wie stark die Genauigkeit des Gegners gesenkt wurde. | |
Wasser (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 12 (Lv. 1), 16 (Lv. 2), 20 (Lv. 3) oder 24 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Wasser einsetzt. Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 12 (Lv. 1), 16 (Lv. 2), 20 (Lv. 3) oder 24 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Hoenn (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 2 (Lv. 2), 3 (Lv. 3) oder 4 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 5 (Lv. 3) oder 7 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Protagonist (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 2 (Lv. 2), 3 (Lv. 3) oder 4 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 5 (Lv. 3) oder 7 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Raumfahrer (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 4 (Lv. 3) oder 5 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Wettbewerbsteilnehmer (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 4 (Lv. 3) oder 5 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. |
Moorabbel
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Erdkräfte | Max-Stärke: 99
Trifft: Ein Gegner Leisten: 3 | |
Lehmbrühe | Max-Stärke: 116
Trifft: Ein Gegner Leisten: 3 | |
Verringert eventuell die Genauigkeit des Gegners | ||
Regentanz | Max-Stärke: 0
Trifft: Feld Leisten: 2 | |
Ruft den Feldeffekt Regen hervor | ||
Wasser-Gefährtenstrahl Sync | Max-Stärke: 200
Trifft: Ein Gegner | |
Alles startklar? Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | |
Füllt die Attackenleiste des Anwenders um zwei Segmente auf. Erhöht den Spezial-Angriff und die Volltrefferquote des Anwenders. | ||
Regenstärke↑ 3 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht bei Regen die Stärke von Attacken. | |
Regen-Leiste ↑ 2 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Beschleunigt bei Regen das Auffüllen der Attackenleiste. | |
Gegner-Genauigk.↓-Stärke↑ Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht die Stärke von Attacken abhängig davon, wie stark die Genauigkeit des Gegners gesenkt wurde. | |
Wasser (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 12 (Lv. 1), 16 (Lv. 2), 20 (Lv. 3) oder 24 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Wasser einsetzt. Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 12 (Lv. 1), 16 (Lv. 2), 20 (Lv. 3) oder 24 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Hoenn (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 2 (Lv. 2), 3 (Lv. 3) oder 4 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 5 (Lv. 3) oder 7 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Protagonist (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 2 (Lv. 2), 3 (Lv. 3) oder 4 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 5 (Lv. 3) oder 7 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Raumfahrer (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 4 (Lv. 3) oder 5 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Wettbewerbsteilnehmer (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 4 (Lv. 3) oder 5 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. |
Sumpex
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Erdkräfte | Max-Stärke: 99
Trifft: Ein Gegner Leisten: 3 | |
Lehmbrühe | Max-Stärke: 116
Trifft: Ein Gegner Leisten: 3 | |
Verringert eventuell die Genauigkeit des Gegners | ||
Regentanz | Max-Stärke: 0
Trifft: Feld Leisten: 2 | |
Ruft den Feldeffekt Regen hervor | ||
Lehmbrühe der Naturliebhaberin Sync | Max-Stärke: 160
Trifft: Ein Gegner | |
Löst bei Sumpex bis zum Ende des Kampfes die Mega-Entwicklung zu Mega-Sumpex aus. Die Stärke dieser Attacke steigt bei Regen. Verstärkung bei 6★ EX: Erhöht die Stärke der Gefährtenattacke um das 1,5-fache. | ||
Alles startklar? Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | |
Füllt die Attackenleiste des Anwenders um zwei Segmente auf. Erhöht den Spezial-Angriff und die Volltrefferquote des Anwenders. | ||
Regenstärke↑ 3 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht bei Regen die Stärke von Attacken. | |
Regen-Leiste ↑ 2 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Beschleunigt bei Regen das Auffüllen der Attackenleiste. | |
Gegner-Genauigk.↓-Stärke↑ Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht die Stärke von Attacken abhängig davon, wie stark die Genauigkeit des Gegners gesenkt wurde. | |
Wasser (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 12 (Lv. 1), 16 (Lv. 2), 20 (Lv. 3) oder 24 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Wasser einsetzt. Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 12 (Lv. 1), 16 (Lv. 2), 20 (Lv. 3) oder 24 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Hoenn (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 2 (Lv. 2), 3 (Lv. 3) oder 4 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 5 (Lv. 3) oder 7 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Protagonist (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 2 (Lv. 2), 3 (Lv. 3) oder 4 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 5 (Lv. 3) oder 7 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Raumfahrer (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 4 (Lv. 3) oder 5 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Wettbewerbsteilnehmer (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 4 (Lv. 3) oder 5 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. |
Mega-Sumpex
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Erdkräfte | Max-Stärke: 99
Trifft: Ein Gegner Leisten: 3 | |
Lehmbrühe | Max-Stärke: 116
Trifft: Ein Gegner Leisten: 3 | |
Verringert eventuell die Genauigkeit des Gegners | ||
Regentanz | Max-Stärke: 0
Trifft: Feld Leisten: 2 | |
Ruft den Feldeffekt Regen hervor | ||
Wasser-Gefährtenstrahl Sync | Max-Stärke: 200
Trifft: Ein Gegner | |
Alles startklar? Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | |
Füllt die Attackenleiste des Anwenders um zwei Segmente auf. Erhöht den Spezial-Angriff und die Volltrefferquote des Anwenders. | ||
Regenstärke↑ 5 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht bei Regen die Stärke von Attacken. | |
Regen-Leiste ↑ 4 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Beschleunigt bei Regen das Auffüllen der Attackenleiste. | |
Wasser (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 12 (Lv. 1), 16 (Lv. 2), 20 (Lv. 3) oder 24 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Wasser einsetzt. Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 12 (Lv. 1), 16 (Lv. 2), 20 (Lv. 3) oder 24 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Hoenn (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 2 (Lv. 2), 3 (Lv. 3) oder 4 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 5 (Lv. 3) oder 7 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Protagonist (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 2 (Lv. 2), 3 (Lv. 3) oder 4 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 5 (Lv. 3) oder 7 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Raumfahrer (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 4 (Lv. 3) oder 5 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Wettbewerbsteilnehmer (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 4 (Lv. 3) oder 5 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. |
Gefährtensteinbrett
Diese Einheit verfügt über ein erweitertes Gefährtensteinbrett, das mit Hilfe von Gefährtendrops ausgebaut werden kann. So könnt ihr das Gefährtengespann mit zusätzlichen Fähigkeiten oder Statuswerterhöhungen verstärken.
Name | Attacke | Kosten | |
---|---|---|---|
Energ. | Drops | ||
KP +10 | 0 | 5 | |
Angriff +5 | 0 | 5 | |
Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Angriff +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Initiative +5 | 0 | 5 |