Pokémon Masters Gefährten: Wibke & Pelipper
★★★
3-Sterne Einheit
Flug (Taktiker) Hoenn (Taktiker) Arenaleiter (Taktiker) Naturliebhaber (Taktiker) Die Ruhe in Person (Taktiker)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit muss im Laden gezogen werden. Die Standardchance auf diese Einheit im Laden liegt bei 3,65%.
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 100 |
1x | 110 |
2x | 120 |
3x | 125 |
4x | 130 |
5x | 135 |
6x | 140 Max-Level |
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 97160 | 9633 | 11200 | 9629 | 11206 | 15223 |
Max. Lvl | 514302 | 218235 | 155215 | 218211 | 196112 | 265193 |
Pelipper
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Luftschnitt | Max-Stärke: 54
Trifft: Ein Gegner Leisten: 2 | |
Lässt evtl. zurückschrecken | ||
Orkan | Max-Stärke: 151
Trifft: Ein Gegner Leisten: 3 | |
Verwirrt den Gegner evtl. | ||
Regentanz | Max-Stärke: 0
Trifft: Feld Leisten: 2 | |
Ruft den Feldeffekt Regen hervor | ||
Windschnitt der Himmelschoreografie Sync | Max-Stärke: 210
Trifft: Ein Gegner | |
Ist stärker, wenn der Gegner zurückgschreckt ist | ||
Tanzen wir durch die Lüfte! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | |
Erhöht die Verteidigung und Initiative des Anwenders stark | ||
Regen-Leiste ↑ 2 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Beschleunigt bei Regen das Auffüllen der Attackenleiste. | |
Flug (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 12 (Lv. 1), 16 (Lv. 2), 20 (Lv. 3) oder 24 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Flug einsetzt. Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 12 (Lv. 1), 16 (Lv. 2), 20 (Lv. 3) oder 24 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Hoenn (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 2 (Lv. 2), 3 (Lv. 3) oder 4 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 5 (Lv. 3) oder 7 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Arenaleiter (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 2 (Lv. 2), 3 (Lv. 3) oder 4 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 5 (Lv. 3) oder 7 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Naturliebhaber (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 4 (Lv. 3) oder 5 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Die Ruhe in Person (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 4 (Lv. 3) oder 5 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 3 Glücksrollen eingesetzt werden. |
Gefährtensteinbrett
Name | Attacke | Kosten | |
---|---|---|---|
Energ. | Drops | ||
KP +10 | 0 | 5 | |
Angriff +5 | 0 | 5 | |
Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Angriff +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Initiative +5 | 0 | 5 |