Pokémon Masters Gefährten: Xenia & Altaria
★★★★★
5-Sterne Einheit
Drachen (Taktiker) Hoenn (Taktiker) Ausdruckskünstler (Taktiker) Wettbewerbsteilnehmer (Taktiker)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit muss im Laden gezogen werden. Die Standardchance auf diese Einheit im Laden liegt bei 0,17%.
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 100 |
1x | 110 |
2x | 120 |
3x | 125 |
4x | 130 |
5x | 135 |
6x | 140 Max-Level |
6★ EX-Gefährtengespann
Diese Einheit kann auf 6★ EX erhöht werden. Dadurch erhält Xenia ein zusätzliches besonderes, auswählbares Outfit und die Gefährtenattacke der Einheit wird verstärkt (siehe Attackeninfo).
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 12428 | 12426 | 1493 | 2146 | 14106 | 18130 |
Max. Lvl | 645119 | 322117 | 199100 | 36071 | 23841 | 244224 |
Base | 12428 | 12426 | 1493 | 2516 | 1650 | 18130 |
Max. Lvl | 645119 | 322117 | 199100 | 43125 | 28513 | 244224 |
Altaria
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Auflockern | Max-Stärke: 0
Trifft: Ein Gegner Einsätze: 2 Leisten: 2 | |
Löst Felder auf. Hebt Feld-Effekte auf der Gegner-Seite auf. Senkt den Fluchtwert des Zieles. | ||
Mondgewalt | Max-Stärke: 98
Trifft: Ein Gegner Leisten: 3 | |
Senkt evtl. den Spezial-Angriff des Ziels | ||
Windhose | Max-Stärke: 45
Trifft: Alle Gegner Leisten: 2 | |
Lässt das Ziel in seltenen Fällen zurückschrecken. | ||
Draco Meteor des Wettbewerbsstars Sync | Max-Stärke: 192
Trifft: Ein Gegner | |
Löst bei Altaria bis zum Ende des Kampfes die Mega-Entwicklung zu Mega-Altaria aus. Die Stärke dieser Attacke steigt, wenn auf der Gegner-Seite keine Seiten-Effekte wirken und Seiten-Effekte wie Wetter oder Felder, die beide Seiten betreffen, nicht aktiv sind. Verstärkung bei 6★ EX: Erhöht die Stärke der Gefährtenattacke um das 1,5-fache. | ||
Showtime! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | |
Der Anwender macht sich vorübergehend zum Ziel der Gegner. Erhöht die Verteidigung des Anwenders sehr stark. Erhöht den Spezial-Angriff des Anwenders. | ||
Gegentreffer-Leiste ↑9 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Füllt die Attackenleiste des Pokémon um 1 Segment auf, wenn es von einer Attacke getroffen wird. | |
KP↓-Stärke↑ 5 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht die Stärke von Attacken abhängig davon, wie niedrig die KP des Anwenders sind. | |
Notfall-GA-Countdown↓ 1: Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Reduziert in seltenen Fällen ein Mal pro Kampf in einer Notsituation den Wert des Gefährtenattacken-Countdowns um 1. | |
Drachen (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 12 (Lv. 1), 16 (Lv. 2), 20 (Lv. 3) oder 24 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Drache einsetzt. Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 12 (Lv. 1), 16 (Lv. 2), 20 (Lv. 3) oder 24 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Hoenn (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 2 (Lv. 2), 3 (Lv. 3) oder 4 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 5 (Lv. 3) oder 7 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Ausdruckskünstler (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 4 (Lv. 3) oder 5 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Wettbewerbsteilnehmer (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 4 (Lv. 3) oder 5 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. |
Mega-Altaria
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Auflockern | Max-Stärke: 0
Trifft: Ein Gegner Einsätze: 2 Leisten: 2 | |
Löst Felder auf. Hebt Feld-Effekte auf der Gegner-Seite auf. Senkt den Fluchtwert des Zieles. | ||
Drachenpuls | Max-Stärke: 100
Trifft: Ein Gegner Leisten: 3 | |
Mondgewalt | Max-Stärke: 98
Trifft: Ein Gegner Leisten: 3 | |
Senkt evtl. den Spezial-Angriff des Ziels | ||
Draco Meteor des Wettbewerbsstars Sync | Max-Stärke: 192
Trifft: Ein Gegner | |
Löst bei Altaria bis zum Ende des Kampfes die Mega-Entwicklung zu Mega-Altaria aus. Die Stärke dieser Attacke steigt, wenn auf der Gegner-Seite keine Seiten-Effekte wirken und Seiten-Effekte wie Wetter oder Felder, die beide Seiten betreffen, nicht aktiv sind. Verstärkung bei 6★ EX: Erhöht die Stärke der Gefährtenattacke um das 1,5-fache. | ||
Showtime! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | |
Der Anwender macht sich vorübergehend zum Ziel der Gegner. Erhöht die Verteidigung des Anwenders sehr stark. Erhöht den Spezial-Angriff des Anwenders. | ||
Gegentreffer-Leiste ↑9 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Füllt die Attackenleiste des Pokémon um 1 Segment auf, wenn es von einer Attacke getroffen wird. | |
KP↓-Stärke↑ 5 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht die Stärke von Attacken abhängig davon, wie niedrig die KP des Anwenders sind. | |
Notfall-GA-Countdown↓ 1: Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Reduziert in seltenen Fällen ein Mal pro Kampf in einer Notsituation den Wert des Gefährtenattacken-Countdowns um 1. | |
Drachen (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 12 (Lv. 1), 16 (Lv. 2), 20 (Lv. 3) oder 24 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Drache einsetzt. Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 12 (Lv. 1), 16 (Lv. 2), 20 (Lv. 3) oder 24 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Hoenn (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 2 (Lv. 2), 3 (Lv. 3) oder 4 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 5 (Lv. 3) oder 7 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Ausdruckskünstler (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 4 (Lv. 3) oder 5 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Wettbewerbsteilnehmer (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 4 (Lv. 3) oder 5 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. |
Gefährtensteinbrett
Diese Einheit verfügt über ein erweitertes Gefährtensteinbrett, das mit Hilfe von Gefährtendrops ausgebaut werden kann. So könnt ihr das Gefährtengespann mit zusätzlichen Fähigkeiten oder Statuswerterhöhungen verstärken.
Name | Attacke | Kosten | |
---|---|---|---|
Energ. | Drops | ||
KP +10 | 0 | 5 | |
Angriff +5 | 0 | 5 | |
Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Angriff +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Initiative +5 | 0 | 5 |