Pokémon Masters Gefährten: Brix & Geckarbor
★★★★★
5-Sterne Einheit
Pflanzen (Angreifer) Hoenn (Angreifer) Protagonist (Angreifer) Traum-Duo aus Hoenn (Angreifer) Raumfahrer (Angreifer)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit muss im Laden gezogen werden. Die Standardchance auf diese Einheit im Laden liegt bei 0,17%.
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 100 |
1x | 110 |
2x | 120 |
3x | 125 |
4x | 130 |
5x | 135 |
6x | 140 Max-Level |
6★ EX-Gefährtengespann
Diese Einheit kann auf 6★ EX erhöht werden. Dadurch erhält Brix ein zusätzliches besonderes, auswählbares Outfit und die Gefährtenattacke der Einheit wird verstärkt (siehe Attackeninfo).
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 90227 | 2080 | 8357 | 2075 | 8357 | 20105 |
Max. Lvl | 514302 | 36975 | 151234 | 36968 | 151250 | 41730 |
Base | 10589 | 278 | 10226 | 2711 | 10233 | 2729 |
Max. Lvl | 529286 | 37660 | 153222 | 38847 | 153236 | 44314 |
Base | 12523 | 362 | 1493 | 363 | 14106 | 361 |
Max. Lvl | 549262 | 38552 | 157202 | 40939 | 157216 | 45711 |
Geckarbor
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Blättersturm | Max-Stärke: 163
Trifft: Ein Gegner Leisten: 3 | |
Verringert den Spezial-Angriff des Gegners | ||
Kugelsaat | Max-Stärke: 18
Trifft: Ein Gegner Leisten: 2 | |
Trifft das Ziel zwei bis fünf Mal | ||
Pflanzen-Gefährtenstoß Sync | Max-Stärke: 200
Trifft: Ein Gegner | |
Bahn frei zum Sieg! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | |
Verbraucht maximal 3 Segmente der Attackenleiste des Anwenders. Erhöht abhängig der genutzten Leisten den Angriff und Spezial-Angriff um maximal 6. | ||
Init. ↓-Schutz Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Schützt vor einer Senkung der Initiative. | |
Paralyseschutz Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Schützt vor Paralyse. | |
Pflanzen (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriffceines Gefährten im Team um 15 (Lv. 1), 20 (Lv. 2), 25 (Lv. 3) oder 30 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Planze einsetzt. Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Hoenn (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Protagonist (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Traum-Duo aus Hoenn (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Raumfahrer (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
Angriffplus+ Item | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | Erhöht die Volltrefferquote des Anwenders stark |
Reptain
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Blättersturm | Max-Stärke: 163
Trifft: Ein Gegner Leisten: 3 | |
Verringert den Spezial-Angriff des Gegners | ||
Kugelsaat | Max-Stärke: 18
Trifft: Ein Gegner Leisten: 2 | |
Trifft das Ziel zwei bis fünf Mal | ||
Pflanzen-Gefährtenstoß Sync | Max-Stärke: 200
Trifft: Ein Gegner | |
Bahn frei zum Sieg! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | |
Verbraucht maximal 3 Segmente der Attackenleiste des Anwenders. Erhöht abhängig der genutzten Leisten den Angriff und Spezial-Angriff um maximal 6. | ||
Init. ↓-Schutz Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Schützt vor einer Senkung der Initiative. | |
Paralyseschutz Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Schützt vor Paralyse. | |
Pflanzen (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriffceines Gefährten im Team um 15 (Lv. 1), 20 (Lv. 2), 25 (Lv. 3) oder 30 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Planze einsetzt. Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Hoenn (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Protagonist (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Traum-Duo aus Hoenn (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Raumfahrer (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
Angriffplus+ Item | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | Erhöht die Volltrefferquote des Anwenders stark |
Gewaldro
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Blättersturm | Max-Stärke: 163
Trifft: Ein Gegner Leisten: 3 | |
Verringert den Spezial-Angriff des Gegners | ||
Kugelsaat | Max-Stärke: 18
Trifft: Ein Gegner Leisten: 2 | |
Trifft das Ziel zwei bis fünf Mal | ||
Laubklinge des Kahlschlags Sync | Max-Stärke: 300
Trifft: Ein Gegner | |
Verstärkung bei 6★ EX: Trifft alle Gegner. | ||
Bahn frei zum Sieg! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | |
Verbraucht maximal 3 Segmente der Attackenleiste des Anwenders. Erhöht abhängig der genutzten Leisten den Angriff und Spezial-Angriff um maximal 6. | ||
Init. ↓-Schutz Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Schützt vor einer Senkung der Initiative. | |
Paralyseschutz Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Schützt vor Paralyse. | |
Pflanzen (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriffceines Gefährten im Team um 15 (Lv. 1), 20 (Lv. 2), 25 (Lv. 3) oder 30 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Planze einsetzt. Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Hoenn (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Protagonist (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Traum-Duo aus Hoenn (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Raumfahrer (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
Angriffplus+ Item | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | Erhöht die Volltrefferquote des Anwenders stark |
Gefährtensteinbrett
Diese Einheit verfügt über ein erweitertes Gefährtensteinbrett, das mit Hilfe von Gefährtendrops ausgebaut werden kann. So könnt ihr das Gefährtengespann mit zusätzlichen Fähigkeiten oder Statuswerterhöhungen verstärken.
Name | Attacke | Kosten | |
---|---|---|---|
Energ. | Drops | ||
KP +10 | 0 | 5 | |
Angriff +5 | 0 | 5 | |
Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Angriff +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Initiative +5 | 0 | 5 |