Pokémon Masters Gefährten: Bromley (Kostüm) & Masskito
★★★★★
5-Sterne Einheit
Kampf (Angreifer) Alola (Angreifer) Schurkenteam (Angreifer) Heißblütige Kämpfer (Angreifer) Kostümiert (Angreifer)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit muss im Laden gezogen werden. Sie war nur zeitweise im Rahmen einer Saison-Gefährtensuche erhältlich: Besondere Saison-Gefährtensuche zum Kostümevent Pokémon-Spiele
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 100 |
1x | 110 |
2x | 120 |
3x | 125 |
4x | 130 |
5x | 135 |
6x | 140 Max-Level |
6★ EX-Gefährtengespann
Diese Einheit kann auf 6★ EX erhöht werden. Dadurch erhält Bromley (Kostüm) ein zusätzliches besonderes, auswählbares Outfit und die Gefährtenattacke der Einheit wird verstärkt (siehe Attackeninfo).
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 92203 | 2080 | 1649 | 12408 | 10233 | 16187 |
Max. Lvl | 588203 | 35679 | 142250 | 117496 | 136281 | 248216 |
Masskito
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Hammerarm | Max-Stärke: 148
Trifft: Ein Gegner Leisten: 3 | |
Verringert die Initiative des Gegners um 1. | ||
Wuchtschlag | Max-Stärke: 237
Trifft: Ein Gegner Leisten: 4 | |
Verwirrt den Gegner. | ||
Kampfstoß deines schlimmsten Alptraums Sync | Max-Stärke: 300
Trifft: Ein Gegner | |
Verstärkung bei 6★ EX: Trifft alle Gegner | ||
Ich lass niemals nach! Trainer | Einsätze: 1
Trifft: Anwender | |
Erhöht den Angriff des Anwenders um 6. Erhöht die Volltrefferchance um 3. Verringert die Verteidigung und die Spezial-Verteidigung um 1. | ||
Fehlschl.-Folge-Phys.-Attacke↑ Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht den Effekt Folge-Phys.-Attacke↑ des Anwenders um 3, wenn dessen Angriff mit einer Attacke fehlschlägt. | |
Erst-GA-Folge-Eff.-Stärke↑ Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Verursacht beim Anwender den Effekt Folge-Effektiv.-Stärke↑, wenn die Gefährtenattacke zum ersten Mal eingesetzt wird. | |
K.O.-Treffer-Attackenleiste↑ 2 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Füllt zwei Segmente der Attackenleiste auf, wenn ein Gegner mit einer eigenen Attacke besiegt wird. | |
Kampf (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 15 (Lv. 1), 20 (Lv. 2), 25 (Lv. 3) oder 30 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Kampf einsetzt. Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Alola (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Schurkenteam (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Heißblütige Kämpfer (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Kostümiert (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
Folgetreffer Item | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | Der Anwender erhält den Folgetreffer-Effekt. |
Gefährtensteinbrett
Name | Attacke | Kosten | |
---|---|---|---|
Energ. | Drops | ||
KP +10 | 0 | 5 | |
Angriff +5 | 0 | 5 | |
Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Angriff +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Initiative +5 | 0 | 5 |