Pokémon Masters Gefährten: Chrys & Alola-Geowaz
★★★★
4-Sterne Einheit
Elektro (Angreifer) Alola (Angreifer) Prüfungssteller (Angreifer) Maschinentüftler (Angreifer)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit kann nicht im Laden erhalten werden. Sie wird mit Kampfpunkten im Item-Tausch freigeschaltet.
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 100 |
1x | 110 |
2x | 120 |
3x | 125 |
4x | 130 |
5x | 135 |
6x | 140 Max-Level |
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 12037 | 2424 | 7421 | 13322 | 7426 | 11399 |
Max. Lvl | 76218 | 41430 | 112322 | 229194 | 112325 | 243230 |
Alola-Geowaz
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Eisenabwehr | Max-Stärke: 0
Trifft: Anwender Leisten: 2 | |
Erhöht die Verteidigung um 2. | ||
Stromstoß | Max-Stärke: 150
Trifft: Ein Gegner Leisten: 3 | |
Der Anwender erhält 20% des zugefügten Schadens | ||
Elektrostoß der furchtbaren Stromschläge Sync | Max-Stärke: 300
Trifft: Ein Gegner | |
Verstärkung bei 6★ EX: keine | ||
Schalten wir den Herrschomat ein! Trainer | Einsätze: 1
Trifft: Anwender | |
Erhöht den Angriff des Anwenders um 4. Verursacht beim Anwender den Effekt KP-Regenerierung. | ||
Paralyseschutz Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Schützt vor Paralyse. | |
Rückstoßschaden↓ 9 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Reduziert nach Einsatz einer Attacke mit dem Zusatzeffekt „Rückstoß“ die Menge des Rückstoßschadens. | |
K.O.-Explosion Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Kurz bevor das Pokémon kampfunfähig wird, setzt es Explosion ein. | |
Elektro (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 15 (Lv. 1), 20 (Lv. 2), 25 (Lv. 3) oder 30 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Elektro einsetzt. Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Alola (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Prüfungssteller (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Maschinentüftler (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 4 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
Angriffplus Item | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | Erhöht die Volltrefferquote des Anwenders |
Gefährtensteinbrett
Name | Attacke | Kosten | |
---|---|---|---|
Energ. | Drops | ||
KP +10 | 0 | 5 | |
Angriff +5 | 0 | 5 | |
Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Angriff +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Initiative +5 | 0 | 5 |