Pokémon Masters Gefährten: Drival & Kramshef
★★★★
4-Sterne Einheit
Unlicht (Taktiker) Brillenträger (Taktiker) Sparringspartner (Taktiker)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit muss im Laden gezogen werden. Die Standardchance auf diese Einheit im Laden liegt bei 1,05%.
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 100 |
1x | 110 |
2x | 120 |
3x | 125 |
4x | 130 |
5x | 135 |
6x | 140 Max-Level |
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 95174 | 8651 | 1830 | 13322 | 1829 | 15223 |
Max. Lvl | 515300 | 216242 | 22753 | 222205 | 22756 | 280161 |
Kramshef
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Finsteraura | Max-Stärke: 114
Trifft: Ein Gegner Leisten: 3 | |
Lässt den Gegner evtl. zurückschrecken | ||
Nachthieb | Max-Stärke: 48
Trifft: Ein Gegner Leisten: 2 | |
Hohe Volltrefferquote | ||
Nachthieb der Loyalität Sync | Max-Stärke: 300
Trifft: Ein Gegner | |
Verstärkung bei 6★ EX: | ||
Unsere Bindung ist stark! Trainer | Einsätze: 1
Trifft: Ein Teammitglied | |
Verursacht bei deinem Team den Effekt Attackenleiste↑. Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2. Erhöht die Verteidigung und Spezial-Verteidigung aller Gefährten im Team um 1. | ||
Treffer-Verteidigung↑ T2 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Hat eine 30%-Chance die Verteidigung aller Gefährten im Team um 1 zu erhöhen, wenn der Angriff des Anwenders mit einer Attacke Erfolg hat. | |
Treffer-Sp.-Verteidigung↑ T2 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Hat eine 30%-Chance die Spezial-Verteidigung aller Gefährten im Team um 1 zu erhöhen, wenn der Angriff des Anwenders mit einer Attacke Erfolg hat. | |
Schlafschutz Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Schützt vor Schlaf. | |
Unlicht (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 12 (Lv. 1), 16 (Lv. 2), 20 (Lv. 3) oder 24 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Unlicht einsetzt. Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 12 (Lv. 1), 16 (Lv. 2), 20 (Lv. 3) oder 24 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Brillenträger (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 4 (Lv. 3) oder 5 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Sparringspartner (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 4 (Lv. 3) oder 5 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 4 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
Angriffplus (Team) Item | Einsätze: 2
Trifft: Alle Gefährten | Erhöht die Volltrefferquote aller Gefährten im Team |
Gefährtensteinbrett
Name | Attacke | Kosten | |
---|---|---|---|
Energ. | Drops | ||
KP +10 | 0 | 5 | |
Angriff +5 | 0 | 5 | |
Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Angriff +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Initiative +5 | 0 | 5 |