Pokémon Masters Gefährten: Frida & Frosdedje
★★★★
4-Sterne Einheit
Eis (Angreifer) Sinnoh (Angreifer) Arenaleiter (Angreifer) Doppelzopfträger (Angreifer) Wegbereiter (Angreifer)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit kann nicht im Laden erhalten werden. Sie wird mit Kampfpunkten im Item-Tausch freigeschaltet.
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 100 |
1x | 110 |
2x | 120 |
3x | 125 |
4x | 130 |
5x | 135 |
6x | 140 Max-Level |
6★ EX-Gefährtengespann
Diese Einheit kann auf 6★ EX erhöht werden. Dadurch erhält Frida ein zusätzliches besonderes, auswählbares Outfit und die Gefährtenattacke der Einheit wird verstärkt (siehe Attackeninfo).
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 10494 | 13342 | 7421 | 13322 | 10233 | 18130 |
Max. Lvl | 550259 | 229209 | 116317 | 268148 | 119309 | 275170 |
Frosdedje
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Blizzard | Max-Stärke: 151
Trifft: Alle Gegner Leisten: 3 | |
Trifft bei Hagel garantiert. Friert das Ziel in sehr seltenen Fällen ein. | ||
Hagelsturm | Max-Stärke: 0
Trifft: Feld Leisten: 2 | |
Ruft den Feldeffekt Hagel hervor | ||
Eisstrahl der gefrorenen Seelen Sync | Max-Stärke: 300
Trifft: Ein Gegner | |
Verstärkung bei 6★ EX: keine | ||
Bereite dich auf was vor! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | |
Erhöht den Spezial-Angriff des Anwenders um 2. Erhöht die Genauigkeit des Anwenders um 1. Erhöht den Fluchtwert des Anwenders bei Hagel um 2. | ||
Hagelstärke↑ 5 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht bei Hagel die Stärke von Attacken. | |
Hagel-Leiste↑ 2 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Beschleunigt bei Hagel das Auffüllen der Attackenleiste. | |
Hagelschutz Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Schützt vor Schaden durch Hagel. | |
Eis (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 15 (Lv. 1), 20 (Lv. 2), 25 (Lv. 3) oder 30 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Eis einsetzt. Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Sinnoh (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Arenaleiter (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Doppelzopfträger (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Wegbereiter (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 4 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
Angriffplus Item | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | Erhöht die Volltrefferquote des Anwenders |
Gefährtensteinbrett
Name | Attacke | Kosten | |
---|---|---|---|
Energ. | Drops | ||
KP +10 | 0 | 5 | |
Angriff +5 | 0 | 5 | |
Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Angriff +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Initiative +5 | 0 | 5 |