Pokémon Masters Gefährten: Géraldine (Jubiläum) & Boreos
★★★★★
5-Sterne Einheit
Flug (Taktiker) Einall (Taktiker) Saisonale Outfits (Taktiker) Ondula (Taktiker)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit muss im Laden gezogen werden. Die Standardchance auf diese Einheit im Laden liegt bei 0,17%.
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 100 |
1x | 110 |
2x | 120 |
3x | 125 |
4x | 130 |
5x | 135 |
6x | 140 Max-Level |
6★ EX-Gefährtengespann
Diese Einheit kann auf 6★ EX erhöht werden. Dadurch erhält Géraldine (Jubiläum) ein zusätzliches besonderes, auswählbares Outfit und die Gefährtenattacke der Einheit wird verstärkt (siehe Attackeninfo).
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 98150 | 1998 | 13121 | 2075 | 14106 | 15223 |
Max. Lvl | 635133 | 39746 | 186127 | 44815 | 191115 | 38052 |
Tiergeist-Boreos
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Flugstärke | Max-Stärke: 0
Trifft: Feld Leisten: 2 | |
Ändert das Feld in eine Flugzone. | ||
Windschnitt | Max-Stärke: 51
Trifft: Alle Gegner Leisten: 2 | |
Hohe Chance auf Volltreffer | ||
Spaß im Auge des Sturms Sync | Max-Stärke: 240
Trifft: Ein Gegner | |
Diese Attacke fügt mehr Schaden hinzu, wenn eine Flugzone aktiv ist. Verstärkung bei 6★ EX: Erhöht die Stärke der Gefährtenattacke um das 1,5-fache. | ||
Mach ’nen Abflug! Trainer | Einsätze: 1
Trifft: Alle Gefährten | |
Erhöht den eigenen Spezial-Angriff und die Volltrefferrate um 1. Erhöht die Initiative aller Gefährten im Team um 2. | ||
Flug-Fokus-Attackenleiste↑ 3 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Füllt die Attackenleiste schneller, wenn eine Flugzone aktiv ist | |
Angriff-Verwirrung 2 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Hat eine Chance von 30% den Gegner zu verwirren, wenn eine Attacke trifft. | |
Treffer-Schreck 2 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Hat eine Chance von 30% den Gegner zurückschrecken zu lassen, wenn eine Attacke trifft. | |
Flug (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 12 (Lv. 1), 16 (Lv. 2), 20 (Lv. 3) oder 24 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Flug einsetzt. Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 12 (Lv. 1), 16 (Lv. 2), 20 (Lv. 3) oder 24 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Einall (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 2 (Lv. 2), 3 (Lv. 3) oder 4 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 5 (Lv. 3) oder 7 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Saisonale Outfits (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 4 (Lv. 3) oder 5 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Ondula (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 4 (Lv. 3) oder 5 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
Mini-Trank T Item | Einsätze: 2
Trifft: Alle Gefährten | Heilt alle Gefährten im Team um 20% ihrer maximalen KP. |
Gefährtensteinbrett
Name | Attacke | Kosten | |
---|---|---|---|
Energ. | Drops | ||
KP +10 | 0 | 5 | |
Angriff +5 | 0 | 5 | |
Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Angriff +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Initiative +5 | 0 | 5 |