Pokémon Masters Gefährten: Her (Kostüm) & Cavalanzas
★★★★★
5-Sterne Einheit
Käfer (Angreifer) Einall (Angreifer) Kampf-Wächter (Angreifer) Kostümiert (Angreifer) Brillenträger (Angreifer)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit muss im Laden gezogen werden. Die Standardchance auf diese Einheit im Laden liegt bei 0,17%.
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 100 |
1x | 110 |
2x | 120 |
3x | 125 |
4x | 130 |
5x | 135 |
6x | 140 Max-Level |
6★ EX-Gefährtengespann
Diese Einheit kann auf 6★ EX erhöht werden. Dadurch erhält Her (Kostüm) ein zusätzliches besonderes, auswählbares Outfit und die Gefährtenattacke der Einheit wird verstärkt (siehe Attackeninfo).
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 100121 | 12426 | 1738 | 11509 | 1738 | 16187 |
Max. Lvl | 636131 | 39048 | 152226 | 330105 | 152244 | 248216 |
Cavalanzas
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Eisenabwehr | Max-Stärke: 0
Trifft: Anwender Leisten: 2 | |
Erhöht die Verteidigung um 2. | ||
Schwerttanz | Max-Stärke: 0
Trifft: Anwender Leisten: 2 | |
Erhöht den Angriff um 2. | ||
Vielender | Max-Stärke: 226
Trifft: Ein Gegner Leisten: 4 | |
Käferstoß der Fahrt zum Sieg Sync | Max-Stärke: 300
Trifft: Ein Gegner | |
Verstärkung bei 6★ EX: Trifft alle Gegner | ||
Sicher durch den Verkehr! Trainer | Einsätze: 1
Trifft: Anwender | |
Verursacht bei deinem Team den Effekt Attackenleiste↑. Erhöht die Trefferchance um 2. Verursacht beim Anwender den Effekt Folge-Effektiv.-Stärke↑. Erhöht den Effekt Folge-Phys.-Attacke↑ beim Anwender um 1. | ||
Werte↑-GA-Stärke↑ Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Je stärker die Statuswerte eines Pokémon erhöht sind, desto stärker wird die Gefährtenattacke des Anwenders. | |
P-Status-Att.-1×-Phys.-Boost 2 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Hat eine Chance von 30% den Folge-Phys.-Attacke↑ Effekt um 1 zu erhöhen. | |
Status-Att.-Volltr.-Chance↑9 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht die Volltrefferchance um 1, wenn eine Status-Attacke eingesetzt wird | |
Käfer (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 15 (Lv. 1), 20 (Lv. 2), 25 (Lv. 3) oder 30 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Käfer einsetzt. Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Einall (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Kampf-Wächter (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Kostümiert (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Brillenträger (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. |
Gefährtensteinbrett
Name | Attacke | Kosten | |
---|---|---|---|
Energ. | Drops | ||
KP +10 | 0 | 5 | |
Angriff +5 | 0 | 5 | |
Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Angriff +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Initiative +5 | 0 | 5 |