Pokémon Masters Gefährten: Her & Aeropteryx
★★★★★
5-Sterne Einheit
Gesteins (Angreifer) Einall (Angreifer) Kampf-Wächter (Angreifer) Teamkämpfer (Angreifer)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit muss im Laden gezogen werden. Die Standardchance auf diese Einheit im Laden liegt bei 0,17%.
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 100 |
1x | 110 |
2x | 120 |
3x | 125 |
4x | 130 |
5x | 135 |
6x | 140 Max-Level |
6★ EX-Gefährtengespann
Diese Einheit kann auf 6★ EX erhöht werden. Dadurch erhält Her ein zusätzliches besonderes, auswählbares Outfit und die Gefährtenattacke der Einheit wird verstärkt (siehe Attackeninfo).
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 86274 | 15242 | 12160 | 12408 | 12175 | 19117 |
Max. Lvl | 648112 | 304128 | 118316 | 238184 | 118313 | 37059 |
Aeropteryx
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Steinhagel | Max-Stärke: 126
Trifft: Alle Gegner Leisten: 3 | |
Lässt den Gegner evtl. zurückschrecken | ||
Steinkante | Max-Stärke: 120
Trifft: Ein Gegner Leisten: 3 | |
Erhöht die Chance auf Volltreffer | ||
Steinkante der Donnerfahrt Sync | Max-Stärke: 300
Trifft: Ein Gegner | |
Verstärkung bei 6★ EX: Trifft alle Gegner | ||
Die Fahrt kann losgehen! Trainer | Einsätze: 1
Trifft: Anwender | |
Erhöht den Angriff des Anwenders um 1. Erhöht die Genauigkeit des Anwenders um 1. Senkt die Verteidigung des Anwenders um 2. Verursacht beim Anwender den Effekt Folge-Schadensschutz. (Wird der Anwender von einem Angriff getroffen, während dieser Effekt aktiv ist, fügt der Angriff dem Anwender keinen Schaden zu. Der Schaden durch einige Angriffe wie Gefährtenattacken wird halbiert. Der Effekt wird entfernt, nachdem er aktiviert wurde.) Reduziert bei Sandstürmen den Wert des Gefährtenattacken-Countdowns des Anwenders um 1. | ||
Mind. Halb-KP-Angriff↑ Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Wenn der Anwender 50% oder mehr KP besitzt, wird der Angriff um 50% verstärkt. | |
Sandsturmschutz+Stärke↑ Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Verstärkt die Angriffe im Sandsturm. Schützt den Anwender vor Schaden durch einen Sandsturm. | |
Leistenverbrauch↑-Stärke↑ 5 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht den Verbrauch der Attackenleiste um 1 Segment zur Erhöhung der Stärke von Attacken. | |
Gesteins (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 15 (Lv. 1), 20 (Lv. 2), 25 (Lv. 3) oder 30 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Gestein einsetzt. Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Einall (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Kampf-Wächter (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Teamkämpfer (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
Angriffplus Item | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | Erhöht die Volltrefferquote des Anwenders |
Gefährtensteinbrett
Name | Attacke | Kosten | |
---|---|---|---|
Energ. | Drops | ||
KP +10 | 0 | 5 | |
Angriff +5 | 0 | 5 | |
Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Angriff +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Initiative +5 | 0 | 5 |