Pokémon Masters Gefährten: Jasmin (Kostüm) & Kaguron
★★★★★
5-Sterne Einheit
Stahl (Helfer) Johto (Helfer) Pokéathleten (Helfer) Wettbewerbsteilnehmer (Helfer) Kostümiert (Helfer)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit muss im Laden gezogen werden. Sie war nur zeitweise im Rahmen einer Saison-Gefährtensuche erhältlich: Besondere Saison-Gefährtensuche zum Kostümevent Pokémon-Spiele
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 100 |
1x | 110 |
2x | 120 |
3x | 125 |
4x | 130 |
5x | 135 |
6x | 140 Max-Level |
6★ EX-Gefährtengespann
Diese Einheit kann auf 6★ EX erhöht werden. Dadurch erhält Jasmin (Kostüm) ein zusätzliches besonderes, auswählbares Outfit und die Gefährtenattacke der Einheit wird verstärkt (siehe Attackeninfo).
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 101111 | 12426 | 13121 | 12408 | 1738 | 9530 |
Max. Lvl | 614166 | 117505 | 20293 | 176358 | 3364 | 239240 |
Kaguron
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Absorber | Max-Stärke: 22
Trifft: Ein Gegner Leisten: 1 | |
Heilt den Anwender um einen Teil des zugefügten Schadens | ||
Lichtkanone | Max-Stärke: 99
Trifft: Ein Gegner Leisten: 3 | |
Senkt in sehr seltenen Fällen die Spezial-Verteidigung des Zieles. | ||
Stahlstoß des stählernen Herzens Sync | Max-Stärke: 300
Trifft: Ein Gegner | |
Verstärkung bei 6★ EX: Ein Mal pro Kampf ist die Statuswerterhöhung nach der Nutzung von der Gefährtenattacke verdoppelt. | ||
Ich habe Nerven aus Stahl! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | |
Erhöht die Spezial-Verteidigung aller Gefährten im eigenen Team um 3. Erhöht die Volltrefferchance um 1. | ||
Antritt-Volltreffer↑ 1 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht bei Kampfantritt die Volltrefferquote des Pokémon stark. | |
T-Aktion-Sp.-Angriff↑ T 9 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht den Spezial-Angriff aller Gefährten aus dem Team um 1, wenn der Trainer eine Attacke nutzt. | |
Erst-GA-Ausdauer T Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Verursacht ein Mal pro Kampf beim Anwender den Effekt Überstehen, nachdem er erstmals seine Gefährtenattacke einsetzt. | |
Stahl (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team 30 (Lv. 1), 40 (Lv. 2), 50 (Lv. 3) oder 60 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Johto (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 4 (Lv. 1), 7 (Lv. 2), 10 (Lv. 3) oder 13 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Pokéathleten (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 6 (Lv. 1), 9 (Lv. 2), 12 (Lv. 3) oder 15 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Wettbewerbsteilnehmer (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 6 (Lv. 1), 9 (Lv. 2), 12 (Lv. 3) oder 15 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Kostümiert (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 6 (Lv. 1), 9 (Lv. 2), 12 (Lv. 3) oder 15 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
Regeneration (Team) Item | Einsätze: 2
Trifft: Alle Gefährten | Die KP aller Gefährten im Team werden kontinuierlich regeneriert. |
Gefährtensteinbrett
Name | Attacke | Kosten | |
---|---|---|---|
Energ. | Drops | ||
KP +10 | 0 | 5 | |
Angriff +5 | 0 | 5 | |
Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Angriff +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Initiative +5 | 0 | 5 |