Pokémon Masters Gefährten: Jens (Saison 2021) & Banette
★★★★★
5-Sterne Einheit
Geister (Taktiker) Johto (Taktiker) Saisonale Outfits (Taktiker) Capeträger (Taktiker) Die Übersinnlichen (Taktiker)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit muss im Laden gezogen werden. Die Standardchance auf diese Einheit im Laden liegt bei 0,17%.
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 100 |
1x | 110 |
2x | 120 |
3x | 125 |
4x | 130 |
5x | 135 |
6x | 140 Max-Level |
6★ EX-Gefährtengespann
Diese Einheit kann auf 6★ EX erhöht werden. Dadurch erhält Jens (Saison 2021) ein zusätzliches besonderes, auswählbares Outfit und die Gefährtenattacke der Einheit wird verstärkt (siehe Attackeninfo).
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 85277 | 18108 | 10226 | 10533 | 10233 | 13310 |
Max. Lvl | 621152 | 232207 | 174163 | 200280 | 174162 | 228329 |
Base | 85277 | 2147 | 10226 | 10533 | 10233 | 15223 |
Max. Lvl | 621152 | 278144 | 174163 | 200280 | 174162 | 273174 |
Banette
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Dunkelklaue | Max-Stärke: 40
Trifft: Ein Gegner Leisten: 2 | |
Volltreffer landen einfacher | ||
Irrlicht | Max-Stärke: 0
Trifft: Ein Gegner Leisten: 2 | |
Verbrennt den Gegner | ||
Geisterstoß der verfluchten Puppe Sync | Max-Stärke: 192
Trifft: Ein Gegner | |
Löst bei Banette bis zum Ende des Kampfes die Mega-Entwicklung aus. Die Stärke dieser Attacke steigt, wenn das Ziel verbrannt ist. Verstärkung bei 6★ EX: Erhöht die Stärke der Gefährtenattacke um das 1,5-fache. | ||
Das Festmahl kann beginnen! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | |
Erhöht den Angriff und die Verteidigung um 2 Punkte. Erhöht die Genauigkeit um 1 Punkt. | ||
Schlafschutz Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Schützt vor Schlaf. | |
Status-Att.-Statusprob. T 9 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Löst eine Status-Attacke beim Gegner ein Statusproblem aus, wird bei allen gegnerischen Gefährten dasselbe Statusproblem verursacht. | |
Gegnerbrandstärke↑ 5 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht die Stärke von Attacken, wenn das Ziel an Verbrennungen leidet. | |
Geister (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 12 (Lv. 1), 16 (Lv. 2), 20 (Lv. 3) oder 24 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Geist einsetzt. Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 12 (Lv. 1), 16 (Lv. 2), 20 (Lv. 3) oder 24 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Johto (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 2 (Lv. 2), 3 (Lv. 3) oder 4 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 5 (Lv. 3) oder 7 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Saisonale Outfits (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 4 (Lv. 3) oder 5 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Capeträger (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 4 (Lv. 3) oder 5 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Die Übersinnlichen (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 4 (Lv. 3) oder 5 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
Angriffplus Item | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | Erhöht die Volltrefferquote des Anwenders |
Mega-Banette
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Irrlicht | Max-Stärke: 0
Trifft: Ein Gegner Leisten: 2 | |
Verbrennt den Gegner | ||
Schattenstoß | Max-Stärke: 75
Trifft: Ein Gegner Einsätze: 3 Leisten: 0 | |
Geisterstoß der verfluchten Puppe Sync | Max-Stärke: 192
Trifft: Ein Gegner | |
Löst bei Banette bis zum Ende des Kampfes die Mega-Entwicklung aus. Die Stärke dieser Attacke steigt, wenn das Ziel verbrannt ist. Verstärkung bei 6★ EX: Erhöht die Stärke der Gefährtenattacke um das 1,5-fache. | ||
Das Festmahl kann beginnen! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | |
Erhöht den Angriff und die Verteidigung um 2 Punkte. Erhöht die Genauigkeit um 1 Punkt. | ||
Schlafschutz Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Schützt vor Schlaf. | |
Status-Att.-Statusprob. T 9 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Löst eine Status-Attacke beim Gegner ein Statusproblem aus, wird bei allen gegnerischen Gefährten dasselbe Statusproblem verursacht. | |
Gegnerbrandstärke↑ 5 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht die Stärke von Attacken, wenn das Ziel an Verbrennungen leidet. | |
Geister (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 12 (Lv. 1), 16 (Lv. 2), 20 (Lv. 3) oder 24 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Geist einsetzt. Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 12 (Lv. 1), 16 (Lv. 2), 20 (Lv. 3) oder 24 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Johto (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 2 (Lv. 2), 3 (Lv. 3) oder 4 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 5 (Lv. 3) oder 7 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Saisonale Outfits (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 4 (Lv. 3) oder 5 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Capeträger (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 4 (Lv. 3) oder 5 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Die Übersinnlichen (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 4 (Lv. 3) oder 5 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
Angriffplus Item | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | Erhöht die Volltrefferquote des Anwenders |
Gefährtensteinbrett
Name | Attacke | Kosten | |
---|---|---|---|
Energ. | Drops | ||
KP +10 | 0 | 5 | |
Angriff +5 | 0 | 5 | |
Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Angriff +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Initiative +5 | 0 | 5 |