Pokémon Masters Gefährten: Kamilla & Wattzapf
★★★★
4-Sterne Einheit
Elektro (Helfer) Galar (Helfer) Arenaleiter (Helfer) Ondula (Helfer) Ausdruckskünstler (Helfer)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit muss im Laden gezogen werden. Die Standardchance auf diese Einheit im Laden liegt bei 1,05%.
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 100 |
1x | 110 |
2x | 120 |
3x | 125 |
4x | 130 |
5x | 135 |
6x | 140 Max-Level |
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 86274 | 11524 | 12160 | 11509 | 12175 | 9530 |
Max. Lvl | 572228 | 200309 | 20684 | 200280 | 20685 | 224333 |
Wattzapf
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Blutsauger | Max-Stärke: 91
Trifft: Ein Gegner Leisten: 3 | |
Stellt die KP des Anwenders in Abhängigkeit zum angerichteten Schaden wieder her. | ||
Elektronetz | Max-Stärke: 46
Trifft: Alle Gegner Leisten: 2 | |
Senkt die Initative des Gegners | ||
Elektrostrahl des gleißenden Lichts Sync | Max-Stärke: 300
Trifft: Ein Gegner | |
Verstärkung bei 6★ EX: | ||
Lasst uns besser werden! Trainer | Einsätze: 1
Trifft: Alle Gefährten | |
Erhöht die Genauigkeit aller verbündeten Gefährten um 1. Erhöht die Volltrefferquote aller verbündeten Gefährten um 2. | ||
Sp.-Ang.↑ T 1 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Hat eine 20 %-Chance den Spezial-Angriff aller verbündeten Gefährten um 1 zu erhöhen, wenn das Pokémon des Anwenders eine Attacke einsetzt. | |
Treffer-Initiative↓ 4 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Hat eine 50 %-Chance die Initiative des Zieles um 1 zu senken, wenn der Angriff des Anwenders mit einer Attacke gegen es Erfolg hat. | |
GA-Heilung 1 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Stellt nach Einsatz einer Gefährtenattacke einige KP des Pokémon wieder her. | |
Elektro (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team 30 (Lv. 1), 40 (Lv. 2), 50 (Lv. 3) oder 60 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Galar (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 4 (Lv. 1), 7 (Lv. 2), 10 (Lv. 3) oder 13 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Arenaleiter (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 4 (Lv. 1), 7 (Lv. 2), 10 (Lv. 3) oder 13 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Ondula (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 6 (Lv. 1), 9 (Lv. 2), 12 (Lv. 3) oder 15 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Ausdruckskünstler (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 6 (Lv. 1), 9 (Lv. 2), 12 (Lv. 3) oder 15 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 4 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
X-Spezial-Vert. (Team) Item | Einsätze: 2
Trifft: Alle Gefährten | Erhöht die Spezial-Verteidigung aller Gefährten im Team stark |
Gefährtensteinbrett
Name | Attacke | Kosten | |
---|---|---|---|
Energ. | Drops | ||
KP +10 | 0 | 5 | |
Angriff +5 | 0 | 5 | |
Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Angriff +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Initiative +5 | 0 | 5 |