Pokémon Masters Gefährten: Koga & Iksbat
★★★★
4-Sterne Einheit
Gift (Taktiker) Kanto (Taktiker) Top-Vier-Mitglied (Taktiker) Schalträger (Taktiker) Ninja-Familie (Taktiker)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit kann nicht im Laden erhalten werden. Sie wird mit dem Geschichtsmodus in folgender Stufe freigeschaltet:
Kapitel 16 - 3
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 100 |
1x | 110 |
2x | 120 |
3x | 125 |
4x | 130 |
5x | 135 |
6x | 140 Max-Level |
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 70406 | 7681 | 7421 | 7676 | 8357 | 12362 |
Max. Lvl | 513304 | 307125 | 157202 | 307119 | 197108 | 41829 |
Iksbat
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Giftschock | Max-Stärke: 50
Trifft: Ein Gegner Leisten: 2 | |
Fügt doppelten Schaden hinzu, wenn der Gegner vergiftet ist | ||
Giftzahn | Max-Stärke: 40
Trifft: Ein Gegner Leisten: 2 | |
Vergiftet den Gegner evtl. | ||
Matschbombe des modernen Ninjas Sync | Max-Stärke: 240
Trifft: Ein Gegner | |
Ist stärker, wenn der Gegner vergiftet ist | ||
Spürt die Macht der Ninja! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | |
Erhöht den Fluchtwert des Anwenders stark. Erhöht die Volltrefferquote des Anwenders | ||
Init. ↓-Schutz Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Schützt vor einer Senkung der Initiative. | |
Gift (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 12 (Lv. 1), 16 (Lv. 2), 20 (Lv. 3) oder 24 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Gift einsetzt. Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 12 (Lv. 1), 16 (Lv. 2), 20 (Lv. 3) oder 24 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Kanto (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 2 (Lv. 2), 3 (Lv. 3) oder 4 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 5 (Lv. 3) oder 7 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Top-Vier-Mitglied (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 2 (Lv. 2), 3 (Lv. 3) oder 4 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 5 (Lv. 3) oder 7 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Schalträger (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 4 (Lv. 3) oder 5 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Ninja-Familie (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 4 (Lv. 3) oder 5 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 4 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
X-Tempo Item | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | Erhöht die Initiative des Anwenders stark |
Gefährtensteinbrett
Diese Einheit verfügt über ein erweitertes Gefährtensteinbrett, das mit Hilfe von Gefährtendrops ausgebaut werden kann. So könnt ihr das Gefährtengespann mit zusätzlichen Fähigkeiten oder Statuswerterhöhungen verstärken.
Name | Attacke | Kosten | |
---|---|---|---|
Energ. | Drops | ||
KP +10 | 0 | 5 | |
Angriff +5 | 0 | 5 | |
Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Angriff +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Initiative +5 | 0 | 5 |