Pokémon Masters Gefährten: Lyra & Pummeluff (Saison 2020)
★★★★★
5-Sterne Einheit
Feen (Angreifer) Johto (Angreifer) Saisonale Outfits (Angreifer) Pokéathleten (Angreifer) Doppelzopfträger (Angreifer)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit muss im Laden gezogen werden. Sie war nur zeitweise im Rahmen einer Saison-Gefährtensuche erhältlich: Besondere Saison-Gefährtensuche im Sommer
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 100 |
1x | 110 |
2x | 120 |
3x | 125 |
4x | 130 |
5x | 135 |
6x | 140 Max-Level |
6★ EX-Gefährtengespann
Diese Einheit kann auf 6★ EX erhöht werden. Dadurch erhält Lyra ein zusätzliches besonderes, auswählbares Outfit und die Gefährtenattacke der Einheit wird verstärkt (siehe Attackeninfo).
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 13215 | 381 | 1649 | 372 | 1650 | 2252 |
Max. Lvl | 73925 | 41036 | 129293 | 37062 | 129296 | 181431 |
Pummeluff
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Knuddler | Max-Stärke: 133
Trifft: Ein Gegner Leisten: 3 | |
Verringert den Angriff des Gegners evtl. | ||
Zauberschein | Max-Stärke: 60
Trifft: Alle Gegner Leisten: 2 | |
Säuselstimme der niedlichen Stärke Sync | Max-Stärke: 300
Trifft: Ein Gegner | |
Bühne frei! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | |
Füllt die Attackenleiste des Anwenders um zwei Segmente auf (schläft er, um vier). Erhöht den Angriff und den Spezial-Angriff des Anwenders. Schläft er, werden diese Werte stark erhöht, einige KP wiederhergestellt, und er wacht wieder auf. | ||
Gegn.-GA-Schlaf Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Versetzt nach Erfolg der Gefährtenattacke auf einen Gegner den Gegner in Schlaf. | |
Treffer-Angriff ↑ 2 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht nach einer erfolgreichen Attacke eventuell den Angriff. | |
P-Attacken-Sp.-Ang.↑ 2 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht nach Einsatz einer Attacke des Pokémon in seltenen Fällen den Spezial-Angriff. | |
Feen (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 15 (Lv. 1), 20 (Lv. 2), 25 (Lv. 3) oder 30 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Fee einsetzt. Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Johto (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Saisonale Outfits (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Pokéathleten (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Doppelzopfträger (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
Angriffplus+ Item | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | Erhöht die Volltrefferquote des Anwenders stark |
Gefährtensteinbrett
Diese Einheit verfügt über ein erweitertes Gefährtensteinbrett, das mit Hilfe von Gefährtendrops ausgebaut werden kann. So könnt ihr das Gefährtengespann mit zusätzlichen Fähigkeiten oder Statuswerterhöhungen verstärken.
Name | Attacke | Kosten | |
---|---|---|---|
Energ. | Drops | ||
KP +10 | 0 | 5 | |
Angriff +5 | 0 | 5 | |
Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Angriff +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Initiative +5 | 0 | 5 |