Pokémon Masters Gefährten: MaMo-Brix & Latios
★★★★★
5-Sterne Einheit
Drachen (Helfer) Hoenn (Helfer) Protagonist (Helfer) Machtmontur (Helfer) Raumfahrer (Helfer)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit muss im Laden gezogen werden. Die Standardchance auf diese Einheit im Laden liegt bei 0,17%.
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 100 |
1x | 110 |
2x | 120 |
3x | 125 |
4x | 130 |
5x | 135 |
6x | 140 Max-Level |
6★ EX-Gefährtengespann
Diese Einheit kann auf 6★ EX erhöht werden. Dadurch erhält MaMo-Brix ein zusätzliches besonderes, auswählbares Outfit und die Gefährtenattacke der Einheit wird verstärkt (siehe Attackeninfo).
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 10686 | 8651 | 1649 | 12408 | 1650 | 13310 |
Max. Lvl | 660100 | 156406 | 27718 | 253169 | 28811 | 270180 |
Base | 10686 | 8651 | 1738 | 12408 | 2016 | 13310 |
Max. Lvl | 660100 | 156406 | 30410 | 253169 | 3741 | 270180 |
Latios
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Feuerodem | Max-Stärke: 60
Trifft: Ein Gegner Leisten: 2 | |
Scheinwerfer | Max-Stärke: 120
Trifft: Ein Gegner Leisten: 3 | |
Hat eine 50 %-Chance die Spezial-Verteidigung des Zieles um 1 zu senken. | ||
Draco Meteor der schönen Erinnerungen Sync | Max-Stärke: 192
Trifft: Ein Gegner | |
Löst bei Latios bis zum Ende des Kampfes die Mega-Entwicklung zu Mega-Latios aus. Verstärkung bei 6★ EX: Ein Mal pro Kampf ist die Statuswerterhöhung nach der Nutzung von der Gefährtenattacke verdoppelt. | ||
Wir fegen euch vom Platz! Trainer | Einsätze: 1
Trifft: Anwender | |
Erhöht die Volltrefferquote aller verbündeten Gefährten um 1. Verbraucht maximal 3 1 der Attackenleiste deines Teams. Je mehr von der Leiste verbraucht wurde, desto mehr werden der Spezial-Angriff und die Spezial-Verteidigung aller verbündeten Gefährten erhöht (können um maximal 4 erhöht werden). Verursacht zusätzlich bei Verbrauch von 3 1 bei allen verbündeten Gefährten den Effekt Folge-Leistenverbr. 0. | ||
Antritt-Sp.-Boost T 1 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht den Effekt Folge-Sp.-Attacke↑ aller verbündeten Gefährten um 1, wenn der Anwender den Kampf antritt. | |
Gegentr.-Folge-Leistenverbr. 0 4 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Hat eine 50%-Chance beim Anwender den Effekt Folge-Leistenverbr. 0. zu verursachen, wenn sein Pokémon einen Volltreffer landet. | |
Senkungschance+Effekt × 2 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Zusatzeffekte von Attacken Statuswerte senken. Wenn ein Statuswert eines Gegners durch die Zusatzeffekte der Attacken des Anwenders gesenkt wird, wird er um das Doppelte gesenkt. | |
Drachen (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team 30 (Lv. 1), 40 (Lv. 2), 50 (Lv. 3) oder 60 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Hoenn (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 4 (Lv. 1), 7 (Lv. 2), 10 (Lv. 3) oder 13 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Protagonist (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 4 (Lv. 1), 7 (Lv. 2), 10 (Lv. 3) oder 13 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Machtmontur (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 6 (Lv. 1), 9 (Lv. 2), 12 (Lv. 3) oder 15 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Raumfahrer (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 6 (Lv. 1), 9 (Lv. 2), 12 (Lv. 3) oder 15 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
Trank Item | Einsätze: 2
Trifft: 1 Gefährte | Stellt einige KP eines Gefährten wieder her |
Mega-Latios
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Feuerodem | Max-Stärke: 60
Trifft: Ein Gegner Leisten: 2 | |
Scheinwerfer | Max-Stärke: 120
Trifft: Ein Gegner Leisten: 3 | |
Hat eine 50 %-Chance die Spezial-Verteidigung des Zieles um 1 zu senken. | ||
Draco Meteor der schönen Erinnerungen Sync | Max-Stärke: 192
Trifft: Ein Gegner | |
Löst bei Latios bis zum Ende des Kampfes die Mega-Entwicklung zu Mega-Latios aus. Verstärkung bei 6★ EX: Ein Mal pro Kampf ist die Statuswerterhöhung nach der Nutzung von der Gefährtenattacke verdoppelt. | ||
Wir fegen euch vom Platz! Trainer | Einsätze: 1
Trifft: Anwender | |
Erhöht die Volltrefferquote aller verbündeten Gefährten um 1. Verbraucht maximal 3 1 der Attackenleiste deines Teams. Je mehr von der Leiste verbraucht wurde, desto mehr werden der Spezial-Angriff und die Spezial-Verteidigung aller verbündeten Gefährten erhöht (können um maximal 4 erhöht werden). Verursacht zusätzlich bei Verbrauch von 3 1 bei allen verbündeten Gefährten den Effekt Folge-Leistenverbr. 0. | ||
Antritt-Sp.-Boost T 1 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht den Effekt Folge-Sp.-Attacke↑ aller verbündeten Gefährten um 1, wenn der Anwender den Kampf antritt. | |
Gegentr.-Folge-Leistenverbr. 0 9 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Hat eine 100%-Chance beim Anwender den Effekt Folge-Leistenverbr. 0. zu verursachen, wenn sein Pokémon einen Volltreffer landet. | |
Senkungschance+Effekt × 2 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Zusatzeffekte von Attacken Statuswerte senken. Wenn ein Statuswert eines Gegners durch die Zusatzeffekte der Attacken des Anwenders gesenkt wird, wird er um das Doppelte gesenkt. | |
Drachen (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team 30 (Lv. 1), 40 (Lv. 2), 50 (Lv. 3) oder 60 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Hoenn (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 4 (Lv. 1), 7 (Lv. 2), 10 (Lv. 3) oder 13 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Protagonist (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 4 (Lv. 1), 7 (Lv. 2), 10 (Lv. 3) oder 13 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Machtmontur (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 6 (Lv. 1), 9 (Lv. 2), 12 (Lv. 3) oder 15 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Raumfahrer (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 6 (Lv. 1), 9 (Lv. 2), 12 (Lv. 3) oder 15 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
Trank Item | Einsätze: 2
Trifft: 1 Gefährte | Stellt einige KP eines Gefährten wieder her |
Gefährtensteinbrett
Diese Einheit verfügt über ein erweitertes Gefährtensteinbrett, das mit Hilfe von Gefährtendrops ausgebaut werden kann. So könnt ihr das Gefährtengespann mit zusätzlichen Fähigkeiten oder Statuswerterhöhungen verstärken.
Name | Attacke | Kosten | |
---|---|---|---|
Energ. | Drops | ||
KP +10 | 0 | 5 | |
Angriff +5 | 0 | 5 | |
Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Angriff +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Initiative +5 | 0 | 5 |