Pokémon Masters Gefährten: MaMo-Cynthia & Grandiras
★★★★★
5-Sterne Einheit
Drachen (Angreifer) Sinnoh (Angreifer) Kampf-Wächter (Angreifer) Machtmontur (Angreifer) Forscher (Angreifer)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit muss im Laden gezogen werden. Sie war nur zeitweise im Rahmen einer PokéFestival-Gefährtensuche erhältlich: PokéFestival bis 3.9.2020
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 100 |
1x | 110 |
2x | 120 |
3x | 125 |
4x | 130 |
5x | 135 |
6x | 140 Max-Level |
6★ EX-Gefährtengespann
Diese Einheit kann auf 6★ EX erhöht werden. Dadurch erhält MaMo-Cynthia ein zusätzliches besonderes, auswählbares Outfit und die Gefährtenattacke der Einheit wird verstärkt (siehe Attackeninfo).
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 84290 | 2236 | 12160 | 2425 | 12175 | 16187 |
Max. Lvl | 516298 | 39048 | 160191 | 40340 | 160196 | 200409 |
Grandiras
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Feuerodem | Max-Stärke: 60
Trifft: Ein Gegner Leisten: 2 | |
Schuppenrasseln | Max-Stärke: 211
Trifft: Ein Gegner Leisten: 4 | |
Reduziert die Verteidigung des Anwenders | ||
Schuppenrasseln der Geschichte Sync | Max-Stärke: 300
Trifft: Ein Gegner | |
Verstärkung bei 6★ EX: Trifft alle Gegner. | ||
Mein Herz schlägt höher! Trainer | Einsätze: 1
Trifft: Anwender | |
Je nachdem, wie niedrig die KP des Anwenders sind, wird der Wert des GA-Countdowns um bis zu 3 reduziert und die Volltrefferquote des Anwenders um bis zu 3 erhöht. | ||
GA-5 Werte↑ 1 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht nach Einsatz der Gefährtenattacke den Angriff, die Verteidigung, den Spezial-Angriff, die Spezial-Verteidigung und die Initiative des Pokémon. | |
Erstantritt-GA-Countd.↓ 1 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Reduziert beim allerersten Kampfantritt den Wert des Gefährtenattacken-Countdowns um 1. | |
Notfall-Leiste↑ 6 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Füllt ein Mal pro Kampf in einer Notsituation die Attackenleiste um 6 Segmente auf. | |
Drachen (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 15 (Lv. 1), 20 (Lv. 2), 25 (Lv. 3) oder 30 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Drache einsetzt. Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Sinnoh (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Kampf-Wächter (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Machtmontur (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Forscher (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
X-Spezial Item | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | Erhöht den Spezial-Angriff des Anwenders stark |
Gefährtensteinbrett
Diese Einheit verfügt über ein erweitertes Gefährtensteinbrett, das mit Hilfe von Gefährtendrops ausgebaut werden kann. So könnt ihr das Gefährtengespann mit zusätzlichen Fähigkeiten oder Statuswerterhöhungen verstärken.
Name | Attacke | Kosten | |
---|---|---|---|
Energ. | Drops | ||
KP +10 | 0 | 5 | |
Angriff +5 | 0 | 5 | |
Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Angriff +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Initiative +5 | 0 | 5 |