Pokémon Masters Gefährten: MaMo-Jens & Schillerndes Ho-Oh
★★★★★
5-Sterne Einheit
Feuer (Helfer) Johto (Helfer) Arenaleiter (Helfer) Machtmontur (Helfer) Die Übersinnlichen (Helfer)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit muss im Laden gezogen werden. Die Standardchance auf diese Einheit im Laden liegt bei 0,17%.
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 100 |
1x | 110 |
2x | 120 |
3x | 125 |
4x | 130 |
5x | 135 |
6x | 140 Max-Level |
6★ EX-Gefährtengespann
Diese Einheit kann auf 6★ EX erhöht werden. Dadurch erhält MaMo-Jens ein zusätzliches besonderes, auswählbares Outfit und die Gefährtenattacke der Einheit wird verstärkt (siehe Attackeninfo).
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 11068 | 11524 | 256 | 8640 | 256 | 13310 |
Max. Lvl | 68953 | 200309 | 3227 | 156394 | 3225 | 227330 |
Ho-Oh
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Nitroladung | Max-Stärke: 36
Trifft: Ein Gegner Leisten: 2 | |
Erhöht die Initative des Anwenders. | ||
Sonnentag | Max-Stärke: 0
Trifft: Feld Leisten: 2 | |
Ruft den Feldeffekt Sonne hervor | ||
Läuterfeuer des Auserwählten Sync | Max-Stärke: 300
Trifft: Ein Gegner | |
Verstärkung bei 6★ EX: Ein Mal pro Kampf ist die Statuswerterhöhung nach der Nutzung von der Gefährtenattacke verdoppelt. | ||
Ich glaube an den Sieg! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Alle Gefährten | |
Erhöht die Verteidigung und Spezial-Verteidigung aller Gefährten im Team stark. | ||
Erst-GA-Folge-Schadensschutz Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Verursacht ein Mal pro Kampf beim Anwender den Effekt Folge-Schadensschutz, nachdem er erstmals seine Gefährtenattacke einsetzt. | |
Sonnen-Attacke-Heilung T 9 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Stellt die KP von Verbündeten wieder her, wenn der Anwender eine Attacke bei sonnigem Wetter ausführt. | |
Erst-P-Status-Att.-5 Werte↑ T 1 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht Angriff, Verteidigung, Spezial-Verteidigung und Initiative von allen Verbündeten um 1, wenn der Anwender zum ersten mal eine Status-Attacke einsetzt. | |
Feuer (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team 30 (Lv. 1), 40 (Lv. 2), 50 (Lv. 3) oder 60 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Johto (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 4 (Lv. 1), 7 (Lv. 2), 10 (Lv. 3) oder 13 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Arenaleiter (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 4 (Lv. 1), 7 (Lv. 2), 10 (Lv. 3) oder 13 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Machtmontur (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 6 (Lv. 1), 9 (Lv. 2), 12 (Lv. 3) oder 15 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Die Übersinnlichen (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 6 (Lv. 1), 9 (Lv. 2), 12 (Lv. 3) oder 15 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
Trank Item | Einsätze: 2
Trifft: 1 Gefährte | Stellt einige KP eines Gefährten wieder her |
Gefährtensteinbrett
Diese Einheit verfügt über ein erweitertes Gefährtensteinbrett, das mit Hilfe von Gefährtendrops ausgebaut werden kann. So könnt ihr das Gefährtengespann mit zusätzlichen Fähigkeiten oder Statuswerterhöhungen verstärken.
Name | Attacke | Kosten | |
---|---|---|---|
Energ. | Drops | ||
KP +10 | 0 | 5 | |
Angriff +5 | 0 | 5 | |
Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Angriff +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Initiative +5 | 0 | 5 |