Pokémon Masters Gefährten: MaMo-Kamilla & Rotom
★★★★★
5-Sterne Einheit
Elektro (Helfer) Einall (Helfer) Machtmontur (Helfer) Einall-Arena-Bande (Helfer) Die Ruhe in Person (Helfer)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit muss im Laden gezogen werden. Die Standardchance auf diese Einheit im Laden liegt bei 0,17%.
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 100 |
1x | 110 |
2x | 120 |
3x | 125 |
4x | 130 |
5x | 135 |
6x | 140 Max-Level |
6★ EX-Gefährtengespann
Diese Einheit kann auf 6★ EX erhöht werden. Dadurch erhält MaMo-Kamilla ein zusätzliches besonderes, auswählbares Outfit und die Gefährtenattacke der Einheit wird verstärkt (siehe Attackeninfo).
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 99141 | 6694 | 1738 | 13322 | 1738 | 14255 |
Max. Lvl | 515300 | 108576 | 28216 | 222205 | 28215 | 304123 |
Rotom
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Donner | Max-Stärke: 124
Trifft: Ein Gegner Leisten: 3 | |
Trifft bei Regen immer. Paralysiert eventuell. | ||
Donnerschock | Max-Stärke: 20
Trifft: Ein Gegner Leisten: 1 | |
Paralysiert den Gegner evtl. | ||
Donnerblitz der Ausstrahlung Sync | Max-Stärke: 300
Trifft: Ein Gegner | |
Verstärkung bei 6★ EX: Einmal pro Kampf wird die Statuswerterhöhung, die nach dem Einsatz der Gefährtenattacke erfolgt, verdoppelt. | ||
Wir werden euch verzaubern! Trainer | Einsätze: 1
Trifft: 1 Gefährte | |
Reduziert den Wert des Countdowns der Gefährtenattacke eines Gefährten um 2. Erhöht die Genauigkeit und die Volltrefferquote eines Gefährten. Ist das Team gut drauf, werden die Werte stark erhöht. | ||
Gegentreffer-Flucht ↑ 9 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht den Fluchtwert des Pokémon, wenn es von einer Attacke getroffen wird. | |
Fluchtw.↓-Schutz Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Schützt vor einer Senkung des Fluchtwertes. | |
Elektro (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team 30 (Lv. 1), 40 (Lv. 2), 50 (Lv. 3) oder 60 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Einall (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 4 (Lv. 1), 7 (Lv. 2), 10 (Lv. 3) oder 13 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Machtmontur (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 6 (Lv. 1), 9 (Lv. 2), 12 (Lv. 3) oder 15 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Einall-Arena-Bande (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 6 (Lv. 1), 9 (Lv. 2), 12 (Lv. 3) oder 15 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Die Ruhe in Person (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 6 (Lv. 1), 9 (Lv. 2), 12 (Lv. 3) oder 15 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
X-Angriff (Team) Item | Einsätze: 2
Trifft: Alle Gefährten | Erhöht den Spezial-Angriff aller Gefährten im Team stark |
Gefährtensteinbrett
Diese Einheit verfügt über ein erweitertes Gefährtensteinbrett, das mit Hilfe von Gefährtendrops ausgebaut werden kann. So könnt ihr das Gefährtengespann mit zusätzlichen Fähigkeiten oder Statuswerterhöhungen verstärken.
Name | Attacke | Kosten | |
---|---|---|---|
Energ. | Drops | ||
KP +10 | 0 | 5 | |
Angriff +5 | 0 | 5 | |
Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Angriff +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Initiative +5 | 0 | 5 |