Pokémon Masters Gefährten: MaMo-Lyra & Celebi
★★★★★
5-Sterne Einheit
Meister-Gefährte
Pflanzen (Taktiker) Johto (Taktiker) Protagonist (Taktiker) Machtmontur (Taktiker) Doppelzopfträger (Taktiker)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit muss im Laden gezogen werden. Die Standardchance auf diese Einheit im Laden liegt bei 0,17%.
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 100 |
1x | 110 |
2x | 120 |
3x | 125 |
4x | 130 |
5x | 135 |
6x | 140 Max-Level |
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 100121 | 13342 | 13121 | 13322 | 13136 | 13310 |
Max. Lvl | 636131 | 332112 | 190118 | 42029 | 190118 | 33688 |
Celebi
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Grasfeld | Max-Stärke: 0
Trifft: Alle Einsätze: 2 Leisten: 0 | |
Wandelt das Feld in ein Grasfeld um | ||
Grasrutsche | Max-Stärke: 120
Trifft: Ein Gegner Leisten: 3 | |
Verbraucht die Attackenleiste nicht, wenn ein Grasfeld aktiv ist. | ||
Zauberblatt der Zeitenwanderung Sync | Max-Stärke: 240
Trifft: Ein Gegner | |
Die Stärke dieses Angriffs steigt, wenn ein Grasfeld aktiv ist Verstärkung bei 6★ EX: Erhöht die Stärke der Gefährtenattacke um das 1,5-fache. | ||
Mit der Kraft des Waldes! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Alle Verbündeten | |
Erhöht den Angriff und den Spezial-Angriff eines Verbündeten um 2. Verursacht bei einem Verbündeten den Effekt KP-Regenerierung. | ||
Der Kampfgeist von Johto Meister-Passivfähigkeit | Erhöht die Stärke von physischen Attacken aller verbündeten Gefährten um 20 %. Verringert den durch physische Attacken erlittenen Schaden aller verbündeten Gefährten um 25 %. Je mehr verbündete Gefährten das Johto-Attribut haben, desto mehr steigt die Effektivität. (Jedes zusätzliche Gefährtengespann steigert die Stärke von Attacken um 15 % und verringert den erlittenen Schaden um 3 %. Die Stärke von Attacken kann um maximal 50 % erhöht und der Schaden um maximal 31 % verringert werden.) | |
Grasfeld-Attackenleiste↑ 2 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Beschleunigt das Auffüllen der Attackenleiste, wenn ein Grasfeld aktiv ist. | |
Geg.-Problemst.-Ang.-Werte 2↓ 9 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Hat eine 100 %-Chance, zufällig einen der folgenden Statuswerte des Zieles um 2 zu senken, wenn der Angriff des Anwenders mit einer Attacke auf einen zurückgeschreckten, verwirrten oder in einer Umschlingung gefangenen Gegner Erfolg hat: Angriff, Verteidigung, Spezial-Angriff, Spezial-Verteidigung, Initiative, Genauigkeit oder Fluchtwert. | |
Angriff-Problemstörung 9 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Hat eine 100 %-Chance das Ziel zurückschrecken zu lassen, zu verwirren und in einer Umschlingung zu fangen, wenn der Angriff des Anwenders mit einer Attacke gegen es Erfolg hat. | |
Pflanzen (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriffceines Gefährten im Team um 12 (Lv. 1), 16 (Lv. 2), 20 (Lv. 3) oder 24 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Planze einsetzt. Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 12 (Lv. 1), 16 (Lv. 2), 20 (Lv. 3) oder 24 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Johto (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 2 (Lv. 2), 3 (Lv. 3) oder 4 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 5 (Lv. 3) oder 7 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Protagonist (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 2 (Lv. 2), 3 (Lv. 3) oder 4 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 5 (Lv. 3) oder 7 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Machtmontur (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 4 (Lv. 3) oder 5 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Doppelzopfträger (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 4 (Lv. 3) oder 5 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
Angriffplus (Team) Item | Einsätze: 2
Trifft: Alle Gefährten | Erhöht die Volltrefferquote aller Gefährten im Team |
Gefährtensteinbrett
Name | Attacke | Kosten | |
---|---|---|---|
Energ. | Drops | ||
KP +10 | 0 | 5 | |
Angriff +5 | 0 | 5 | |
Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Angriff +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Initiative +5 | 0 | 5 |