Pokémon Masters Gefährten: MaMo-Serena & Zygarde
★★★★★
5-Sterne Einheit
Meister-Gefährte
Drachen (Taktiker) Kalos (Taktiker) Machtmontur (Taktiker) Protagonist (Taktiker)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit muss im Laden gezogen werden.
Sie ist nur zeitweise im Rahmen einer Meisterfestival-Gefährtensuche erhältlich: Meisterfestival
Die Chance auf diese Einheit im Laden liegt dabei bei 2,00%.
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 100 |
1x | 110 |
2x | 120 |
3x | 125 |
4x | 130 |
5x | 135 |
6x | 140 Max-Level |
6★ EX-Gefährtengespann
Diese Einheit kann auf 6★ EX erhöht werden. Dadurch erhält MaMo-Serena ein zusätzliches besonderes, auswählbares Outfit und die Gefährtenattacke der Einheit wird verstärkt (siehe Attackeninfo).
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 90227 | 2147 | 11200 | 2146 | 10233 | 13310 |
Max. Lvl | 626146 | 42426 | 122310 | 42428 | 120306 | 332100 |
Base | 90227 | 2514 | 13121 | 2516 | 11206 | 15223 |
Max. Lvl | 626146 | 5083 | 146241 | 5085 | 144261 | 39843 |
50%-Zygarde
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Sanktionskern | Max-Stärke: 192
Trifft: Alle Gegner Leisten: 2 | |
Tausend Wellen | Max-Stärke: 168
Trifft: Alle Gegner Leisten: 2 | |
Verursacht beim Ziel den Effekt Wechselsperre. | ||
Mit viel Gefühl! Trainer | Einsätze: 1
Trifft: Anwender | |
Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff um 6. Verursacht den Effekt KP-Regenerierung beim Anwender. | ||
Die Seele von Sinnoh Meister-Passivfähigkeit | Erhöht die Stärke von Spezial-Attacken aller Gefährten im Team um 10%. Verringert den durch Spezial-Attacken erlittenen Schaden aller Gefährten im Team um 20%. Je mehr Gefährten im Team das Sinnoh-Attribut haben, desto mehr steigt die Effektivität. (Jedes zusätzliche Gefährtengespann steigert die Stärke von Attacken um 10% und verringert den erlittenen Schaden um 3%. Die Stärke von Attacken kann um maximal 30% erhöht und der Schaden um maximal 26% verringert werden.) | |
Erstantritt-Phys.+Sp.-Boost Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht den Effekt Folge-Phys.-Attacke↑ des Anwenders um 1, wenn dessen Angriff mit einer Attacke fehlschlägt. | |
Erstantritt-GA-Countd.↓ 1 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Reduziert beim allerersten Kampfantritt den Wert des Gefährtenattacken-Countdowns um 1. | |
Gegn.-Wechselsperre-GA-Stärke↑ 5 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht die Stärke der Gefährtenattacke des Anwenders, wenn das Ziel in einer Wechselsperre gefangen ist. | |
Drachen (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 12 (Lv. 1), 16 (Lv. 2), 20 (Lv. 3) oder 24 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Drache einsetzt. Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 12 (Lv. 1), 16 (Lv. 2), 20 (Lv. 3) oder 24 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Kalos (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 2 (Lv. 2), 3 (Lv. 3) oder 4 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 5 (Lv. 3) oder 7 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Machtmontur (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 4 (Lv. 3) oder 5 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Protagonist (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 2 (Lv. 2), 3 (Lv. 3) oder 4 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 5 (Lv. 3) oder 7 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
Angriffplus Item | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | Erhöht die Volltrefferquote des Anwenders |
Zygarde
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Sanktionskern | Max-Stärke: 192
Trifft: Alle Gegner Leisten: 2 | |
Tausend Wellen | Max-Stärke: 168
Trifft: Alle Gegner Leisten: 2 | |
Verursacht beim Ziel den Effekt Wechselsperre. | ||
Mit viel Gefühl! Trainer | Einsätze: 1
Trifft: Anwender | |
Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff um 6. Verursacht den Effekt KP-Regenerierung beim Anwender. | ||
Die Seele von Sinnoh Meister-Passivfähigkeit | Erhöht die Stärke von Spezial-Attacken aller Gefährten im Team um 10%. Verringert den durch Spezial-Attacken erlittenen Schaden aller Gefährten im Team um 20%. Je mehr Gefährten im Team das Sinnoh-Attribut haben, desto mehr steigt die Effektivität. (Jedes zusätzliche Gefährtengespann steigert die Stärke von Attacken um 10% und verringert den erlittenen Schaden um 3%. Die Stärke von Attacken kann um maximal 30% erhöht und der Schaden um maximal 26% verringert werden.) | |
Treffergarantie Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Attacken treffen garantiert. | |
Werte ↓-Schutz Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Schützt vor einer Senkung aller Statuswerte. | |
Gg.-W.-Sperre-P-Att.+GA-Strk.↑ 5 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht die Stärke der Attacken des Anwenders, wenn das Ziel in einer Wechselsperre gefangen ist. Erhöht die Stärke der Gefährtenattacke des Anwenders, wenn das Ziel in einer Wechselsperre gefangen ist. | |
Drachen (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 12 (Lv. 1), 16 (Lv. 2), 20 (Lv. 3) oder 24 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Drache einsetzt. Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 12 (Lv. 1), 16 (Lv. 2), 20 (Lv. 3) oder 24 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Kalos (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 2 (Lv. 2), 3 (Lv. 3) oder 4 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 5 (Lv. 3) oder 7 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Machtmontur (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 4 (Lv. 3) oder 5 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Protagonist (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 2 (Lv. 2), 3 (Lv. 3) oder 4 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 5 (Lv. 3) oder 7 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
Angriffplus Item | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | Erhöht die Volltrefferquote des Anwenders |
Gefährtensteinbrett
Name | Attacke | Kosten | |
---|---|---|---|
Energ. | Drops | ||
KP +10 | 0 | 5 | |
Angriff +5 | 0 | 5 | |
Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Angriff +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Initiative +5 | 0 | 5 |