Pokémon Masters Gefährten: Melanie & Hundemon
★★★★★
5-Sterne Einheit
Unlicht (Angreifer) Johto (Angreifer) Top-Vier-Mitglied (Angreifer) Schönheit (Angreifer)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit muss im Laden gezogen werden. Die Standardchance auf diese Einheit im Laden liegt bei 0,17%.
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 100 |
1x | 110 |
2x | 120 |
3x | 125 |
4x | 130 |
5x | 135 |
6x | 140 Max-Level |
6★ EX-Gefährtengespann
Diese Einheit kann auf 6★ EX erhöht werden. Dadurch erhält Melanie ein zusätzliches besonderes, auswählbares Outfit und die Gefährtenattacke der Einheit wird verstärkt (siehe Attackeninfo).
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 85277 | 18108 | 9271 | 2075 | 9272 | 19117 |
Max. Lvl | 558245 | 331114 | 169180 | 37656 | 169181 | 35865 |
Base | 85277 | 18108 | 9271 | 2235 | 9272 | 2252 |
Max. Lvl | 558245 | 331114 | 185130 | 41330 | 169181 | 42921 |
Hundemon
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Biss | Max-Stärke: 50
Trifft: Ein Gegner Leisten: 2 | |
Finsteraura | Max-Stärke: 114
Trifft: Ein Gegner Leisten: 3 | |
Lässt den Gegner evtl. zurückschrecken | ||
Standpauke | Max-Stärke: 46
Trifft: Alle Gegner Leisten: 2 | |
Verringert den Spezial-Angriff des Gegners | ||
Finsteraura des erwählten Pokémon Sync | Max-Stärke: 192
Trifft: Ein Gegner | |
Führt Mega-Entwicklung aus | ||
Ich will mich amüsieren! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | |
Je niedriger die KP des Anwenders sind, desto stärker wird sein Spezial-Angriff erhöht | ||
Brandschutz Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Schützt vor Verbrennungen. | |
Schlafschutz Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Schützt vor Schlaf. | |
Unlicht (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 15 (Lv. 1), 20 (Lv. 2), 25 (Lv. 3) oder 30 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Unlicht einsetzt. Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Johto (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Top-Vier-Mitglied (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Schönheit (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
Angriffplus+ Item | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | Erhöht die Volltrefferquote des Anwenders stark |
Mega-Hundemon
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Biss | Max-Stärke: 50
Trifft: Ein Gegner Leisten: 2 | |
Finsteraura | Max-Stärke: 114
Trifft: Ein Gegner Leisten: 3 | |
Lässt den Gegner evtl. zurückschrecken | ||
Standpauke | Max-Stärke: 46
Trifft: Alle Gegner Leisten: 2 | |
Verringert den Spezial-Angriff des Gegners | ||
Finsteraura des erwählten Pokémon Sync | Max-Stärke: 192
Trifft: Ein Gegner | |
Führt Mega-Entwicklung aus | ||
Ich will mich amüsieren! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | |
Je niedriger die KP des Anwenders sind, desto stärker wird sein Spezial-Angriff erhöht | ||
Brandschutz Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Schützt vor Verbrennungen. | |
Schlafschutz Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Schützt vor Schlaf. | |
Unlicht (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 15 (Lv. 1), 20 (Lv. 2), 25 (Lv. 3) oder 30 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Unlicht einsetzt. Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Johto (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Top-Vier-Mitglied (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Schönheit (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 3 (Lv. 1), 5 (Lv. 2), 7 (Lv. 3) oder 9 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
Angriffplus+ Item | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | Erhöht die Volltrefferquote des Anwenders stark |
Gefährtensteinbrett
Diese Einheit verfügt über ein erweitertes Gefährtensteinbrett, das mit Hilfe von Gefährtendrops ausgebaut werden kann. So könnt ihr das Gefährtengespann mit zusätzlichen Fähigkeiten oder Statuswerterhöhungen verstärken.
Name | Attacke | Kosten | |
---|---|---|---|
Energ. | Drops | ||
KP +10 | 0 | 5 | |
Angriff +5 | 0 | 5 | |
Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Angriff +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Initiative +5 | 0 | 5 |