Pokémon Masters Gefährten: Misty (Kanto) & Enton
★★★★
4-Sterne Einheit
Wasser (Helfer) Kanto (Helfer) Arenaleiter (Helfer) Heißblütige Kämpfer (Helfer)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit kann nicht im Laden erhalten werden. Sie wird mit dem Geschichtsmodus in folgender Stufe freigeschaltet:
Spezielles Gefährten-Event: Misty & Enton
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 100 |
1x | 110 |
2x | 120 |
3x | 125 |
4x | 130 |
5x | 135 |
6x | 140 Max-Level |
6★ EX-Gefährtengespann
Diese Einheit kann auf 6★ EX erhöht werden. Dadurch erhält Misty (Kanto) ein zusätzliches besonderes, auswählbares Outfit und die Gefährtenattacke der Einheit wird verstärkt (siehe Attackeninfo).
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 93193 | 8651 | 10226 | 12408 | 12175 | 13310 |
Max. Lvl | 532283 | 202308 | 23048 | 271144 | 23247 | 272175 |
Enton
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Aquaknarre | Max-Stärke: 20
Trifft: Ein Gegner Leisten: 1 | |
Wasserstrahl der gnadenlosen Offensive Sync | Max-Stärke: 300
Trifft: Ein Gegner | |
Verstärkung bei 6★ EX: Ein Mal pro Kampf ist die Statuswerterhöhung nach der Nutzung von der Gefährtenattacke verdoppelt. | ||
Wir halten allem stand! Trainer | Einsätze: 1
Trifft: Alle Teammitglieder | |
Erhöht die Verteidigung udn Spezial-Verteidigung von allen Teammitgliedern um 2. Heilt alle Teammitglieder schrittweise. | ||
Gegentreffer-Flucht↑ 1 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Hat eine 20%ige Chance den Fluchtwert des Anwenders um 1 zu erhöhen, wenn er von einer Attacke getroffen wurde. | |
Regen-Leiste↑ Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Beschleunigt bei Regen das Auffüllen der Attackenleiste. | |
Notfallheilung 4 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Stellt ein Mal pro Kampf in einer Notsituation einige KP wieder her. | |
Wasser (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team 30 (Lv. 1), 40 (Lv. 2), 50 (Lv. 3) oder 60 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Kanto (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 4 (Lv. 1), 7 (Lv. 2), 10 (Lv. 3) oder 13 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Arenaleiter (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 4 (Lv. 1), 7 (Lv. 2), 10 (Lv. 3) oder 13 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Heißblütige Kämpfer (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 6 (Lv. 1), 9 (Lv. 2), 12 (Lv. 3) oder 15 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 4 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
Trank Item | Einsätze: 2
Trifft: 1 Gefährte | Stellt einige KP eines Gefährten wieder her |
Hyperheiler Item | Einsätze: 2
Trifft: Alle Gefährten | Befreit einen Gefährten von allen Statusproblemen |
Gefährtensteinbrett
Name | Attacke | Kosten | |
---|---|---|---|
Energ. | Drops | ||
KP +10 | 0 | 5 | |
Angriff +5 | 0 | 5 | |
Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Angriff +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Initiative +5 | 0 | 5 |