Pokémon Masters Gefährten: Protagonist/-in & Jurob
★
1-Sterne Einheit
Eis (Angreifer) | Eis (Taktiker) | Eis (Helfer)
Protagonist (Angreifer) | Protagonist (Taktiker) | Protagonist (Helfer)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit kann nicht im Laden erhalten werden. Sie wird wie folgt freigeschaltet:
Nur aus einem Event-Pokémon-Ei erhältlich.
Dieses Pokémon kann als Schillerndes Pokémon schlüpfen.
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 135 * Max-Level |
* Bei diesem Gefährten ist kein Limitbruch notwendig.
Fähigkeiten:
Dieses Pokémon kann mit einer unterschiedlichen Anzahl an Fähigkeiten schlüpfen und so über bis zu 3 Fähigkeiten verfügen. Die zuerst genannte Fähigkeit in der unteren Übersicht ist dabei immer garantiert.
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 58564 | 13342 | 4679 | 13322 | 4678 | 7652 |
Max. Lvl | 292646 | 197316 | 62459 | 197289 | 62460 | 150517 |
Base | 52663 | 10550 | 5565 | 10533 | 5567 | 10425 |
Max. Lvl | 403399 | 94635 | 42663 | 94633 | 42663 | 219347 |
Base | 62445 | 15242 | 8357 | 15232 | 8357 | 9530 |
Max. Lvl | 312524 | 117505 | 50523 | 117496 | 50524 | 75646 |
Base | 67410 | 16182 | 5565 | 16176 | 5567 | 9530 |
Max. Lvl | 301571 | 205246 | 63343 | 205220 | 63344 | 152455 |
Base | 62445 | 12426 | 6466 | 12408 | 6467 | 14255 |
Max. Lvl | 430351 | 96577 | 43588 | 96574 | 43588 | 238245 |
Base | 71376 | 17142 | 9271 | 17132 | 9272 | 10425 |
Max. Lvl | 321466 | 119464 | 63343 | 119454 | 63344 | 76588 |
Jurob
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Blizzard | Max-Stärke: 151
Trifft: Alle Gegner Leisten: 3 | |
Trifft bei Hagel garantiert. Friert das Ziel in sehr seltenen Fällen ein. | ||
Eisspeer | Max-Stärke: 18
Trifft: Ein Gegner Leisten: 2 | |
Der Anwender greift das Ziel zwei- bis fünfmal hintereinander an | ||
Eis-Gefährtenstrahl Sync | Max-Stärke: 240
Trifft: Ein Gegner | |
Das ist die Gelegenheit! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | |
Erhöht die Initiative des Anwenders stark. Die KP des Anwenders werden kontinuierlich regeneriert. | ||
Hagelschutz Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Schützt vor Schaden durch Hagel. | |
Notfallstärke ↑ 2 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht in Notsituationen die Stärke von Attacken. | |
Effektivitätsstärke ↑1 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht die Stärke von sehr effektiven Attacken. | |
Eis (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 15 (Lv. 1), 20 (Lv. 2), 25 (Lv. 3) oder 30 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Eis einsetzt. Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Protagonist (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 1 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
X-Spezial Item | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | Erhöht den Spezial-Angriff des Anwenders stark |
Jurob
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Eisspeer | Max-Stärke: 18
Trifft: Ein Gegner Leisten: 2 | |
Der Anwender greift das Ziel zwei- bis fünfmal hintereinander an | ||
Eisstrahl | Max-Stärke: 55
Trifft: Ein Gegner Leisten: 2 | |
Friert den Gegner evtl ein | ||
Eis-Gefährtenstrahl Sync | Max-Stärke: 240
Trifft: Ein Gegner | |
Wir überstehen das! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | |
Erhöht die Verteidigung und Spezial-Verteidigung des Anwenders. Die KP des Anwenders werden kontinuierlich regeneriert. | ||
Hagelschutz Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Schützt vor Schaden durch Hagel. | |
Notfall-Leiste↑ 2 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Füllt ein Mal pro Kampf in einer Notsituation die Attackenleiste um 2 Segmente auf. | |
Zusatzproblemchance ↑ 1 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Zusatzeffekte von Attacken Statusprobleme auslösen. | |
Eis (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 12 (Lv. 1), 16 (Lv. 2), 20 (Lv. 3) oder 24 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Eis einsetzt. Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 12 (Lv. 1), 16 (Lv. 2), 20 (Lv. 3) oder 24 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Protagonist (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 2 (Lv. 2), 3 (Lv. 3) oder 4 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 5 (Lv. 3) oder 7 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 1 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
X-Tempo Item | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | Erhöht die Initiative des Anwenders stark |
Jurob
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Eisspeer | Max-Stärke: 18
Trifft: Ein Gegner Leisten: 2 | |
Der Anwender greift das Ziel zwei- bis fünfmal hintereinander an | ||
Eisstrahl | Max-Stärke: 55
Trifft: Ein Gegner Leisten: 2 | |
Friert den Gegner evtl ein | ||
Eis-Gefährtenstrahl Sync | Max-Stärke: 240
Trifft: Ein Gegner | |
Jetzt drehen wir auf! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | |
Erhöht die Spezial- Verteidigung und die Initiative aller Gefährten im Team. | ||
Hagelschutz Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Schützt vor Schaden durch Hagel. | |
Notfallheilung 2 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Stellt ein Mal pro Kampf in einer Notsituation einige KP wieder her. | |
Gegentreffer-Leiste ↑1 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Füllt in seltenen Fällen die Attackenleiste des Pokémon um 1 Segment auf, wenn es von einer Attacke getroffen wird. | |
Eis (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team 30 (Lv. 1), 40 (Lv. 2), 50 (Lv. 3) oder 60 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Protagonist (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 4 (Lv. 1), 7 (Lv. 2), 10 (Lv. 3) oder 13 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 1 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
X-Abwehr Item | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | Erhöht die Verteidigung des Anwenders stark |
Jugong
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Blizzard | Max-Stärke: 151
Trifft: Alle Gegner Leisten: 3 | |
Trifft bei Hagel garantiert. Friert das Ziel in sehr seltenen Fällen ein. | ||
Eisspeer | Max-Stärke: 18
Trifft: Ein Gegner Leisten: 2 | |
Der Anwender greift das Ziel zwei- bis fünfmal hintereinander an | ||
Eis-Gefährtenstrahl Sync | Max-Stärke: 240
Trifft: Ein Gegner | |
Das ist die Gelegenheit! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | |
Erhöht die Initiative des Anwenders stark. Die KP des Anwenders werden kontinuierlich regeneriert. | ||
Hagelschutz Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Schützt vor Schaden durch Hagel. | |
Notfallstärke ↑ 2 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht in Notsituationen die Stärke von Attacken. | |
Effektivitätsstärke ↑1 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht die Stärke von sehr effektiven Attacken. | |
Eis (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 15 (Lv. 1), 20 (Lv. 2), 25 (Lv. 3) oder 30 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Eis einsetzt. Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Protagonist (Angreifer) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 2 (Lv. 1), 4 (Lv. 2), 6 (Lv. 3) oder 8 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 1 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
X-Spezial Item | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | Erhöht den Spezial-Angriff des Anwenders stark |
Jugong
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Eisspeer | Max-Stärke: 18
Trifft: Ein Gegner Leisten: 2 | |
Der Anwender greift das Ziel zwei- bis fünfmal hintereinander an | ||
Eisstrahl | Max-Stärke: 55
Trifft: Ein Gegner Leisten: 2 | |
Friert den Gegner evtl ein | ||
Eis-Gefährtenstrahl Sync | Max-Stärke: 240
Trifft: Ein Gegner | |
Wir überstehen das! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | |
Erhöht die Verteidigung und Spezial-Verteidigung des Anwenders. Die KP des Anwenders werden kontinuierlich regeneriert. | ||
Hagelschutz Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Schützt vor Schaden durch Hagel. | |
Notfall-Leiste↑ 2 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Füllt ein Mal pro Kampf in einer Notsituation die Attackenleiste um 2 Segmente auf. | |
Zusatzproblemchance ↑ 1 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Zusatzeffekte von Attacken Statusprobleme auslösen. | |
Eis (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff eines Gefährten im Team um 12 (Lv. 1), 16 (Lv. 2), 20 (Lv. 3) oder 24 (Lv. 4), solange er Attacken vom Typ Eis einsetzt. Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 12 (Lv. 1), 16 (Lv. 2), 20 (Lv. 3) oder 24 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Protagonist (Taktiker) Teamfähigkeit | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 2 (Lv. 2), 3 (Lv. 3) oder 4 (Lv. 4). Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 1 (Lv. 1), 3 (Lv. 2), 5 (Lv. 3) oder 7 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 1 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
X-Tempo Item | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | Erhöht die Initiative des Anwenders stark |
Jugong
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Eisspeer | Max-Stärke: 18
Trifft: Ein Gegner Leisten: 2 | |
Der Anwender greift das Ziel zwei- bis fünfmal hintereinander an | ||
Eisstrahl | Max-Stärke: 55
Trifft: Ein Gegner Leisten: 2 | |
Friert den Gegner evtl ein | ||
Eis-Gefährtenstrahl Sync | Max-Stärke: 240
Trifft: Ein Gegner | |
Jetzt drehen wir auf! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | |
Erhöht die Spezial- Verteidigung und die Initiative aller Gefährten im Team. | ||
Hagelschutz Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Schützt vor Schaden durch Hagel. | |
Notfallheilung 2 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Stellt ein Mal pro Kampf in einer Notsituation einige KP wieder her. | |
Gegentreffer-Leiste ↑1 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Füllt in seltenen Fällen die Attackenleiste des Pokémon um 1 Segment auf, wenn es von einer Attacke getroffen wird. | |
Eis (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team 30 (Lv. 1), 40 (Lv. 2), 50 (Lv. 3) oder 60 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Protagonist (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 4 (Lv. 1), 7 (Lv. 2), 10 (Lv. 3) oder 13 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 1 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
X-Abwehr Item | Einsätze: 2
Trifft: Anwender | Erhöht die Verteidigung des Anwenders stark |