Pokémon Masters Gefährten: Sabrina & Simsala
★★★★★
5-Sterne Einheit
Psycho (Helfer) Kanto (Helfer) Arenaleiter (Helfer) Die Übersinnlichen (Helfer)
Teamfähigkeiten
Diese Einheit muss im Laden gezogen werden. Die Standardchance auf diese Einheit im Laden liegt bei 0,17%.
Trainerlevel:
Limitbruch | Level |
---|---|
0x | 100 |
1x | 110 |
2x | 120 |
3x | 125 |
4x | 130 |
5x | 135 |
6x | 140 Max-Level |
6★ EX-Gefährtengespann
Diese Einheit kann auf 6★ EX erhöht werden. Dadurch erhält Sabrina ein zusätzliches besonderes, auswählbares Outfit und die Gefährtenattacke der Einheit wird verstärkt (siehe Attackeninfo).
Basiswerte:
Der Rangplatz auf dem sich der Wert im Vergleich zu allen anderen Gefährten befindet ist mit der Zahl oben an dem Wert angegeben.
1 bedeutet somit Platz 1 unter allen Gefährten, 45 wäre Platz 45.
KP | Ang | Vert | S.Ang | S.Vert | Init | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 91222 | 4707 | 7421 | 16176 | 1829 | 17151 |
Max. Lvl | 528287 | 69707 | 175159 | 242179 | 26725 | 35669 |
Base | 91222 | 4707 | 7421 | 1993 | 1829 | 20105 |
Max. Lvl | 528287 | 69707 | 175159 | 290126 | 26725 | 42723 |
Simsala
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Psystrahl | Max-Stärke: 57
Trifft: Ein Gegner Leisten: 2 | |
Hat eine geringe Chance den Gegner zu verwirren | ||
Reflektor | Max-Stärke: 0
Trifft: Alle Gefährten Einsätze: 2 Leisten: 3 | |
Reduziert physischen Schaden beim Anwender und seinen verbündeten Gefährten. | ||
Psywelle der Psycho-Pokémon-Meisterin Sync | Max-Stärke: 192
Trifft: Ein Gegner | |
Führt Mega-Entwicklung aus. | ||
Ich kann es sehen! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: 1 Gefährte | |
Stellt einige KP eines Gefährten wieder her. Erhöht den Spezial-Angriff eines Gefährten sehr stark. Erhöht die Genauigkeit eines Gefährten. | ||
Schreckschutz Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Schützt vor Zurückschrecken. | |
Antritt-Initiative ↑ 1 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht bei Kampfantritt die Initiative des Anwenders. | |
Sp.-Ang. ↓-Schutz Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Schützt vor einer Senkung des Spezial-Angriffs. | |
Psycho (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team 30 (Lv. 1), 40 (Lv. 2), 50 (Lv. 3) oder 60 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Kanto (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 4 (Lv. 1), 7 (Lv. 2), 10 (Lv. 3) oder 13 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Arenaleiter (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 4 (Lv. 1), 7 (Lv. 2), 10 (Lv. 3) oder 13 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Die Übersinnlichen (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 6 (Lv. 1), 9 (Lv. 2), 12 (Lv. 3) oder 15 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
Angriffplus+ (Team) Item | Einsätze: 2
Trifft: Alle Gefährten | Erhöht die Volltrefferquote aller Gefährten im Team stark |
Mega-Simsala
Name | Typ/Kat. | Weiteres |
---|---|---|
Psychokinese | Max-Stärke: 118
Trifft: Ein Gegner Leisten: 3 | |
Verringert den Spezial-Angriff des Gegners evtl. | ||
Reflektor | Max-Stärke: 0
Trifft: Alle Gefährten Einsätze: 2 Leisten: 3 | |
Reduziert physischen Schaden beim Anwender und seinen verbündeten Gefährten. | ||
Psywelle der Psycho-Pokémon-Meisterin Sync | Max-Stärke: 192
Trifft: Ein Gegner | |
Führt Mega-Entwicklung aus. | ||
Ich kann es sehen! Trainer | Einsätze: 2
Trifft: 1 Gefährte | |
Stellt einige KP eines Gefährten wieder her. Erhöht den Spezial-Angriff eines Gefährten sehr stark. Erhöht die Genauigkeit eines Gefährten. | ||
Schreckschutz Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Schützt vor Zurückschrecken. | |
Antritt-Initiative ↑ 1 Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Erhöht bei Kampfantritt die Initiative des Anwenders. | |
Sp.-Ang. ↓-Schutz Passive | Kann nur 1 Mal pro Kampf eingesetzt werden. Schützt vor einer Senkung des Spezial-Angriffs. | |
Psycho (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team 30 (Lv. 1), 40 (Lv. 2), 50 (Lv. 3) oder 60 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die denselben Gefährtenattacken-Typen haben. | |
Kanto (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 4 (Lv. 1), 7 (Lv. 2), 10 (Lv. 3) oder 13 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Arenaleiter (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 4 (Lv. 1), 7 (Lv. 2), 10 (Lv. 3) oder 13 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Die Übersinnlichen (Helfer) Teamfähigkeit | Erhöht den maximalen KP-Wert aller Gefährten im Team um 6 (Lv. 1), 9 (Lv. 2), 12 (Lv. 3) oder 15 (Lv. 4). Wird in Einzelkämpfen aktiviert, wenn zwei oder mehr Gefährten im Team sind, die dasselbe Attribut haben. | |
Glücksfähigkeit-Slot Glücksfähigkeit | Dieses Pokémon kann eine Glücksfähigkeit durch den Einsatz von Glückskeksen erlernen. Um den notwendigen Slot dafür freizuschalten, muss es mindestens Level 80 erreicht haben und es müssen 5 Glücksrollen eingesetzt werden. | |
Angriffplus+ (Team) Item | Einsätze: 2
Trifft: Alle Gefährten | Erhöht die Volltrefferquote aller Gefährten im Team stark |
Gefährtensteinbrett
Diese Einheit verfügt über ein erweitertes Gefährtensteinbrett, das mit Hilfe von Gefährtendrops ausgebaut werden kann. So könnt ihr das Gefährtengespann mit zusätzlichen Fähigkeiten oder Statuswerterhöhungen verstärken.
Name | Attacke | Kosten | |
---|---|---|---|
Energ. | Drops | ||
KP +10 | 0 | 5 | |
Angriff +5 | 0 | 5 | |
Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Angriff +5 | 0 | 5 | |
Spezial-Verteidigung +5 | 0 | 5 | |
Initiative +5 | 0 | 5 |